Размеры посевных площадей и фактический сбор урожая сельскохозяйственных культур в 2018 году
Предварительные итоги по Удмуртской Республике
Хозяйства всех категорий
Уточненная посевная площадь, га |
Сбор урожая -всего, ц |
||
в первоначально- |
в весе после доработки |
||
1. Зерновые и зернобобовые культуры | |||
Озимые, посеянные осенью прошлого года, на зерно и зеленый корм |
62047 | х | х |
Озимые, полностью погибшие до окончания сева яровых культур |
540 | х | х |
Озимые зерновые культуры | 51527 | - | - |
Пшеница озимая | 6820 | 206561 | 189878 |
Рожь озимая | 44079 | 831680 | 752599 |
Тритикале озимая | 628 | 14821 | 13304 |
Пшеница яровая | 73267 | 1457313 | 1310813 |
Ячмень яровой | 123054 | 2482999 | 2254902 |
Овес | 79435 | 1620042 | 1461500 |
Кукуруза на зерно | 283 | 27286 | 20680 |
Просо | 173 | 2290 | 1992 |
Гречиха | 601 | 7832 | 7560 |
Горох | 11366 | 196748 | 176918 |
Вика и смеси виковые (с преобладанием вики) на зерно |
6247 | 120637 | 108031 |
Зерновые и зернобобовые культуры - всего | 345953 | 6968208 | 6298176 |
2. Технические культуры | 12131 | х | х |
Лен-долгунец - семена | 4262 | 4519 | 3917 |
Лен-долгунец - соломка | - | 119142 | - |
Лен-долгунец - в переводе на волокно | 4262 | 28369 | - |
Подсолнечник на зерно | 1 | 7 | 6 |
Лен-кудряш (масличный) | 2 | 3 | 2 |
Горчица | 125 | 287 | 184 |
Рапс озимый | 422 | 4208 | 3990 |
Рапс яровой (кольза) | 7319 | 80563 | 68559 |
3. Картофель и овощебахчевые культуры - |
28572 | х | х |
Картофель | 25036 | 4080480 | - |
Овощи открытого грунта - всего (без семенников двухлетних и однолетних культур) |
3034 | 954160 | - |
Капуста всякая | 1105 | 441824 | - |
Капуста цветная и брокколи | 15 | 3576 | - |
Огурцы | 149 | 58727 | - |
Помидоры | 264 | 64725 | - |
Свекла столовая | 249 | 78601 | - |
Морковь столовая | 415 | 130704 | - |
Лук репчатый | 427 | 80402 | - |
Чеснок | 163 | 19100 | - |
Горох овощной (зеленый горошек) | 32 | 1704 | - |
Прочие овощи | 231 | 78373 | - |
Тыква | 31 | 13408 | - |
Кабачки | 84 | 38090 | - |
Овощи открытого грунта (включая закрытый грунт по населению) |
3528 | 1146379 | - |
Овощи закрытого грунта | 494 | 227447 | - |
Овощи - всего | 1181607 | - | |
Бахчевые продовольственные культуры | 8 | 1006 | - |
Грибы, кв.м, кг | х | 336008 | - |
4. Кормовые культуры | |||
Корнеплодные кормовые культуры (кормовая свекла, брюква, турнепс и др.) | 908 | 312120 | - |
Кукуруза на корм (вес зеленой массы) - всего | 28613 | 5015386 | - |
Кукуруза на корм: на силос* | x | 3333038 | - |
Кукуруза на корм: на зеленый корм и сенаж | x | 1682348 | - |
Культуры кормовые на силос (без кукурузы) | 15581 | 1491841 | - |
Однолетние травы - всего | 102036 | x | x |
Однолетние травы на сено | x | 150294 | - |
Однолетние травы на зеленый корм, сенаж, травяную муку и для получения гранул и брикетов (вес зеленой массы) | x | 6115192 | - |
Однолетние травы на семена* | x | - | 14249 |
Многолетние беспокровные травы посева текущего года, включая посев осени прошлого года -всего | 8779 | - | - |
Многолетние беспокровные травы посева текущего года, включая посев осени прошлого года на сено | - | 38769 | - |
Многолетние беспокровные травы посева текущего года, включая посев осени прошлого года на зеленый корм, сенаж, силос, травяную муку и для получения гранул и брикетов (вес зеленой массы) | - | 100865 | - |
Многолетние травы посева прошлых лет - всего | 456308 | - | - |
Многолетние травы посева прошлых лет на сено (всех укосов) |
- | 2446366 | - |
Многолетние травы посева прошлых лет на зеленый корм, сенаж, силос, травяную муку и для получения гранул и брикетов (вес зеленой массы) | - | 22495229 | - |
Многолетние травы посева прошлых лет на семена (всех укосов)* | - | - | 19867 |
Многолетние травы на семена -всего* | - | - | 19867 |
Клевер | - | - | 7392 |
Люцерна | - | - | 1547 |
Эспарцет | - | - | 32 |
Лугопастбищные травы | - | - | 1636 |
Злаковые травы | - | - | 1566 |
Кормовые культуры - всего | 612225 | x | x |
Вся посевная площадь под урожай текущего года | 998881 | ||
Подпокровные многолетние травы (подсев, включая подсев с осени) - всего | 61909 | x | x |
5. Сенокосы и культурные постбища | |||
Естественные сенокосы на сено | - | 108340 | - |
Естественные сенокосы на зеленый корм, сенаж, силос, травяную муку и для получения гранул и брикетов (вес зеленой массы) | - | 24306 | - |
Улучшенные (коренного улучшения) сенокосы и культурные пастбища на сено | - | 33440 | - |
Озимые, после импользования которых на зеленый корм, силос или выпас, были посеяны яровые культуры (промежуточные посевы) | 509 | x | x |
Чистые пары текущего года (включая сидеральные и кулисные, а также черные пары) | 10994 | x | x |
Озимые кормовые культуры на силос с площади, которая не засеяна яровыми культурами | 292 | x | x |
Озимые однолетние травы на зеленый корм, сено и выпас с площади, которая не засеяна яровыми культурами | 8757 | x | x |
* Данные по сельскохозяйственным организациям, не включая субъекты малого предпринимательства
Сводные данные по сельскохозяйственным организациям
Январь – ноябрь 2018 года |
|
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | |
Произведено скота и птицы на убой в живом весе - всего, тонн | 114033.4 |
Валовой надой молока, тонн | 603908.7 |
Получено яиц, тыс. штук | 809010.0 |
Поголовье скота на конец отчетного периода, голов | |
крупного рогатого скота | 275101.0 |
в том числе коров | 108909.0 |
свиней | 204048.0 |
овец и коз | 2524.0 |
птицы | 6504424.0 |
Динамические ряды основных показателей по животноводству (в хозяйствах всех категорий)
2001 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 20171) | |
Производство продуктов животноводства | ||||||||||||||
произведено на убой скота и птицы в живом весе - всего, тыс. тонн | 124.7 | 138.2 | 142.9 | 149.0 | 152.8 | 161.5 | 162.4 | 166.0 | 165.3 | 170 | 171.3 | 172.4 | 179.7 | 173.7 |
валовой надой молока, включая козье молоко, тыс. тонн | 568.9 | 629.8 | 666.6 | 671.4 | 666.5 | 667.2 | 671.2 | 687.4 | 711.2 | 711.7 | 724.1 | 720.6 | 735.6 | 763.4 |
производство яиц, млн. штук | 593.2 | 767.8 | 836.8 | 837.1 | 914.5 | 946.4 | 952.1 | 893.1 | 898.3 | 905.2 | 939.5 | 939.7 | 983.1 | 1024.3 |
Численность скота на конец года, тыс. голов | ||||||||||||||
крупный рогатый скот, | 469.6 | 436.9 | 430.9 | 425.9 | 400.1 | 384.6 | 377.2 | 377.2 | 377.8 | 375.0 | 352.4 | 347.4 | 347.0 | 345.3 |
коровы | 197.4 | 179.0 | 172.6 | 167.6 | 153.6 | 148.8 | 148.8 | 149.0 | 149.1 | 147.1 | 137.3 | 133.4 | 133.2 | 134.8 |
свиньи | 246.7 | 276.9 | 308.7 | 328.5 | 326.7 | 306.2 | 315.0 | 289.4 | 290.8 | 257.1 | 255.8 | 261.0 | 255.5 | 224.0 |
овцы и козы | 124.4 | 85.3 | 85.8 | 80.7 | 71.3 | 69.3 | 66.7 | 69.7 | 69.3 | 66.0 | 66.6 | 65.6 | 65.4 | 65.4 |
1) Данные не утверждены, после утверждения могут быть изменены