Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | Хозяйства всех категорий | 2015 год Хозяйства всех категорий | 2016 в % к 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | |||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 42102,5 | 21594,1 | 242439,0 | 26536,5 | 311078,0 | 336458,0 | 92,5 | 90,4 | 92,9 | 91,7 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 20269,9 | 9898,4 | 68729,9 | 8129,0 | 97128,9 | 110422,4 | 88,0 | 95,0 | 86,5 | 84,7 |
Белгородская область | 326,5 | 270,0 | 4814,5 | 46,4 | 5187,5 | 5875,4 | 88,3 | 70,1 | 90,2 | 65,3 |
Брянская область | 5069,6 | 2914,1 | 5580,5 | 3151,8 | 13801,9 | 13151,4 | 104,9 | 126,3 | 99,1 | 90,0 |
Владимирская область | 606,6 | 343,0 | 2655,0 | 156,3 | 3417,9 | 3601,9 | 94,9 | 66,7 | 101,9 | 180,6 |
Воронежская область | 417,5 | 127,2 | 14934,1 | 269,2 | 15620,7 | 18094,1 | 86,3 | 80,3 | 87,6 | 50,5 |
Ивановская область | 130,9 | 107,4 | 1216,5 | 153,0 | 1500,4 | 1522,0 | 98,6 | 107,3 | 99,0 | 89,2 |
Калужская область | 285,0 | 190,8 | 2604,6 | 200,3 | 3089,8 | 3365,7 | 91,8 | 92,5 | 93,3 | 75,7 |
Костромская область | 212,0 | 197,0 | 1405,6 | 93,7 | 1711,3 | 1867,9 | 91,6 | 96,3 | 89,6 | 118,1 |
Курская область | 391,4 | 17,4 | 7498,1 | 119,1 | 8008,7 | 9308,6 | 86,0 | 86,4 | 85,7 | 115,5 |
Липецкая область | 1287,4 | 78,7 | 5049,5 | 150,9 | 6487,8 | 7955,7 | 81,5 | 86,4 | 81,0 | 65,2 |
Московская область | 3246,3 | 856,3 | 4821,5 | 340,4 | 8408,1 | 9337,4 | 90,0 | 93,3 | 88,8 | 79,3 |
Орловская область | 494,7 | 157,5 | 3298,8 | 347,9 | 4141,4 | 4435,5 | 93,4 | 87,8 | 93,1 | 105,7 |
Рязанская область | 1249,0 | 958,0 | 2366,8 | 78,5 | 3694,3 | 4423,3 | 83,5 | 97,6 | 79,6 | 45,8 |
Смоленская область | 162,9 | 79,9 | 1667,5 | 176,1 | 2006,5 | 2548,1 | 78,7 | 46,8 | 83,8 | 83,6 |
Тамбовская область | 1049,8 | 783,0 | 3648,9 | 142,8 | 4841,6 | 7667,0 | 63,1 | 69,1 | 61,8 | 58,8 |
Тверская область | 1142,4 | 673,0 | 1758,5 | 554,8 | 3455,7 | 4202,8 | 82,2 | 87,1 | 77,4 | 89,8 |
Тульская область | 3460,7 | 1769,1 | 3734,8 | 1899,2 | 9094,7 | 10339,2 | 88,0 | 95,1 | 84,3 | 83,7 |
Ярославская область | 736,8 | 375,9 | 1541,0 | 237,9 | 2515,7 | 2574,4 | 97,7 | 105,8 | 95,8 | 88,5 |
г. Москва | 0,3 | 133,7 | 10,9 | 144,9 | 151,9 | 95,4 | ... | 96,9 | 83,0 | |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2066,9 | 1158,4 | 10123,4 | 2147,8 | 14338,1 | 15807,3 | 90,7 | 86,4 | 90,1 | 98,4 |
Республика Карелия | 23,7 | 8,4 | 654,4 | 33,2 | 711,3 | 881,1 | 80,7 | 67,3 | 81,2 | 82,7 |
Республика Коми | 43,4 | 19,4 | 890,7 | 31,4 | 965,6 | 1127,2 | 85,7 | 81,5 | 85,6 | 95,5 |
Архангельская область | 148,3 | 68,7 | 1162,1 | 120,1 | 1430,5 | 1376,6 | 103,9 | 100,1 | 104,3 | 105,3 |
в т.ч. Ненецкий автономный округ | 13,9 | 0,02 | 13,9 | 12,9 | 108,2 | 108,1 | 400,0 | |||
Архангельская область (без автономного округа) | 148,3 | 68,7 | 1148,2 | 120,1 | 1416,6 | 1363,7 | 103,9 | 100,1 | 104,3 | 105,3 |
Вологодская область | 353,7 | 97,7 | 1875,7 | 344,0 | 2573,4 | 2347,1 | 109,6 | 100,3 | 108,0 | 133,6 |
Калининградская область | 297,8 | 231,1 | 789,1 | 304,9 | 1391,8 | 1623,5 | 85,7 | 98,0 | 89,0 | 70,3 |
Ленинградская область | 510,7 | 264,3 | 1218,9 | 180,1 | 1909,7 | 3216,4 | 59,4 | 51,6 | 64,7 | 52,5 |
Мурманская область | 0,7 | 93,9 | 0,1 | 94,7 | 76,9 | 123,2 | 89,4 | 123,6 | 62,9 | |
Новгородская область | 611,9 | 433,1 | 2273,7 | 851,2 | 3736,7 | 3697,9 | 101,1 | 147,7 | 88,2 | 120,8 |
Псковская область | 76,7 | 35,7 | 1164,8 | 282,8 | 1524,3 | 1460,6 | 104,4 | 81,5 | 105,0 | 109,9 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1831,5 | 809,6 | 15510,4 | 3751,6 | 21093,5 | 21148,6 | 99,7 | 92,7 | 100,1 | 102,2 |
Республика Адыгея | 393,4 | 11,3 | 404,6 | 385,3 | 105,0 | 105,0 | 107,7 | |||
Республика Калмыкия | 0,1 | 0,1 | 51,5 | 34,7 | 86,3 | 85,4 | 101,1 | 89,5 | 124,9 | |
Республика Крым | 30,5 | 26,0 | 2498,3 | 52,3 | 2581,1 | 2726,4 | 94,7 | 92,9 | 94,0 | 145,1 |
Краснодарский край | 416,8 | 213,6 | 5347,5 | 462,5 | 6226,7 | 6154,2 | 101,2 | 99,0 | 100,0 | 120,4 |
Астраханская область | 135,5 | 127,4 | 522,6 | 2494,9 | 3153,0 | 3308,6 | 95,3 | 82,8 | 95,7 | 96,0 |
Волгоградская область | 428,1 | 154,3 | 3582,9 | 146,4 | 4157,4 | 4283,2 | 97,1 | 92,1 | 97,2 | 111,5 |
Ростовская область | 820,4 | 288,2 | 3082,2 | 549,7 | 4452,3 | 4173,8 | 106,7 | 91,8 | 110,2 | 113,8 |
г. Севастополь | 32,1 | 32,1 | 31,7 | 101,3 | 101,3 | |||||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1531,6 | 769,4 | 11488,1 | 1891,8 | 14911,5 | 14736,7 | 101,2 | 92,2 | 103,5 | 95,6 |
Республика Дагестан | 29,0 | 29,0 | 3925,4 | 6,7 | 3961,1 | 3823,0 | 103,6 | 12,4 | 109,6 | 82,8 |
Республика Ингушетия | 16,6 | 8,2 | 328,4 | 364,9 | 709,9 | 599,6 | 118,4 | 159,2 | 100,6 | 139,0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 206,8 | 50,1 | 1644,1 | 552,8 | 2403,7 | 2341,8 | 102,6 | 159,3 | 100,4 | 96,3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 182,3 | 167,8 | 1424,6 | 397,6 | 2004,5 | 2373,1 | 84,5 | 78,0 | 89,4 | 72,9 |
Республика Северная Осетия-Алания | 376,3 | 282,5 | 582,9 | 123,4 | 1082,6 | 1202,1 | 90,1 | 80,4 | 100,0 | 81,6 |
Чеченская Республика | 19,6 | 14,2 | 319,3 | 0,05 | 339,0 | 367,0 | 92,4 | 30,6 | 105,8 | 4,4 |
Ставропольский край | 701,1 | 217,6 | 3263,3 | 446,3 | 4410,7 | 4030,0 | 109,4 | 134,4 | 106,2 | 102,3 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 7876,6 | 4404,7 | 62458,1 | 4710,8 | 75045,6 | 83856,4 | 89,5 | 74,9 | 92,6 | 79,6 |
Республика Башкортостан | 244,9 | 47,0 | 10294,5 | 249,4 | 10788,7 | 11335,5 | 95,2 | 69,2 | 95,9 | 99,6 |
Республика Марий Эл | 111,0 | 97,4 | 2620,6 | 252,4 | 2984,0 | 3616,5 | 82,5 | 90,6 | 81,2 | 94,5 |
Республика Мордовия | 132,4 | 66,4 | 2853,0 | 164,9 | 3150,3 | 3274,6 | 96,2 | 78,9 | 97,0 | 99,4 |
Республика Татарстан | 1065,5 | 700,8 | 12983,4 | 358,3 | 14407,3 | 15896,6 | 90,6 | 61,6 | 94,8 | 76,9 |
Удмуртская Республика | 463,8 | 279,8 | 2624,2 | 622,0 | 3709,9 | 5913,8 | 62,7 | 56,8 | 64,9 | 58,9 |
Чувашская Республика | 832,0 | 710,0 | 4291,7 | 807,0 | 5930,8 | 7001,3 | 84,7 | 80,6 | 86,8 | 79,0 |
Пермский край | 328,8 | 72,5 | 4410,9 | 229,0 | 4968,7 | 5083,4 | 97,7 | 63,1 | 101,9 | 98,7 |
Кировская область | 175,3 | 19,7 | 2027,4 | 83,1 | 2285,8 | 2462,1 | 92,8 | 51,9 | 101,6 | 64,3 |
Нижегородская область | 2519,4 | 1467,5 | 5334,3 | 976,5 | 8830,2 | 9505,8 | 92,9 | 86,9 | 99,4 | 78,7 |
Оренбургская область | 153,5 | 91,9 | 2426,0 | 187,2 | 2766,7 | 2991,6 | 92,5 | 99,1 | 90,4 | 123,1 |
Пензенская область | 425,9 | 200,8 | 3988,2 | 282,5 | 4696,6 | 5922,5 | 79,3 | 71,6 | 80,4 | 77,6 |
Самарская область | 1155,1 | 434,6 | 2878,1 | 322,2 | 4355,4 | 4746,4 | 91,8 | 81,1 | 97,2 | 89,1 |
Саратовская область | 94,6 | 90,8 | 3657,3 | 83,3 | 3835,1 | 3708,9 | 103,4 | 72,7 | 105,1 | 85,3 |
Ульяновская область | 174,5 | 125,4 | 2068,5 | 93,1 | 2336,0 | 2397,4 | 97,4 | 77,7 | 100,3 | 85,0 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3532,0 | 1544,9 | 18304,2 | 2069,8 | 23906,1 | 25353,9 | 94,3 | 89,4 | 95,5 | 92,7 |
Курганская область | 393,4 | 392,9 | 2658,9 | 318,0 | 3370,4 | 3449,6 | 97,7 | 89,1 | 99,2 | 96,9 |
Свердловская область | 1029,2 | 661,5 | 4801,0 | 1071,9 | 6902,1 | 7749,8 | 89,1 | 83,2 | 90,6 | 88,3 |
Тюменская область | 1576,8 | 286,1 | 4538,4 | 298,0 | 6413,3 | 6530,3 | 98,2 | 99,1 | 98,2 | 94,6 |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2,2 | 2,1 | 723,6 | 17,6 | 743,4 | 748,3 | 99,3 | 53,1 | 99,0 | 132,6 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 3,7 | 0,6 | 9,3 | 13,0 | 13,4 | 96,9 | 92,0 | 99,0 | ||
Тюменская область (без автономных округов) | 1570,9 | 283,4 | 3805,6 | 280,4 | 5656,9 | 5768,6 | 98,1 | 99,2 | 98,0 | 92,9 |
Челябинская область | 532,6 | 204,3 | 6305,8 | 382,0 | 7220,4 | 7624,1 | 94,7 | 78,2 | 96,0 | 101,6 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 4272,9 | 2696,3 | 46313,2 | 2882,7 | 53468,8 | 53241,1 | 100,4 | 107,2 | 98,9 | 118,4 |
Республика Алтай | 4,1 | 0,5 | 239,4 | 6,7 | 250,2 | 277,9 | 90,0 | 244,7 | 87,1 | 503,1 |
Республика Бурятия | 170,1 | 159,8 | 1337,2 | 47,6 | 1554,9 | 1331,8 | 116,8 | 114,7 | 117,3 | 110,2 |
Республика Тыва | 27,5 | 14,3 | 235,5 | 38,9 | 301,9 | 274,3 | 110,1 | 140,7 | 99,0 | 230,9 |
Республика Хакасия | 27,8 | 27,7 | 1147,1 | 40,4 | 1215,3 | 1167,9 | 104,1 | 71,6 | 106,2 | 81,9 |
Алтайский край | 375,3 | 195,7 | 8849,4 | 474,3 | 9699,1 | 8302,8 | 116,8 | 118,2 | 117,1 | 110,7 |
Забайкальский край | 41,5 | 34,4 | 1606,8 | 34,0 | 1682,4 | 1684,4 | 99,9 | 115,3 | 98,8 | 149,4 |
Красноярский край | 646,4 | 468,5 | 11325,2 | 561,6 | 12533,2 | 11507,6 | 108,9 | 123,5 | 106,0 | 187,7 |
Иркутская область | 568,7 | 84,7 | 5196,5 | 305,6 | 6070,8 | 5531,1 | 109,8 | 190,0 | 103,6 | 142,5 |
Кемеровская область | 1020,0 | 755,2 | 5505,0 | 516,0 | 7041,0 | 7036,9 | 100,1 | 100,9 | 98,4 | 120,2 |
Новосибирская область | 475,5 | 422,9 | 3770,5 | 184,3 | 4430,3 | 5048,0 | 87,8 | 109,5 | 84,9 | 108,3 |
Омская область | 699,1 | 327,8 | 4915,8 | 546,9 | 6161,8 | 8093,1 | 76,1 | 73,6 | 75,2 | 89,8 |
Томская область | 217,0 | 204,8 | 2184,7 | 126,3 | 2527,9 | 2985,5 | 84,7 | 105,1 | 83,1 | 84,4 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 720,9 | 312,5 | 9511,7 | 952,8 | 11185,5 | 11891,6 | 94,1 | 97,8 | 93,1 | 101,7 |
Республика Саха (Якутия) | 75,1 | 57,1 | 542,8 | 170,7 | 788,6 | 719,6 | 109,6 | 117,0 | 102,7 | 134,5 |
Камчатский край | 71,0 | 42,8 | 366,8 | 80,8 | 518,6 | 429,3 | 120,8 | 96,8 | 130,1 | 109,2 |
Приморский край | 146,1 | 91,4 | 2831,2 | 197,3 | 3174,5 | 3331,8 | 95,3 | 75,8 | 96,9 | 91,0 |
Хабаровский край | 45,9 | 26,0 | 2152,4 | 40,8 | 2239,1 | 2721,9 | 82,3 | 40,7 | 84,4 | 70,7 |
Амурская область | 47,1 | 25,7 | 2512,1 | 222,1 | 2781,3 | 2866,3 | 97,0 | 94,7 | 96,8 | 99,8 |
Магаданская область | 11,8 | 11,6 | 73,2 | 35,7 | 120,6 | 124,1 | 97,2 | 91,3 | 97,8 | 98,2 |
Сахалинская область | 311,4 | 45,7 | 588,3 | 146,7 | 1046,5 | 909,8 | 115,0 | 137,5 | 102,4 | 135,1 |
Еврейская Автономная область | 12,5 | 12,3 | 444,8 | 58,8 | 516,1 | 788,5 | 65,5 | 255,3 | 64,5 | 62,6 |
Чукотский автономный округ | ... | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 110,4 | ... | 69,3 |
Валовой сбор картофеля в 2016 году в разрезе хозяйств и регионов, тыс. ц.
Источник:
Росстат