Индексы производства продукции сельского хозяйства в 2017 1) году (в хозяйствах всех категорий; в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)
Сельское хозяйство | Растение водство |
Животно водство |
|
Российская Федерация | 102,4 | 102,1 | 102,8 |
Центральный федеральный округ | 102,9 | 99,8 | 106,5 |
Белгородская область | 100,2 | 89,0 | 106,4 |
Брянская область | 106,4 | 109,1 | 104,6 |
Владимирская область | 90,3 | 83,9 | 96,6 |
Воронежская область | 101,3 | 100,8 | 102,4 |
Ивановская область | 98,0 | 93,2 | 102,1 |
Калужская область | 109,9 | 109,9 | 110,0 |
Кoстромская область | 91,9 | 81,0 | 102,6 |
Курская область | 107,0 | 106,9 | 107,1 |
Липецкая область | 105,5 | 105,7 | 105,1 |
Московская область | 94,1 | 88,3 | 101,6 |
Орловская область | 99,3 | 98,7 | 100,7 |
Рязанская область | 106,3 | 107,8 | 104,2 |
Смоленская область | 101,2 | 95,0 | 105,6 |
Тамбовская область | 114,1 | 109,9 | 121,2 |
Тверская область | 104,5 | 76,8 | 115,6 |
Тульская область | 109,3 | 105,1 | 116,8 |
Ярославская область | 98,4 | 86,0 | 105,4 |
г. Москва | 85,3 | 77,3 | 109,5 |
Северо-Западный федеральный округ | 97,4 | 85,5 | 104,2 |
Республика Карелия | 90,8 | 94,0 | 87,5 |
Республика Коми | 89,4 | 65,7 | 99,9 |
Архангельская область | 82,2 | 70,9 | 101,0 |
в том числе: | |||
Hенецкий автономный округ | 99,8 | 81,2 | 103,9 |
Архангельская область без | |||
автономного округа | 81,2 | 70,8 | 100,6 |
Вологодская область | 88,4 | 71,9 | 96,6 |
Калининградская область | 100,3 | 93,7 | 107,1 |
Ленинградская область | 99,9 | 91,6 | 103,6 |
Мурманская область | 102,1 | 90,5 | 110,3 |
Новгородская область | 92,8 | 79,3 | 101,1 |
Псковская область | 111,2 | 94,4 | 117,1 |
Южный федеральный округ | 102,6 | 103,0 | 101,7 |
Республика Адыгея | 98,1 | 92,7 | 109,5 |
Республика Калмыкия | 101,1 | 110,1 | 98,8 |
Республика Крым | 94,3 | 92,1 | 98,2 |
Краснодарский край | 100,7 | 100,3 | 101,7 |
Астраханская область | 108,6 | 114,2 | 100,7 |
Волгоградская область | 103,0 | 101,7 | 106,8 |
Ростовская область | 107,0 | 109,7 | 100,6 |
г. Севастополь | 101,5 | 102,6 | 97,1 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 101,1 | 101,0 | 101,2 |
Республика Дагестан | 105,1 | 105,4 | 104,8 |
Республика Ингушетия | 91,3 | 64,8 | 105,2 |
Кабардино-Балкарская Республика | 103,0 | 104,4 | 101,1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 99,6 | 98,7 | 100,3 |
Республика Северная Осетия-Алания | 100,4 | 99,5 | 101,1 |
Чеченская Республика | 112,3 | 135,3 | 102,8 |
Ставропольский край | 98,2 | 98,5 | 97,3 |
Приволжский федеральный округ | 102,6 | 103,9 | 101,2 |
Республика Башкортостан | 102,8 | 105,2 | 100,8 |
Республика Марий Эл | 100,1 | 78,4 | 112,4 |
Республика Мордовия | 102,0 | 98,2 | 104,6 |
Республика Татарстан | 105,2 | 108,8 | 101,4 |
Удмуртская Республика | 100,4 | 101,7 | 99,6 |
Чувашская Республика | 101,0 | 95,3 | 107,5 |
Пермский край | 97,0 | 92,9 | 99,7 |
Кировская область | 96,5 | 86,5 | 103,0 |
Нижегородская область | 100,2 | 102,7 | 97,8 |
Оренбургская область | 107,4 | 118,2 | 96,0 |
Пензенская область | 100,1 | 96,5 | 105,5 |
Самарская область | 100,9 | 100,9 | 100,9 |
Саратовская область | 103,9 | 106,5 | 97,4 |
Ульяновская область | 104,2 | 106,7 | 99,9 |
Уральский федеральный округ | 102,7 | 104,9 | 101,0 |
Курганская область | 105,3 | 110,3 | 97,6 |
Свердловская область | 100,1 | 98,7 | 101,0 |
Тюменская область | 103,8 | 105,7 | 102,0 |
в том числе : Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 103,8 | 104,4 | 102,9 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 103,4 | 112,6 | 103,0 |
Тюменская область без автономных округов | 103,8 | 105,9 | 101,9 |
Челябинская область | 102,5 | 104,9 | 101,2 |
Сибирский федеральный округ | 101,9 | 102,5 | 101,3 |
Республика Алтай | 101,5 | 100,9 | 101,7 |
Республика Бурятия | 95,2 | 92,6 | 96,5 |
Республика Тыва | 102,2 | 106,1 | 101,3 |
Республика Хакасия | 101,8 | 101,8 | 101,8 |
Алтайский край | 100,7 | 101,6 | 99,5 |
Забайкальский край | 99,3 | 106,8 | 96,8 |
Красноярский край | 96,0 | 87,7 | 102,6 |
Иркутская область | 100,4 | 99,8 | 100,9 |
Кемеровская область | 102,0 | 102,8 | 101,2 |
Новосибирская область | 107,4 | 114,8 | 101,1 |
Омская область | 103,9 | 108,2 | 98,7 |
Томская область | 114,8 | 107,4 | 120,0 |
Дальневосточный федеральный округ | 108,8 | 113,9 | 100,5 |
Республика Саха (Якутия) | 101,7 | 103,2 | 100,8 |
Камчатский край | 102,4 | 89,7 | 115,9 |
Приморский край | 113,8 | 117,9 | 106,7 |
Хабаровский край | 104,6 | 113,8 | 90,1 |
Амурская область | 112,9 | 121,8 | 92,6 |
Магаданская область | 107,0 | 110,1 | 102,9 |
Сахалинская область | 100,3 | 95,0 | 112,9 |
Еврейская автономная область | 108,3 | 110,5 | 96,3 |
Чукотский автономный округ | 86,9 | 108,7 | 83,1 |
1) Предварительные данные.
Валовой сбор зерна (в весе после доработки) (в хозяйствах всех категорий)
Тыс.тонн | 2017 в % к 2016 | Удельный вес производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах1) в общем объеме производства в 2017 г., % |
|||
2015 | 2016 | 2017 | |||
Российская Федерация, млн. т | 104,8 | 120,7 | 135,4 | 112,2 | 29,1 |
Центральный федеральный округ | 25024,8 | 27831,3 | 31870,2 | 114,5 | 19,3 |
Белгородская область | 3129,7 | 3505,6 | 3584,8 | 102,3 | 15,9 |
Брянская область | 932,4 | 1439,1 | 1710,2 | 118,8 | 20,2 |
Владимирская область | 217,9 | 203,3 | 222,4 | 109,4 | 6,3 |
Воронежская область | 4253,7 | 4817,3 | 5663,9 | 117,6 | 26,2 |
Ивановская область | 142,2 | 126,3 | 129,2 | 102,3 | 12,7 |
Калужская область | 209,2 | 155,9 | 218,7 | 140,3 | 12,7 |
Кoстромская область | 60,1 | 54,4 | 41,6 | 76,5 | 11,1 |
Курская область | 3586,6 | 4379,8 | 5034,1 | 114,9 | 16,9 |
Липецкая область | 2386,1 | 2877,2 | 3134,4 | 108,9 | 17,0 |
Московская область | 414,6 | 357,5 | 426,8 | 119,4 | 6,7 |
Орловская область | 2699,2 | 3131,0 | 3179,8 | 101,6 | 19,2 |
Рязанская область | 1623,3 | 1554,8 | 2083,4 | 134,0 | 16,5 |
Смоленская область | 238,1 | 232,6 | 242,5 | 104,3 | 14,2 |
Тамбовская область | 3445,6 | 3250,4 | 4143,6 | 127,5 | 20,8 |
Тверская область | 117,3 | 100,0 | 99,8 | 99,9 | 14,0 |
Тульская область | 1465,8 | 1554,8 | 1870,8 | 120,3 | 21,9 |
Ярославская область | 93,9 | 85,0 | 79,8 | 93,9 | 2,0 |
г. Москва | 9,3 | 6,2 | 4,2 | 66,9 | - |
Северо-Западный федеральный округ | 1125,3 | 912,7 | 765,3 | 83,9 | 8,8 |
Республика Карелия | …2) | - | - | - | - |
Республика Коми | …2) | 0,0 | ...2) | …2) | …2) |
Архангельская область | 5,1 | 4,6 | …2) | …2) | - |
в том числе: | |||||
Архангельская область без | |||||
автономного округа | 5,1 | 4,6 | …2) | …2) | - |
Вологодская область | 252,7 | 222,5 | 139,2 | 62,6 | 6,1 |
Калининградская область | 554,8 | 399,9 | 394,3 | 98,6 | 12,1 |
Ленинградская область | 145,8 | 117,4 | 126,1 | 107,4 | 4,1 |
Новгородская область | 50,0 | 51,5 | 22,9 | 44,3 | 10,2 |
Псковская область | 117,0 | 116,8 | 81,3 | 69,6 | 4,9 |
Южный федеральный округ | 28537,1 | 32616,1 | 35782,5 | 109,7 | 33,7 |
Республика Адыгея | 638,9 | 699,6 | 614,2 | 87,8 | 61,5 |
Республика Калмыкия | 345,4 | 500,1 | 589,8 | 117,9 | 54,7 |
Республика Крым | 1263,1 | 1286,5 | 1394,0 | 108,4 | 27,8 |
Краснодарский край | 13710,6 | 13979,0 | 14107,5 | 100,9 | 32,3 |
Астраханская область | 30,8 | 29,2 | 38,8 | 132,9 | 66,5 |
Волгоградская область | 2920,9 | 4524,4 | 5651,2 | 124,9 | 35,7 |
Ростовская область | 9626,2 | 11595,8 | 13385,4 | 115,4 | 32,6 |
г. Севастополь | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 102,9 | …2) |
Северо-Кавказский федеральный округ | 11448,4 | 13272,1 | 13166,9 | 99,2 | 26,7 |
Республика Дагестан | 341,0 | 375,9 | 400,2 | 106,5 | 18,3 |
Республика Ингушетия | 71,1 | 110,7 | 47,4 | 42,8 | 28,5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 947,5 | 1150,3 | 1159,2 | 100,8 | 72,1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 390,6 | 471,4 | 450,1 | 95,5 | 49,1 |
Республика Северная Осетия-Алания | 552,0 | 607,5 | 638,8 | 105,2 | 38,7 |
Чеченская Республика | 217,8 | 306,5 | 424,1 | 138,4 | 36,0 |
Ставропольский край | 8928,5 | 10249,9 | 10047,1 | 98,0 | 19,6 |
Приволжский федеральный округ | 18875,7 | 24531,0 | 30560,8 | 124,6 | 30,8 |
Республика Башкортостан | 3005,4 | 3324,0 | 3782,7 | 113,8 | 32,6 |
Республика Марий Эл | 219,4 | 214,1 | 237,2 | 110,8 | 9,8 |
Республика Мордовия | 1039,6 | 1192,4 | 1335,6 | 112,0 | 11,4 |
Республика Татарстан | 3367,7 | 4105,2 | 4868,2 | 118,6 | 20,9 |
Удмуртская Республика | 529,9 | 542,4 | 703,1 | 129,6 | 14,9 |
Чувашская Республика | 555,8 | 609,2 | 698,7 | 114,7 | 33,3 |
Пермский край | 303,4 | 246,7 | 353,7 | 143,4 | 10,9 |
Кировская область | 583,9 | 526,5 | 557,9 | 106,0 | 5,2 |
Нижегородская область | 1150,1 | 1127,5 | 1324,0 | 117,4 | 15,7 |
Оренбургская область | 2156,7 | 3133,9 | 4203,1 | 134,1 | 47,0 |
Пензенская область | 1558,5 | 1943,9 | 2370,4 | 121,9 | 19,8 |
Самарская область | 1332,8 | 2119,4 | 2750,8 | 129,8 | 23,5 |
Саратовская область | 2212,9 | 4258,6 | 5825,8 | 136,8 | 50,0 |
Ульяновская область | 859,6 | 1187,1 | 1549,4 | 130,5 | 24,7 |
Уральский федеральный округ | 5286,3 | 5644,3 | 6710,2 | 118,9 | 33,5 |
Курганская область | 1621,9 | 1813,2 | 2062,9 | 113,8 | 36,3 |
Свердловская область | 629,5 | 597,0 | 754,2 | 126,3 | 17,9 |
Тюменская область | 1337,0 | 1286,4 | 1585,9 | 123,3 | 17,9 |
в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |
- | - | - | - | - |
Тюменская область без автономных округов | 1337,0 | 1286,4 | 1585,9 | 123,3 | 17,9 |
Челябинская область | 1697,9 | 1947,7 | 2307,3 | 118,5 | 46,9 |
Сибирский федеральный округ | 13803,6 | 15059,7 | 15778,5 | 104,8 | 36,8 |
Республика Алтай | 7,0 | 10,2 | 7,1 | 69,3 | 24,1 |
Республика Бурятия | 21,4 | 33,3 | 39,1 | 117,6 | 31,2 |
Республика Тыва | 3,2 | 8,5 | 7,0 | 81,4 | 31,2 |
Республика Хакасия | 115,6 | 121,9 | 108,9 | 89,3 | 36,2 |
Алтайский край | 3940,4 | 4829,7 | 4975,5 | 103,0 | 38,1 |
Забайкальский край | 62,8 | 80,1 | 108,2 | 135,1 | 23,5 |
Красноярский край | 2253,9 | 2353,5 | 1921,7 | 81,7 | 16,4 |
Иркутская область | 551,7 | 771,9 | 871,6 | 112,9 | 48,5 |
Кемеровская область | 1034,1 | 938,0 | 1088,8 | 116,1 | 45,5 |
Новосибирская область | 2196,5 | 2341,1 | 2819,6 | 120,4 | 29,1 |
Омская область | 3316,7 | 3267,7 | 3468,1 | 106,1 | 48,6 |
Томская область | 300,3 | 303,5 | 362,8 | 119,5 | 25,3 |
Дальневосточный федеральный округ | 684,7 | 804,6 | 758,6 | 94,3 | 20,6 |
Республика Саха (Якутия) | 8,1 | 12,1 | 5,9 | 48,4 | 33,8 |
Камчатский край | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 73,7 | 98,0 |
Приморский край | 299,7 | 296,8 | 329,4 | 111,0 | 15,8 |
Хабаровский край | 15,0 | 11,9 | 16,8 | 141,9 | 21,6 |
Амурская область | 351,0 | 474,7 | 395,1 | 83,2 | 22,4 |
Еврейская автономная область | 10,9 | 8,9 | 11,1 | 125,1 | 89,0 |
Валовой сбор сахарной свеклы (в хозяйствах всех категорий)
Тыс.тонн | 2017 в % к 2016 |
Удельный вес производства в крестьянских-(фермерских) хозяйствах1) в общем объеме производства в 2017 г., % |
|||
2015 | 2016 | 2017 | |||
Российская Федерация, млн. т | 39,0 | 51,4 | 51,9 | 101,1 | 11,6 |
Центральный федеральный округ | 21723,0 | 28436,9 | 28474,9 | 100,1 | 8,7 |
Белгородская область | 2737,5 | 4108,7 | 3008,1 | 73,2 | 9,6 |
Брянская область | …2) | 191,5 | 206,0 | 107,6 | …2) |
Воронежская область | 4916,2 | 5831,9 | 6234,6 | 106,9 | 10,7 |
Курская область | 3371,9 | 5598,5 | 5558,2 | 99,3 | 5,4 |
Липецкая область | 4067,4 | 5148,2 | 5291,1 | 102,8 | 11,1 |
Орловская область | 1733,8 | 2230,0 | 2255,6 | 101,2 | 0,9 |
Рязанская область | 274,5 | 339,5 | 352,7 | 103,9 | 15,5 |
Тамбовская область | 4187,5 | 4506,2 | 5107,9 | 113,4 | 10,5 |
Тульская область | 276,0 | 482,5 | 460,6 | 95,5 | 3,7 |
Южный федеральный округ | 7764,6 | 11031,1 | 10922,8 | 99,0 | 15,2 |
Краснодарский край | 7174,2 | 9988,2 | 9959,2 | 99,7 | 13,9 |
Волгоградская область | - | 41,9 | 102,7 | 245,3 | - |
Ростовская область | 590,4 | 1001,0 | 860,9 | 86,0 | 31,5 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 2084,7 | 2923,1 | 2428,9 | 83,1 | 13,6 |
Карачаево-Черкесская Республика | 264,3 | 222,0 | 224,7 | 101,2 | 46,3 |
Чеченская Республика | 52,9 | 83,1 | 44,6 | 53,7 | 7,4 |
Ставропольский край | 1767,5 | 2618,0 | 2159,6 | 82,5 | 10,4 |
Приволжский федеральный округ | 6638,6 | 7844,5 | 9022,7 | 115,0 | 16,1 |
Республика Башкортостан | 1301,2 | 1362,8 | 1593,5 | 116,9 | 25,2 |
Республика Мордовия | 908,7 | 1072,2 | 732,0 | 68,3 | 5,8 |
Республика Татарстан | 2011,8 | 2326,2 | 3100,2 | 133,3 | 12,5 |
Чувашская Республика | 26,4 | 44,1 | 37,8 | 85,8 | 16,2 |
Нижегородская область | 210,2 | 197,2 | 308,3 | 156,3 | 26,4 |
Оренбургская область | 22,3 | 9,9 | …2) | …2) | _ |
Пензенская область | 1517,4 | 1997,9 | 2378,8 | 119,1 | 10,5 |
Саратовская область | 236,9 | 334,8 | 453,1 | 135,3 | 27,4 |
Ульяновская область | 403,7 | 499,5 | 398,5 | 79,8 | 39,1 |
Сибирский федеральный округ | 819,6 | 1131,1 | 1084,6 | 95,9 | 10,5 |
Алтайский край | 819,6 | 1131,1 | 1084,6 | 95,9 | 10,5 |
1) Включая индивидуальных предпринимателей.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (п.5 ст. 4, ч. 1 ст. 9).
Валовой сбор семян подсолнечника (в весе после доработки) (в хозяйствах всех категорий)
Тыс.тонн | 2017 в % к 2016 |
Удельный вес производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах1) в общем объеме производства в 2017 г., % |
|||
2015 | 2016 | 2017 | |||
Российская Федерация, млн. т | 9,3 | 11,0 | 10,5 | 95,2 | 31,5 |
Центральный федеральный округ | 2817,0 | 2678,6 | 2449,1 | 91,4 | 25,8 |
Белгородская область | 321,9 | 374,9 | 296,9 | 79,2 | 24,6 |
Брянская область | 2,5 | 6,4 | 10,8 | 169,2 | 19,0 |
Воронежская область | 1005,1 | 918,5 | 845,5 | 92,1 | 29,1 |
Калужская область | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 69,3 | - |
Курская область | 266,1 | 306,6 | 299,6 | 97,7 | 21,7 |
Липецкая область | 348,9 | 306,1 | 302,5 | 98,8 | 23,2 |
Орловская область | 72,1 | 117,1 | 107,1 | 91,4 | 4,0 |
Рязанская область | 39,3 | 55,5 | 56,7 | 102,1 | 15,9 |
Тамбовская область | 735,4 | 571,2 | 516,8 | 90,5 | 31,2 |
Тульская область | 25,0 | 22,2 | 13,3 | 59,9 | 6,9 |
Южный федеральный округ | 2766,2 | 3396,2 | 3288,1 | 96,8 | 35,1 |
Республика Адыгея | 80,9 | 89,8 | 76,4 | 85,0 | 63,6 |
Республика Калмыкия | 1,4 | 4,2 | 7,4 | 178,3 | 68,9 |
Республика Крым | 107,4 | 152,0 | 119,2 | 78,4 | 29,0 |
Краснодарский край | 1016,9 | 1072,3 | 1077,7 | 100,5 | 35,1 |
Волгоградская область | 731,1 | 813,4 | 574,8 | 70,7 | 32,5 |
Ростовская область | 828,6 | 1264,5 | 1432,6 | 113,3 | 34,8 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 446,8 | 628,8 | 685,8 | 109,1 | 20,8 |
Республика Дагестан | 8,4 | 9,7 | 9,6 | 98,6 | 8,9 |
Республика Ингушетия | 0,9 | 3,9 | 1,9 | 48,4 | 17,9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 24,3 | 39,6 | 28,5 | 71,9 | 49,4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 16,3 | 20,4 | 15,3 | 75,0 | 66,1 |
Республика Северная Осетия-Алания | 1,1 | 3,6 | 3,6 | 100,4 | 6,6 |
Чеченская Республика | 3,1 | 14,7 | 24,8 | 168,9 | 33,8 |
Ставропольский край | 392,6 | 536,9 | 602,1 | 112,1 | 18,0 |
Приволжский федеральный округ | 2804,2 | 3646,2 | 3337,7 | 91,5 | 33,4 |
Республика Башкортостан | 241,9 | 224,8 | 273,7 | 121,7 | 28,7 |
Республика Мордовия | 2,1 | 6,6 | 3,6 | 54,0 | - |
Республика Татарстан | 58,3 | 120,9 | 159,9 | 132,2 | 13,6 |
Чувашская Республика | 3,1 | 7,4 | 4,9 | 66,1 | 45,3 |
Кировская область | - | 0,2 | …2) | …2) | - |
Нижегородская область | - | 8,7 | 16,6 | 191,5 | 0,6 |
Оренбургская область | 528,1 | 662,5 | 798,9 | 120,6 | 42,7 |
Пензенская область | 261,9 | 342,0 | 199,9 | 58,5 | 23,6 |
Самарская область | 537,2 | 714,8 | 674,8 | 94,4 | 20,7 |
Саратовская область | 998,3 | 1294,0 | 1008,1 | 77,9 | 44,3 |
Ульяновская область | 173,2 | 264,3 | 196,9 | 74,5 | 19,5 |
Уральский федеральный округ | 50,0 | 70,0 | 90,7 | 129,6 | 45,4 |
Курганская область | 10,5 | 17,2 | 18,1 | 105,1 | 56,1 |
Свердловская область | - | 0,2 | - | - | - |
Челябинская область | 39,5 | 52,5 | 72,6 | 138,2 | 42,7 |
Сибирский федеральный округ | 396,0 | 590,3 | 629,7 | 106,7 | 34,2 |
Республика Хакасия | - | 0,6 | 0,5 | 81,5 | - |
Алтайский край | 356,8 | 513,0 | 560,7 | 109,3 | 35,7 |
Забайкальский край | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
Красноярский край | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 62,1 | 24,3 |
Кемеровская область | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 35,9 | 66,2 |
Новосибирская область | 4,3 | 7,3 | 10,1 | 137,7 | 9,0 |
Омская область | 34,6 | 68,2 | 57,9 | 84,9 | 24,8 |
Дальневосточный федеральный округ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,7 | - |
Приморский край | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,8 | - |
Хабаровский край | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,4 | - |
Амурская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,5 | - |
1) Включая индивидуальных предпринимателей.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (п.5 ст. 4, ч. 1 ст. 9).
Валовой сбор картофеля (в хозяйствах всех категорий)
Тыс.тонн | 2017 в % к 2016 | Удельный вес производства в хозяйствах населения в общем объеме производства в 2017 г., % |
|||
2015 | 2016 | 2017 | |||
Российская Федерация, млн. т | 33,6 | 31,1 | 29,6 | 95,1 | 77,2 |
Центральный федеральный округ | 11042,2 | 9712,9 | 9461,5 | 97,4 | 70,8 |
Белгородская область | 587,5 | 518,7 | 515,5 | 99,4 | 92,9 |
Брянская область | 1315,1 | 1380,2 | 1490,2 | 108,0 | 41,4 |
Владимирская область | 360,2 | 341,8 | 265,3 | 77,6 | 73,5 |
Воронежская область | 1809,4 | 1562,1 | 1449,7 | 92,8 | 95,9 |
Ивановская область | 152,2 | 150,0 | 132,0 | 88,0 | 84,6 |
Калужская область | 336,6 | 309,0 | 325,8 | 105,5 | 82,1 |
Кoстромская область | 186,8 | 171,1 | 141,7 | 82,8 | 79,9 |
Курская область | 930,9 | 800,9 | 875,6 | 109,3 | 94,1 |
Липецкая область | 795,6 | 648,8 | 699,8 | 107,9 | 75,6 |
Московская область | 933,7 | 840,8 | 778,1 | 92,5 | 57,6 |
Орловская область | 443,6 | 414,1 | 419,2 | 101,2 | 78,7 |
Рязанская область | 442,3 | 369,4 | 352,7 | 95,5 | 64,7 |
Смоленская область | 254,8 | 200,6 | 201,7 | 100,5 | 77,3 |
Тамбовская область | 766,7 | 484,2 | 496,1 | 102,5 | 79,1 |
Тверская область | 420,3 | 345,6 | 219,4 | 63,5 | 48,3 |
Тульская область | 1033,9 | 909,5 | 909,0 | 100,0 | 42,9 |
Ярославская область | 257,4 | 251,6 | 180,1 | 71,6 | 62,8 |
г. Москва | 15,2 | 14,5 | 9,7 | 66,9 | 96,6 |
Северо-Западный федеральный округ | 1580,7 | 1433,8 | 1049,0 | 73,2 | 76,7 |
Республика Карелия | 88,1 | 71,1 | 67,2 | 94,5 | 91,8 |
Республика Коми | 112,7 | 96,6 | 54,6 | 56,6 | 94,1 |
Архангельская область | 137,7 | 143,1 | 81,0 | 56,6 | 86,8 |
в том числе: | |||||
Hенецкий автономный округ | 1,3 | 1,4 | 0,8 | 59,0 | 99,6 |
Архангельская область без автономного округа | 136,4 | 141,7 | 80,2 | 56,6 | 86,6 |
Вологодская область | 234,7 | 257,3 | 156,6 | 60,8 | 75,6 |
Калининградская область | 162,4 | 139,2 | 122,5 | 88,0 | 68,9 |
Ленинградская область | 321,6 | 191,0 | 198,4 | 103,9 | 66,8 |
Мурманская область | 7,7 | 9,5 | 7,2 | 76,3 | 99,6 |
Новгородская область | 369,8 | 373,7 | 215,0 | 57,5 | 77,7 |
Псковская область | 146,1 | 152,4 | 146,4 | 96,1 | 76,3 |
Южный федеральный округ | 2114,9 | 2109,3 | 2053,3 | 97,3 | 70,3 |
Республика Адыгея | 38,5 | 40,5 | 31,4 | 77,7 | 96,6 |
Республика Калмыкия | 8,5 | 8,6 | 8,0 | 92,9 | 42,6 |
Республика Крым | 272,6 | 258,1 | 212,3 | 82,2 | 95,5 |
Краснодарский край | 615,4 | 622,7 | 600,8 | 96,5 | 84,8 |
Астраханская область | 330,9 | 315,3 | 319,5 | 101,3 | 15,7 |
Волгоградская область | 428,3 | 415,7 | 393,6 | 94,7 | 87,2 |
Ростовская область | 417,4 | 445,2 | 484,8 | 108,9 | 62,1 |
г. Севастополь | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 89,5 | 100 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 1473,7 | 1491,1 | 1394,6 | 93,5 | 79,4 |
Республика Дагестан | 382,3 | 396,1 | 395,0 | 99,7 | 98,8 |
Республика Ингушетия | 60,0 | 71,0 | 49,8 | 70,2 | 66,4 |
Кабардино-Балкарская Республика | 234,2 | 240,4 | 240,7 | 100,1 | 62,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 237,3 | 200,4 | 185,5 | 92,5 | 79,9 |
Республика Северная Осетия-Алания | 120,2 | 108,3 | 95,1 | 87,9 | 70,7 |
Чеченская Республика | 36,7 | 33,9 | 38,5 | 113,6 | 83,7 |
Ставропольский край | 403,0 | 441,1 | 390,0 | 88,4 | 73,3 |
Приволжский федеральный округ | 8385,6 | 7504,6 | 7049,6 | 93,9 | 82,2 |
Республика Башкортостан | 1133,5 | 1078,9 | 978,4 | 90,7 | 96,0 |
Республика Марий Эл | 361,7 | 298,4 | 201,5 | 67,5 | 83,2 |
Республика Мордовия | 327,5 | 315,0 | 313,8 | 99,6 | 94,2 |
Республика Татарстан | 1589,7 | 1440,7 | 1466,8 | 101,8 | 90,2 |
Удмуртская Республика | 591,4 | 371,0 | 354,7 | 95,6 | 66,6 |
Чувашская Республика | 700,1 | 593,1 | 550,5 | 92,8 | 73,5 |
Пермский край | 508,3 | 496,9 | 362,5 | 73,0 | 87,3 |
Кировская область | 246,2 | 228,6 | 161,3 | 70,6 | 79,7 |
Нижегородская область | 950,6 | 883,0 | 894,1 | 101,3 | 56,7 |
Оренбургская область | 299,2 | 276,7 | 257,3 | 93,0 | 87,4 |
Пензенская область | 592,3 | 469,7 | 490,1 | 104,3 | 82,6 |
Самарская область | 474,6 | 435,5 | 400,6 | 92,0 | 68,2 |
Саратовская область | 370,9 | 383,5 | 381,2 | 99,4 | 95,6 |
Ульяновская область | 239,7 | 233,6 | 236,7 | 101,3 | 87,7 |
Уральский федеральный округ | 2535,4 | 2390,6 | 2242,3 | 93,8 | 69,3 |
Курганская область | 345,0 | 337,0 | 322,9 | 95,8 | 73,9 |
Свердловская область | 775,0 | 690,2 | 594,6 | 86,1 | 57,8 |
Тюменская область | 653,0 | 641,3 | 650,1 | 101,4 | 64,0 |
в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 74,8 | 74,3 | 68,3 | 91,9 | 97,0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 89,3 | 78,6 |
Тюменская область без автономных округов | 576,9 | 565,7 | 580,6 | 102,6 | 60,1 |
Челябинская область | 762,4 | 722,0 | 674,8 | 93,5 | 82,1 |
Сибирский федеральный округ | 5324,1 | 5346,9 | 5144,2 | 96,2 | 86,4 |
Республика Алтай | 27,8 | 25,0 | 27,5 | 109,8 | 95,6 |
Республика Бурятия | 133,2 | 155,5 | 129,2 | 83,1 | 85,3 |
Республика Тыва | 27,4 | 30,2 | 30,8 | 102,0 | 80,8 |
Республика Хакасия | 116,8 | 121,5 | 129,1 | 106,2 | 96,3 |
Алтайский край | 830,3 | 969,9 | 861,2 | 88,8 | 91,1 |
Забайкальский край | 168,4 | 168,2 | 165,5 | 98,4 | 95,6 |
Красноярский край | 1150,8 | 1253,3 | 1101,8 | 87,9 | 92,0 |
Иркутская область | 553,1 | 607,1 | 567,6 | 93,5 | 87,3 |
Кемеровская область | 703,7 | 704,1 | 696,0 | 98,9 | 75,3 |
Новосибирская область | 504,8 | 443,0 | 445,0 | 100,4 | 82,3 |
Омская область | 809,3 | 616,2 | 741,3 | 120,3 | 81,3 |
Томская область | 298,5 | 252,8 | 249,2 | 98,6 | 86,7 |
