Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Валовый сбор гречихи в хозяйствах всех категорий

Предварительные данные Росстата по валовому сбору гречихи в хозяйствах всех категорий в 2015 году в разрезе регионов РФ

2011-2015 (в среднем за год)2011-2015 в % к 2006-201020142015тыс. тонн
2015 (в весе после доработки) в % к 2014
Первоначально оприходованный весВес после доработкиУдельный вес неиспользуемых отходов, %Первоначально оприходованный весВес после доработкиУдельный вес неиспользуемых отходов, %
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 790,6 106,9 742,9 661,8 10,9 961,1 860,5 10,5 130,0
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 223,6 180,0 234,9 210,8 10,3 234,4 212,5 9,4 100,8
Белгородская область 12,5 134,9 17,6 15,2 13,4 8,1 7,1 12,5 46,4
Брянская область 9,0 407,1 11,2 9,8 12,4 7,6 6,8 10,7 69,3
Владимирская область 44,2 25,0 0,01 0,01 300,0
Воронежская область 34,1 134,8 34,3 31,1 9,4 38,1 34,7 9,1 111,6
Ивановская область 0,01 45,3 ... ... ... 0,1 0,02 63,9 ...
Калужская область 0,4 447,8 0,4 0,4 14,5 0,9 0,8 10,1 217,2
Костромская область 0,01
Курская область 43,4 170,9 41,4 37,9 8,5 36,7 33,4 9,0 88,3
Липецкая область 11,3 207,8 12,1 10,9 9,9 17,4 16,0 8,2 146,2
Московская область 0,2 845,1 0,3 0,3 26,3 0,1 0,1 17,3 46,1
Орловская область 79,7 206,8 80,0 72,0 10,0 88,3 80,3 9,0 111,5
Рязанская область 1,7 174,0 2,1 1,8 13,8 1,5 1,4 9,4 74,4
Смоленская область 1,0 100,1 0,8 0,7 8,3 1,0 0,9 6,2 126,8
Тамбовская область 13,1 180,8 12,5 10,9 12,8 12,3 11,2 8,2 102,9
Тверская область 0,2 885,7 0,5 0,5 6,0 0,5 0,4 8,9 88,4
Тульская область 17,0 197,1 21,6 19,3 10,6 21,9 19,3 11,6 100,3
Ярославская область 28,0
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1,2 855,9 1,9 1,6 15,1 4,2 3,7 12,7 232,5
Калининградская область 1,2 855,1 1,9 1,6 15,1 4,2 3,7 12,7 232,5
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 11,8 31,9 13,7 12,6 8,3 10,2 9,2 10,4 73,0
Республика Адыгея 0,3
Республика Калмыкия 10,9
Краснодарский край 0,6 115,9 0,2 0,2 20,6 0,2 0,2 15,5 121,6
Волгоградская область 8,2 27,6 11,2 10,3 8,0 8,5 7,6 10,7 74,2
Ростовская область 2,9 42,7 2,3 2,1 8,7 1,5 1,4 7,4 63,5
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 5,3 87,8 2,9 2,7 6,9 3,0 2,8 6,1 103,1
Республика Дагестан 0,7
Республика Ингушетия 0,04
Кабардино-Балкарская Республика 1,2 38,0 0,9 0,9 5,5 0,4 0,4 2,7 39,3
Карачаево-Черкесская Республика 1,2 731,6 0,1 0,1 5,0 0,5 0,4 7,5 309,1
Республика Северная Осетия-Алания 0,2 638,4
Ставропольский край 2,9 105,2 1,8 1,7 7,8 2,2 2,0 6,3 119,6
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 164,2 55,6 185,7 167,5 9,8 219,5 198,7 9,5 118,7
Республика Башкортостан 55,7 68,4 74,4 64,5 13,3 103,0 91,0 11,6 141,2
Республика Марий Эл 0,2 64,5 0,4 0,3 10,7 0,2 0,2 20,7 51,8
Республика Мордовия 0,4 179,4 0,7 0,6 12,1 0,6 0,5 11,0 84,1
Республика Татарстан 13,9 49,9 13,6 11,8 13,3 21,0 18,4 12,5 в 8.8 р.
Удмуртская Республика 0,2 86,2 0,1 0,1 10,3 0,6 0,6 5,1 в 8.8 р.
Чувашская Республика 0,8 163,9 1,4 1,3 9,3 0,5 0,4 9,4 35,5
Пермский край 0,1 58,2 0,1 0,1 19,1 0,04 0,04 17,2 46,7
Кировская область 0,2 71,2 0,1 0,1 12,5 0,1 0,1 10,5 121,0
Нижегородская область 0,3 529,3 0,2 0,2 14,8 0,5 0,4 14,2 191,2
Оренбургская область 52,2 51,8 54,3 51,5 5,1 58,8 55,8 5,0 108,3
Пензенская область 6,0 147,2 3,5 3,1 10,7 3,5 3,2 10,3 102,6
Самарская область 12,1 31,3 15,8 14,5 8,4 11,2 10,2 8,5 70,6
Саратовская область 19,9 54,9 19,5 17,9 7,9 16,5 15,1 8,4 84,2
Ульяновская область 2,1 52,4 1,6 1,5 10,5 3,0 2,7 8,0 188,6
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 19,8 250,9 21,6 18,4 15,1 29,0 25,4 12,4 138,4
Курганская область 7,9 444,0 7,5 6,5 13,6 10,9 9,6 11,9 148,2
Свердловская область 0,6 369,6 0,4 0,3 16,3 0,9 0,7 24,9 217,5
Тюменская область 0,4 194,0
Тюменская область (без автономных округов) 0,4 372,9
Челябинская область 11,0 188,2 13,8 11,6 15,8 17,2 15,1 12,1 130,8
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 354,8 135,8 270,4 237,4 12,2 451,5 400,5 11,3 168,7
Республика Алтай 0,02 1062,4
Республика Бурятия 1,2 110,0 1,0 1,0 4,6 0,2 0,2 4,6 21,8
Республика Тыва 0,01 55,4
Республика Хакасия 6,5 105,7 6,6 5,8 11,6 3,9 3,5 9,8 60,3
Алтайский край 320,0 130,6 233,2 206,1 11,6 417,2 370,2 11,3 179,6
Забайкальский край 0,3 162,8 0,1 0,1 8,6 0,02 0,02 10,5 13,4
Красноярский край 3,6 142,0 3,3 2,8 16,2 2,9 2,5 13,9 90,4
Иркутская область 0,3 109,3 0,3 0,3 21,7 0,2 0,2 16,9 70,4
Кемеровская область 11,0 540,0 16,7 13,4 19,8 12,4 10,8 12,8 80,8
Новосибирская область 8,3 217,9 7,5 6,4 14,2 12,3 10,9 10,8 170,9
Омская область 3,4 1277,9 1,7 1,6 5,2 1,6 1,4 6,9 90,8
Томская область 0,2 587,5 ... ... ... 0,8 0,7 15,0 ...
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 9,9 130,0 11,7 10,8 7,8 9,1 7,7 16,2 70,8
Приморский край 1,8 111,6 2,5 2,4 3,9 1,1 0,9 14,1 39,2
Хабаровский край 0,04 341,0 0,1 0,1 19,2 0,02 0,02 5,3 23,4
Амурская область 7,9 137,7 9,0 8,2 8,7 7,9 6,6 16,6 80,2
Еврейская Автономная область 0,1 51,3 0,1 0,1 10,6 0,1 0,1 9,9 79,9

Возможно, вам это будет интересно