2016 | 2015 | 2016 в % к 2015 |
|
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 1247,1 | 751,6 | 165,9 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 304,1 | 129,1 | 235,5 |
Белгородская область | 223,6 | 80,7 | 277,1 |
Брянская область | 2,0 | ||
Воронежская область | 2,3 | 6,6 | 35,2 |
Курская область | 16,2 | ||
Липецкая область | 14,0 | ||
Московская область | 30,9 | ||
Рязанская область | 37,0 | ||
г. Москва | 8,9 | 10,9 | 81,9 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 360,6 | 241,8 | 149,2 |
Калининградская область | 340,3 | 241,8 | 140,7 |
Ленинградская область | 20,4 | ||
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 305,6 | 31,5 | в 9.7 р. |
Краснодарский край | 305,6 | 31,5 | в 9.7 р. |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 229,6 | 222,4 | 103,2 |
Республика Мордовия | 42,0 | ||
Республика Татарстан | 106,0 | 96,3 | 110,0 |
Чувашская Республика | 0,05 | ||
Нижегородская область | 3,2 | ||
Пензенская область | 57,3 | 54,6 | 105,0 |
Саратовская область | 24,3 | 68,3 | 35,5 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 72,7 | ||
Тюменская область | 72,7 | ||
Тюменская область (без автономных округов) | 72,7 | ||
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 47,2 | 54,0 | 87,4 |
Республика Хакасия | 3,8 | ||
Красноярский край | 20,3 | 52,3 | 38,9 |
Новосибирская область | 1,7 | ||
Томская область | 23,0 |
Валовой сбор зеленого корма, силоса, травяной муки из подпокровных многолетних трав в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства в 2016 году, тыс. ц.
Источник:
Росстат