Внесено минеральных удобрений: | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего, млн. т | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
на один гектар, кг: | |||||||||||||||
- всей посевной площади | 19 | 21 | 21 | 23 | 25 | 27 | 32 | 36 | 36 | 38 | 39 | 38 | 38 | 40 | 42 |
- из нее: | |||||||||||||||
зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) | 22 | 25 | 24 | 26 | 29 | 31 | 35 | 40 | 40 | 41 | 42 | 40 | 40 | 42 | 45 |
сахарной свеклы | 139 | 166 | 177 | 223 | 252 | 245 | 271 | 274 | 259 | 276 | 268 | 272 | 260 | 255 | 274 |
льна-долгунца | 58 | 49 | 49 | 45 | 51 | 38 | 44 | 47 | 47 | 50 | 48 | 42 | 38 | 28 | 33 |
подсолнечника | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 22 | 25 | 24 | 23 | 26 | 26 | 28 | 25 |
овощебахчевых культур | 82 | 92 | 97 | 115 | 114 | 131 | 136 | 139 | 144 | 179 | 159 | 160 | 173 | 172 | 166 |
картофеля | 154 | 160 | 186 | 184 | 181 | 213 | 242 | 243 | 257 | 263 | 279 | 244 | 268 | 306 | 328 |
кормовых культур | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 12 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 |
Удельный вес площади удобренной минеральными удобрениями во всей посевной площади, процентов | 28 | 30 | 29 | 31 | 32 | 34 | 39 | 44 | 45 | 42 | 46 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Внесение минеральных удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях по Российской Федерации
Источник:
Росстат