Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | хозяйства населения | крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | хозяйства всех категорий | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2016 в % к 2015 | |||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 522532,3 | 204511,8 | 4130,6 | 206282,9 | 732945,7 | 617858,0 | 118,6 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 118141,2 | 37354,0 | 316,9 | 28881,0 | 147339,1 | 119450,7 | 123,3 |
Белгородская область | 11794,1 | 1690,7 | 26,0 | 2517,8 | 14337,9 | 13835,8 | 103,6 |
Брянская область | 3151,5 | 1529,9 | 21,8 | 1715,5 | 4888,7 | 4268,4 | 114,5 |
Владимирская область | 1127,5 | 508,6 | 0,2 | 19,7 | 1147,4 | 1094,6 | 104,8 |
Воронежская область | 18596,4 | 5604,7 | 48,0 | 5653,2 | 24297,6 | 18874,3 | 128,7 |
Ивановская область | 521,9 | 429,4 | 94,2 | 616,1 | 629,3 | 97,9 | |
Калужская область | 706,3 | 367,7 | 1,3 | 99,3 | 806,9 | 921,1 | 87,6 |
Костромская область | 146,3 | 109,0 | 18,9 | 165,2 | 158,8 | 104,0 | |
Курская область | 17763,5 | 4553,6 | 63,9 | 4353,1 | 22180,6 | 17577,4 | 126,2 |
Липецкая область | 14335,3 | 2886,8 | 18,4 | 2577,1 | 16930,8 | 9608,3 | 176,2 |
Московская область | 2197,1 | 963,2 | 174,7 | 2371,9 | 2579,4 | 92,0 | |
Орловская область | 14752,7 | 2451,5 | 119,7 | 3715,9 | 18588,3 | 14450,8 | 128,6 |
Рязанская область | 8388,9 | 4367,4 | 1380,6 | 9769,5 | 8507,2 | 114,8 | |
Смоленская область | 925,0 | 440,8 | 4,7 | 117,6 | 1047,4 | 954,0 | 109,8 |
Тамбовская область | 14393,1 | 5818,7 | 12,7 | 3960,2 | 18366,0 | 15868,4 | 115,7 |
Тверская область | 360,3 | 124,6 | 24,8 | 385,2 | 313,9 | 122,7 | |
Тульская область | 8678,2 | 5376,8 | 2450,5 | 11128,7 | 9441,2 | 117,9 | |
Ярославская область | 262,4 | 130,6 | 7,8 | 270,1 | 300,8 | 89,8 | |
г. Москва | 40,9 | 40,9 | 67,1 | 61,0 | |||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3648,0 | 2034,7 | 17,3 | 357,9 | 4023,2 | 5642,2 | 71,3 |
Республика Коми | ... | ... | ... | ||||
Архангельская область | 15,2 | 6,0 | 15,2 | 21,0 | 72,4 | ||
Архангельская область (без автономного округа) | 15,2 | 6,0 | 15,2 | 21,0 | 72,4 | ||
Вологодская область | 234,2 | 57,4 | 1,4 | 41,3 | 276,9 | 334,5 | 82,8 |
Калининградская область | 2135,0 | 1638,9 | 14,7 | 279,8 | 2429,5 | 4042,1 | 60,1 |
Ленинградская область | 247,1 | 84,7 | 9,6 | 256,7 | 305,1 | 84,1 | |
Новгородская область | 347,4 | 55,3 | 11,6 | 359,0 | 359,1 | 100,0 | |
Псковская область | 669,2 | 192,4 | 1,2 | 15,5 | 685,9 | 580,4 | 118,2 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 152592,8 | 61471,4 | 1321,6 | 70570,6 | 224485,1 | 192428,5 | 116,7 |
Республика Адыгея | 1791,9 | 1198,6 | 2592,0 | 4383,9 | 4089,0 | 107,2 | |
Республика Калмыкия | 2028,9 | 994,7 | 2121,3 | 4150,3 | 2921,4 | 142,1 | |
Республика Крым | 4635,7 | 2820,4 | 1232,7 | 1777,4 | 7645,8 | 7416,4 | 103,1 |
Краснодарский край | 59696,7 | 16540,1 | 23,7 | 25303,8 | 85024,2 | 84639,7 | 100,5 |
Астраханская область | 2,2 | 2,2 | 38,5 | 40,7 | 18,1 | 225,4 | |
Волгоградская область | 21857,2 | 10856,5 | 11403,0 | 33260,2 | 19400,7 | 171,4 | |
Ростовская область | 62574,7 | 29059,0 | 65,3 | 27334,6 | 89974,5 | 73937,4 | 121,7 |
г. Севастополь | ... | ... | ... | ... | |||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 67397,7 | 17891,5 | 518,2 | 15573,8 | 83489,6 | 75963,1 | 109,9 |
Республика Дагестан | 919,4 | 607,4 | 476,3 | 326,9 | 1722,6 | 1542,5 | 111,7 |
Республика Ингушетия | 335,2 | 75,7 | 92,8 | 428,0 | 198,9 | 215,2 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 971,0 | 502,0 | 578,9 | 1549,8 | 1309,9 | 118,3 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 491,1 | 274,5 | 295,5 | 786,6 | 728,2 | 108,0 | |
Республика Северная Осетия-Алания | 708,0 | 487,1 | 257,7 | 965,8 | 764,4 | 126,3 | |
Чеченская Республика | 1197,1 | 434,3 | 565,9 | 1763,0 | 1392,4 | 126,6 | |
Ставропольский край | 62775,8 | 15510,4 | 41,8 | 13456,2 | 76273,8 | 70026,7 | 108,9 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 96014,7 | 43845,3 | 222,1 | 40002,2 | 136239,0 | 96014,8 | 141,9 |
Республика Башкортостан | 11077,0 | 4935,3 | 0,04 | 4625,7 | 15702,7 | 12955,4 | 121,2 |
Республика Марий Эл | 808,6 | 276,3 | 4,5 | 66,1 | 879,2 | 799,7 | 109,9 |
Республика Мордовия | 5081,2 | 1523,7 | 14,0 | 781,0 | 5876,2 | 4646,4 | 126,5 |
Республика Татарстан | 16307,3 | 4281,8 | 4060,8 | 20368,2 | 16033,4 | 127,0 | |
Удмуртская Республика | 983,8 | 259,0 | 5,6 | 168,0 | 1157,3 | 1088,9 | 106,3 |
Чувашская Республика | 2239,2 | 1617,8 | 4,8 | 1003,1 | 3247,1 | 2784,6 | 116,6 |
Пермский край | 812,0 | 292,6 | 5,6 | 113,0 | 930,6 | 1217,8 | 76,4 |
Кировская область | 1080,5 | 344,5 | 15,4 | 109,7 | 1205,6 | 1353,5 | 89,1 |
Нижегородская область | 5169,6 | 3177,9 | 14,2 | 989,7 | 6173,6 | 6102,4 | 101,2 |
Оренбургская область | 11497,2 | 6154,2 | 127,9 | 8454,4 | 20079,5 | 13335,6 | 150,6 |
Пензенская область | 11256,1 | 2614,3 | 24,0 | 2053,6 | 13333,7 | 9567,9 | 139,4 |
Самарская область | 9260,7 | 6133,5 | 6,0 | 2329,8 | 11596,5 | 6888,6 | 168,3 |
Саратовская область | 14109,3 | 8054,0 | 13210,7 | 27320,0 | 13300,8 | 205,4 | |
Ульяновская область | 6332,2 | 4180,3 | 2036,8 | 8369,0 | 5939,8 | 140,9 | |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 23388,4 | 12111,2 | 1227,1 | 13231,9 | 37847,4 | 33721,4 | 112,2 |
Курганская область | 8454,7 | 5439,4 | 604,8 | 5208,8 | 14268,4 | 12312,5 | 115,9 |
Свердловская область | 2174,9 | 729,3 | 3,4 | 479,5 | 2657,7 | 2566,4 | 103,6 |
Тюменская область | 5801,7 | 2436,4 | 5,7 | 1601,1 | 7408,4 | 7417,4 | 99,9 |
Тюменская область (без автономных округов) | 5801,7 | 2436,4 | 5,7 | 1601,1 | 7408,4 | 7417,4 | 99,9 |
Челябинская область | 6957,1 | 3506,1 | 613,3 | 5942,4 | 13512,9 | 11425,1 | 118,3 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 58818,4 | 28987,3 | 506,1 | 37032,0 | 96356,5 | 92253,2 | 104,4 |
Республика Алтай | 8,0 | 7,5 | 2,3 | 10,3 | 10,9 | 94,4 | |
Республика Бурятия | 100,8 | 48,7 | 2,7 | 69,3 | 172,7 | 151,6 | 113,9 |
Республика Тыва | 20,9 | 10,5 | 9,9 | 15,0 | 45,9 | 22,1 | 207,9 |
Республика Хакасия | 442,7 | 102,6 | 254,0 | 696,7 | 752,6 | 92,6 | |
Алтайский край | 16990,0 | 9972,0 | 11451,1 | 28441,0 | 24984,5 | 113,8 | |
Забайкальский край | 419,1 | 267,8 | 3,0 | 85,2 | 507,3 | 428,9 | 118,3 |
Красноярский край | 13011,5 | 5683,3 | 49,4 | 2653,6 | 15714,5 | 15146,4 | 103,8 |
Иркутская область | 2147,6 | 998,9 | 24,8 | 2275,5 | 4448,0 | 3529,3 | 126,0 |
Кемеровская область | 2410,8 | 1820,7 | 70,8 | 2402,4 | 4884,0 | 5310,6 | 92,0 |
Новосибирская область | 10555,0 | 4907,7 | 35,4 | 4900,0 | 15490,5 | 15217,4 | 101,8 |
Омская область | 11286,0 | 4518,1 | 308,4 | 12428,2 | 24022,6 | 24687,9 | 97,3 |
Томская область | 1426,1 | 649,6 | 1,6 | 495,4 | 1923,0 | 2011,0 | 95,6 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2531,0 | 816,4 | 1,3 | 633,5 | 3165,7 | 2384,1 | 132,8 |
Республика Саха (Якутия) | 12,1 | 7,8 | 5,1 | 17,3 | 20,6 | 83,7 | |
Камчатский край | 0,01 | 0,01 | |||||
Приморский край | 175,0 | 123,2 | 1,2 | 111,3 | 287,5 | 330,8 | 86,9 |
Хабаровский край | 16,1 | 7,6 | 6,4 | 22,5 | 25,0 | 89,8 | |
Амурская область | 2326,0 | 675,9 | 505,3 | 2831,2 | 1997,3 | 141,8 | |
Еврейская Автономная область | 1,8 | 1,8 | 5,4 | 7,2 | 10,3 | 70,5 |
Валовой сбор пшеницы озимой и яровой в 2016 году, в разрезе регионов, тыс. ц.
Источник:
Росстат