Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Урожайность тритикале озимой и яровой в хозяйствах всех категорий

Предварительные данные Росстата по урожайности тритикале озимой и яровой в хозяйствах всех категорий в 2015 году в разрезе регионов РФ

            ц с 1 га убранной площади
  2011-2015 (в среднем за год) 2011-2015       в % к       2006-2010 2014 2015 2015 (в весе после доработки)  в % к 2014
в первоначаль-но оприхо-дованном весе в весе после доработки в первоначаль-но оприхо-дованном весе в весе после доработки
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 23,6 105,4 27,6 26,4 24,4 23,1 87,5
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 29,7 119,8 39,0 37,8 31,2 29,5 78,0
Белгородская область 39,7 213,4 55,6 55,1 40,0 37,3 67,7
Брянская область 27,9 108,1 36,2 34,8 32,8 30,8 88,5
Владимирская область 21,0 118,0 24,5 22,2 26,8 24,7 111,3
Воронежская область 23,4 146,3 30,5 29,4 22,8 22,1 75,2
Ивановская область 15,7 77,3 18,5 17,8 15,9 15,4 86,5
Калужская область 21,8 88,3 31,0 28,7 27,2 25,6 89,2
Костромская область 16,0 93,0 20,7 18,6 19,4 16,7 89,8
Курская область 40,5 166,7 52,4 51,4 38,9 38,4 74,7
Липецкая область 23,0 74,2 33,8 33,2 17,5 17,1 51,5
Московская область 25,9 106,6 34,8 32,5 29,3 27,3 84,0
Орловская область 35,3 139,5 59,4 58,6 51,8 51,3 87,5
Рязанская область 26,6 111,3 ... ... 35,3 31,6 ...
Смоленская область 20,7 108,4 25,8 24,3 22,7 21,5 88,5
Тамбовская область 21,0 90,9 21,2 20,6 16,0 15,0 72,8
Тверская область 15,3 78,5 15,6 13,2 19,6 17,0 128,8
Тульская область 26,1 124,9 35,6 33,6 22,1 20,9 62,2
Ярославская область 26,1 94,2 32,3 31,4 29,5 27,4 87,3
г. Москва 39,8   23,0 22,7 24,8 23,9 105,3
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 29,5 122,4 34,5 32,4 28,8 27,5 84,9
Архангельская область 21,0   ... ...     ...
Архангельская область (без автономного округа) 21,0   ... ...     ...
Вологодская область 16,6 66,9 ... ... 16,0 13,3 ...
Калининградская область 30,3 97,1 34,6 32,7 23,5 22,6 69,1
Ленинградская область 37,4 126,8 33,8 32,5 43,0 40,5 124,6
Новгородская область 23,0 127,1 20,8 20,2 28,4 27,9 138,1
Псковская область 24,3 138,9 35,5 33,0 28,6 27,5 83,3
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 20,6 101,0 22,5 21,9 20,9 20,3 92,7
Республика Адыгея 35,8 125,6 43,6 42,7 50,7 50,0 117,1
Республика Калмыкия 13,7 109,6 16,3 16,0 11,5 11,0 68,8
Краснодарский край 38,3 120,8 45,3 44,5 38,6 38,0 85,4
Астраханская область 28,1 187,3 31,2 29,8 33,1 30,1 101,0
Волгоградская область 17,4 193,3 21,0 20,5 18,6 18,0 87,8
Ростовская область 19,4 89,4 20,6 20,0 18,9 18,6 93,0
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 23,0 94,7 21,8 21,4 23,6 23,0 107,5
Республика Дагестан 18,2 111,7 16,4 16,2 17,6 17,3 106,8
Кабардино-Балкарская Республика 24,7 84,3 22,0 21,7 26,9 26,2 120,7
Карачаево-Черкесская Республика 25,9 71,3     38,0 36,9  
Республика Северная Осетия-Алания 19,3 91,9 26,3 25,0 26,3 25,0 100,0
Чеченская Республика 19,7   19,0 17,5 23,9 21,9 125,1
Ставропольский край 24,1 94,5 29,2 28,7 24,2 23,9 83,3
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 17,2 84,3 18,7 17,4 16,5 15,2 87,4
Республика Башкортостан 16,2 74,7 14,4 13,3 17,6 16,2 121,8
Республика Марий Эл 15,3 69,2 17,4 15,4 13,9 12,2 79,2
Республика Мордовия 23,4 97,1 ... ... 24,1 22,4 ...
Республика Татарстан 21,5 98,2 21,2 19,5 17,9 15,9 81,5
Удмуртская Республика 14,2 81,1 12,5 10,6 13,6 12,1 114,2
Чувашская Республика 21,8 121,1 23,2 22,0 23,5 22,1 100,5
Пермский край 13,7 104,6 15,5 12,6 15,7 12,6 100,0
Кировская область 16,2 91,0 17,0 14,5 20,4 17,2 118,6
Нижегородская область 18,6 92,5 25,5 24,0 12,9 11,9 49,6
Оренбургская область 12,0 93,0 12,2 11,7 15,4 14,8 126,5
Пензенская область 13,0 71,4 16,8 15,8 10,1 9,4 59,5
Самарская область 15,4 92,8 23,0 21,9 16,5 15,7 71,7
Саратовская область 15,4 104,8 27,7 26,6 12,7 12,2 45,9
Ульяновская область 18,0 173,1 18,0 17,3 21,4 20,2 116,8
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 21,8 129,8 26,0 23,5 24,1 21,6 91,9
Курганская область 15,6 278,6 13,6 12,1 39,3 35,1 290,1
Свердловская область 20,1 124,8 22,0 19,8 21,3 18,4 92,9
Тюменская область 24,6 119,4 32,2 29,7 25,3 22,6 76,1
Тюменская область (без автономных округов) 24,6 119,4 32,2 29,7 25,3 22,6 76,1
Челябинская область 21,1 122,7 34,3 30,4 19,8 18,6 61,2
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 17,1 103,0 20,2 18,5 17,9 16,4 88,6
Республика Алтай 5,4 40,6          
Алтайский край 18,3 115,1 15,8 14,9 16,6 16,0 107,4
Забайкальский край 10,1 45,9 12,2 11,5 10,1 9,6 83,5
Красноярский край 18,5 97,9 26,2 23,2 13,4 11,2 48,3
Иркутская область 27,2   27,3 26,5 12,9 12,2 46,0
Кемеровская область 15,9 86,9 27,4 21,9 25,8 23,1 105,5
Новосибирская область 18,6 57,9 22,6 21,1 18,0 16,5 78,2
Омская область 16,1 95,3 12,6 9,5 10,4 10,0 105,3
Томская область 16,3 79,1 23,1 21,4 15,8 14,5 67,8
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 15,7   22,1 20,1 20,6 17,5 87,1
Хабаровский край 10,9            
Амурская область 17,2   22,1 20,1 20,6 17,5 87,1
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 17,5       17,8 17,5  
Республика Крым 17,5       17,8 17,5  

Возможно, вам это будет интересно