Растениеводство
2016 | 2017 | 2017 в % к 2016 | |
---|---|---|---|
Собрано (намолочено) в хозяйствах всех категорий | |||
Зерновые культуры (в весе после доработки) -всего ,тыс.тонн | 117,4 | 126,1 | 107,4 |
в среднем с 1 га убранной площади, ц | 28,3 | 33,2 | 117,2 |
Картофеля - всего, тыс.тонн | 191,0 | 198,4 | 103,9 |
в среднем с 1 га убранной площади, ц | 131,4 | 154,4 | 117,5 |
Овощи открытого грунта - всего, тыс.тонн | 129,0 | 132,7 | 102,8 |
в среднем с 1 га убранной площади, ц | 256,1 | 262,5 | 102,5 |
Овощи защищенного грунта, тыс.тонн | 48,2 | 48,4 | 100,4 |
Производство продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях | |||
Убрано зерновых культур - всего, тыс.га | 39,5 | 36,2 | 91,8 |
% к посевной площади | 89,0 | 92,3 | X |
Намолочено зерна (в весе после доработки) - всего, тыс.тонн | 111,5 | 121,0 | 108,6 |
в среднем с 1 га убранной площади, ц | 28,2 | 33,4 | 118,2 |
Выкопано картофеля - всего, тыс.га | 2,7 | 2,1 | 78,0 |
% к площади посадки | 78,7 | 76,6 | X |
Накопано картофеля - всего, тыс.тонн | 51,1 | 44,4 | 86,9 |
в среднем с 1 га убранной площади, ц | 188,7 | 210,0 | 111,3 |
Убрано овощей - всего, тыс.га | 1,4 | 1,4 | 98,5 |
% к площади посева | 70,4 | 88,6 | X |
Собрано овощей открытого грунта - всего, тыс.тонн | 57,8 | 58,1 | 100,5 |
в среднем с 1 га убранной площади, ц | 405,1 | 413,1 | 102,0 |
Собрано овощей защищенного грунта, тыс.тонн | 26,6 | 26,8 | 100,6 |
Вспахано зяби, тыс.га | 20,4 | 20,6 | 100,9 |
Посеяно озимых культур, тыс.га | 6,0 | 4,5 | 75,1 |
Животноводство
2016 | 2017 | 2017 в % к 2016 | |
---|---|---|---|
Производство продукции животноводства, тысяч тонн | |||
Мясо в живом весе – всего | 373,1 | 380,5 | 102,0 |
сельхозорганизации | 361,9 | 369,4 | 102,1 |
население и фермеры | 11,2 | 11,1 | 99,1 |
Молоко – всего | 614,8 | 632,0 | 102,8 |
сельхозорганизации | 566,6 | 582,0 | 102,7 |
население и фермеры | 48,2 | 49,8 | 103,3 |
Яйца - всего, млн. штук | 2952,9 | 3171,8 | 107,4 |
сельхозорганизации | 2913,7 | 3129,9 | 107,4 |
население и фермеры | 39,2 | 41,9 | 106,9 |
Надоено молока от одной коровы в сельхозорганизациях (кроме микропредприятий), кг | 8181 | 8389 | 102,5 |
Средняя яйценоскость одной курицы-несушки в сельхозорганизациях (без субъектов малого предпринимательства), шт | 313 | 318 | 101,6 |
Поголовье скота и птицы, тысяч голов | |||
Крупный рогатый скот – всего | 183,3 | 184,6 | 100,7 |
сельхозорганизации | 165,0 | 165,7 | 100,4 |
население и фермеры | 18,3 | 18,9 | 103,3 |
в том числе коровы – всего | 80,7 | 80,9 | 100,2 |
сельхозорганизации | 72,4 | 72,5 | 100,1 |
население и фермеры | 8,3 | 8,4 | 101,2 |
Свиньи – всего | 186,6 | 181,7 | 97,4 |
сельхозорганизации | 177,6 | 173,3 | 97,6 |
население и фермеры | 9,0 | 8,4 | 93,3 |
Овцы и козы – всего | 34,5 | 32,9 | 95,4 |
сельхозорганизации | 5,5 | 5,3 | 96,4 |
население и фермеры | 29,0 | 27,6 | 95,2 |
Птица в сельхозорганизациях, млн. голов | 28,9 | 30,2 | 104,5 |
Реализация сельскохозяйственной продукции в сельхозорганизациях (тыс. тонн)
2016 | 2017 | 2017 в % к 2016 | |
Скот и птица (в живой массе) | 364,0 | 370,7 | 101,8 |
Молоко | 554,7 | 569,4 | 102,7 |
Яйца, млн. штук | 2560,4 | 2932,3 | 114,5 |
Картофель | 44,8 | 14,8 | 32,9 |
Овощи | 84,9 | 62,1 | 73,2 |