Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 год |
2017 год |
2017 год к 2016 году | |
+, - | % | ||||
Число сельскохозяйственных организаций, включенных в сводный годовой отчет | 296 | 279 | -17 | 94 | |
Растениеводство | |||||
Площадь сельскохозяйственных угодий | тыс.га | 1034,3 | 1037,2 | 2,9 | 100,3 |
в т.ч. пашни | тыс.га | 908,2 | 909,2 | 1,0 | 100,1 |
Посевные площади | |||||
Всего посевов | тыс.га | 767,9 | 763,8 | -4,1 | 99,5 |
в том числе: | |||||
Зерновые и зернобобовые культуры | тыс.га | 290,9 | 289,6 | -1,3 | 99,6 |
в т.ч. убранная площадь | 283,9 | 269,6 | -14,3 | 95 | |
Картофель | га | 1362 | 1243 | -119 | 91 |
в т.ч. убранная площадь | 1359 | 1170 | -189 | 86 | |
Овощи | га | 338,6 | 173,5 | -165,1 | 51 |
в т.ч. убранная площадь | 338,4 | 173,4 | -165 | 51 | |
Рапс (на зерно) | тыс.га | 17,9 | 15,3 | -2,6 | 86 |
Кормовые культуры | тыс.га | 455,7 | 455,8 | 0,1 | 100 |
Производство продукции растениеводства | |||||
Зерно (в первоначальной массе) | тыс.тонн | 552,5 | 631,0 | 78,5 | 114 |
Зерно (в массе после доработки) | тыс.тонн | 488,8 | 519,4 | 30,6 | 106 |
Картофель | тыс.тонн | 17,0 | 25,0 | 8,0 | 147 |
Овощи - всего | тыс.тонн | 7,8 | 4,6 | -3,2 | 59 |
в т.ч. овощи открытого грунта | тыс.тонн | 7,2 | 4,1 | -3,1 | 57 |
Урожайность сельскохозяйственных культур | |||||
зерновых культур в первоначальной массе (с гектара посеянной площади) | ц/га | 19,0 | 21,8 | 2,8 | 115 |
зерновых культур в первоначальной массе (с гектара убранной площади) | ц/га | 19,5 | 23,4 | 3,9 | 120 |
зерновых культур после доработки (с гектара убранной площади) | ц/га | 17,2 | 19,3 | 2,1 | 112 |
картофеля | ц/га | 125,0 | 214,0 | 89,0 | 171 |
овощей открытого грунта | ц/га | 213,6 | 235,3 | 21,7 | 110 |
Заготовка кормов | |||||
Сено | тыс.тонн | 216,3 | 212,1 | -4,2 | 98 |
Сенаж | тыс.тонн | 434,4 | 503,9 | 69,5 | 116 |
Солома на кормовые цели | тыс.тонн | 30,5 | 41,1 | 10,6 | 135 |
Силос | тыс.тонн | 1009,0 | 1184,5 | 175,5 | 117 |
Заготовлено грубых и сочных кормов в расчете на условную голову скота | ц к.ед. | 29,1 | 33,9 | 4,8 | 116 |
Внесение удобрений, химическая мелиорация | |||||
Внесение органических удобрений | тыс.тонн | 1239 | 1198 | -41 | 97 |
на 1 гектар посева | тонн | 1,9 | 1,8 | -0,1 | 97 |
Внесение минеральных удобрений (действ. вещ.) | тыс.тонн | 18,0 | 18,3 | 0,325 | 102 |
на 1 гектар посева | кг | 27,0 | 28,0 | 1,0 | 102 |
Фосфоритование почв | га | 3241 | 2895 | -346 | 89 |
Известкование почв | га | 1908 | 3058 | 1150 | 160 |
Животноводство | |||||
Поголовье скота и птицы на конец года | |||||
Крупный рогатый скот – всего | тыс.гол. | 212,1 | 215,9 | 3,8 | 101,8 |
в т.ч. коровы | тыс.гол. | 85,000 | 86,960 | 1,96 | 102,3 |
Свиньи | тыс.гол. | 180,5 | 183,8 | 3,3 | 101,8 |
Птица | тыс.гол. | 1725,6 | 1787,8 | 62,2 | 103,6 |
Производство продукции животноводства | |||||
Выращено скота и птицы в живой массе - всего | тыс.тонн | 69,3 | 71,9 | 2,6 | 104 |
Молоко | тыс.тонн | 561,0 | 595,8 | 34,8 | 106 |
Яйца | млн.шт. | 411,1 | 438,9 | 27,8 | 107 |
Продуктивность скота и птицы | |||||
Надоено молока в расчете на 1 корову молочного стада | кг | 6879 | 7161 | 282 | 104 |
Среднесуточные привесы: | |||||
крупного рогатого скота | гр. | 618 | 628 | 10 | 102 |
свиней | гр. | 566 | 566 | 100 | |
Яйценоскость кур-несушек | шт. | 330 | 334 | 4 | 101 |
Поступление приплода молодняка | |||||
Телят - всего | тыс.гол. | 92,7 | 92,3 | -0,335 | 99,6 |
в расчете на 100 коров | гол. | 82 | 80 | -2 | 98 |
Поросят - всего | тыс.гол. | 409,8 | 410,6 | 0,8 | 100,2 |
в расчете на 100 основных свиноматок | гол. | 2942 | 3019 | 77 | 103 |
Продано населению и крестьянским (фермерским) хозяйствам | |||||
Крупного рогатого скота | тыс.гол. | 21,4 | 21,3 | -0,1 | 99,5 |
Свиней | тыс.гол. | 4,7 | 3,2 | -1,5 | 67 |
Экономические показатели | |||||
Выручка – всего | млн.руб. | 22457,6 | 24864,1 | 2406,5 | 111 |
в том числе от реализации сельскохозяйственной продукции | млн.руб. | 20977,6 | 23420,8 | 2443,2 | 112 |
от реализации продукции растениеводства | млн.руб. | 2022,4 | 1568,8 | -453,6 | 78 |
от реализации продукции животноводства | млн.руб. | 18955,2 | 21298,7 | 2343,5 | 112 |
Прибыль (убыток -) до налогообложения | млн.руб. | 3143,5 | 4104,1 | 960,6 | 131 |
Рентабельность (с учетом субсидий из бюджетов всех уровней) | % | 14,3 | 17,9 | 3,6 | х |
Среднегодовая численность работников – всего | тыс.чел. | 20,6 | 20,0 | -0,6 | 97 |
Среднемесячная заработная плата работников | руб. | 19459 | 21554 | 2095 | 111 |
Производительность труда (выручка на 1 работника) | тыс. руб. | 1089 | 1241 | 152 | 114 |
Себестоимость, цена реализации, рентабельность основных видов сельскохозяйственной продукции | |||||
Зерно: себестоимость 1 тонны | руб. | 6575 | 6824 | 249 | 104 |
цена реализации 1 тонны | руб. | 7378 | 6919 | -459 | 94 |
рентабельность | % | 12,2 | 1,4 | -10,8 | х |
Картофель: себестоимость 1 тонны | руб. | 7556 | 8881 | 1325 | 118 |
цена реализации 1 тонны | руб. | 6385 | 9584 | 3199 | 150 |
рентабельность | % | -15,5 | 7,9 | 23,4 | х |
Овощи: себестоимость 1 тонны | руб. | 19591 | 17950 | -1641 | 92 |
цена реализации 1 тонны | руб. | 19287 | 18306 | -981 | 95 |
рентабельность | % | -1,6 | 2,0 | 3,6 | х |
Молоко: себестоимость 1 тонны | руб. | 16214 | 17200 | 986 | 106 |
цена реализации 1 тонны | руб. | 21488 | 24625 | 3137 | 115 |
рентабельность | % | 32,5 | 43,2 | 10,7 | х |
КРС в живой массе: себестоимость 1 тонны | руб. | 126267 | 135951 | 9684 | 108 |
цена реализации 1 тонны | руб. | 96701 | 102382 | 5681 | 106 |
рентабельность | % | -23,4 | -24,7 | -1,3 | х |
Свиньи в живой массе: себестоимость 1 тонны | руб. | 68943 | 65994 | -2949 | 96 |
цена реализации 1 тонны | руб. | 87376 | 91068 | 3692 | 104 |
рентабельность | % | 26,7 | 38,0 | 11,3 | х |
Яйца: себестоимость 1000 штук | руб. | 3080 | 2693 | -387 | 87 |
цена реализации 1000 штук | руб. | 3638 | 3003 | -635 | 83 |
рентабельность | % | 18,1 | 11,5 | -6,6 | х |
Основные показатели производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области в 2016-2017 годах
Источник:
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области