1. Производство продукции животноводства (январь-февраль)
Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2017 г. в % к 2016 г. |
---|---|---|---|---|
Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий – всего | тыс. тонн | 95,8 | 100,9 | 105,2 |
в т.ч. в сельхозорганизациях | тыс. тонн | 90,7 | 96,0 | 105,8 |
крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. тонн | 0,673 | 0,746 | 110,9 |
личных подсобных хозяйствах населения | тыс. тонн | 4,4 | 4,1 | 92,7 |
Надоено молока в расчете на одну корову молочного стада в сельхозорганизациях | кг | 1110 | 1168 | 105,2 |
Произведено скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий - всего | тыс. тонн | 12,1 | 12,3 | 101,4 |
в т.ч. в сельхозорганизациях | тыс. тонн | 9,5 | 9,8 | 103,2 |
крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. тонн | 0,079 | 0,083 | 105,3 |
личных подсобных хозяйствах населения | тыс. тонн | 2,6 | 2,4 | 94,8 |
Получено яиц в хозяйствах всех категорий – всего | млн.шт. | 70,6 | 72,8 | 103,1 |
в т.ч. в сельхозорганизациях | млн.шт. | 68,8 | 71,1 | 103,4 |
крестьянских (фермерских) хозяйствах | млн.шт. | 0,057 | 0,064 | 113,5 |
личных подсобных хозяйствах населения | млн.шт. | 1,7 | 1,6 | 93,5 |
Средняя яйценоскость одной курицы-несушки в сельхозорганизациях | шт. | 54 | 54 | 100 |
2. Численность скота и птицы на 1 марта 2017 года
Наименование показателей | Ед. изм. | На 1 января 2017 г. | На 1 марта | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 год | 2016 год | 2016 г. в % к 2015 г. | |||
Крупного рогатого скота – в хозяйствах всех категорий всего | тыс. гол. | 237,5 | 239,6 | 239,4 | 99,9 |
из них в сельхозорганизациях | тыс. гол. | 212,2 | 214,1 | 214,4 | 100,2 |
крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. гол. | 6,5 | 5,8 | 6,5 | 110,9 |
личных подсобных хозяйствах населения | тыс. гол. | 18,7 | 19,7 | 18,5 | 93,7 |
в т.ч. коров в хозяйствах всех категорий | тыс. гол. | 94,6 | 94,0 | 95,0 | 101,1 |
из них в сельхозорганизациях | тыс. гол. | 84,9 | 84,2 | 85,0 | 101,0 |
крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. гол. | 2,3 | 1,9 | 2,2 | 117,8 |
личных подсобных хозяйствах населения | тыс. гол. | 7,4 | 7,9 | 7,7 | 97,6 |
Свиней в хозяйствах всех категорий | тыс. гол. | 194,3 | 193,1 | 195,4 | 101,2 |
из них в сельхозорганизациях | тыс. гол. | 180,5 | 180,7 | 184,0 | 101,8 |
крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. гол. | 0,22 | 0,318 | 0,199 | 62,6 |
личных подсобных хозяйствах населения | тыс. гол. | 13,5 | 12,0 | 11,2 | 93,2 |
Овец и коз в хозяйствах всех категорий | тыс. гол. | 37,5 | 40,2 | 35,2 | 87,9 |
из них в сельхозорганизациях | голов | 240 | 643 | 206 | 32,0 |
крестьянских (фермерских) хозяйствах | голов | 3918 | 2788 | 3671 | 131,7 |
личных подсобных хозяйствах населения | тыс. гол. | 33,3 | 36,8 | 31,4 | 85,5 |
Лошадей в сельхозорганизациях | голов | 784 | 944 | 784 | 83 |
Птицы в хозяйствах всех категорий | тыс. гол. | 2002,7 | 1975,4 | 1943,6 | 98,4 |
из них в сельхозорганизациях | тыс. гол. | 1725,5 | 1692,4 | 1665,4 | 98,4 |
крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. гол. | 14,5 | 12,9 | 14,4 | 111,8 |
личных подсобных хозяйствах населения | тыс. гол. | 262,6 | 270,1 | 263,8 | 97,7 |
3. Отгрузка сельхозорганизациями продукции собственного производства (январь-февраль)
Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2017 г. в % к 2016 г. |
---|---|---|---|---|
Зерновые и зернобобовые культуры – | тыс. тонн | 28,1 | 15,7 | 56 |
Картофель | тыс. тонн | 5,1 | 2,8 | 56 |
Овощи | тыс. тонн | 1,1 | 0,9 | 80 |
Скот и птица (в живом весе) | тыс. тонн | 9,9 | 10,0 | 101 |
Молоко | тыс. тонн | 92,3 | 100,8 | 109 |
Яйца | млн. шт. | 67,1 | 70,7 | 105 |
4. Состояние сельскохозяйственной техники (на 01.03.2017)
Наименование показателей | Наличие | Исправных | % готовности | |
---|---|---|---|---|
Тракторы | штук | 6151 | 4915 | 80 |
Грузовые автомобили | штук | 2504 | 1910 | 76 |
Сеялки | штук | 1510 | 1110 | 74 |
Культиваторы | штук | 1448 | 1112 | 77 |
Плуги | штук | 1370 | 1111 | 81 |
5. Поступление и наличие топлива (на 01.03.2017)
Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2017 г. в % к 2016 г. |
---|---|---|---|---|
Дизтопливо: | ||||
Поступило с начала года | тыс. тонн | 2,3 | 2,9 | 127 |
Наличие (остаток) | тыс. тонн | 1,9 | 2,9 | 152 |
Бензин: | ||||
Поступило с начала года | тыс. тонн | 0,5 | 1,6 | в 3,3 раза |
Наличие (остаток) | тыс. тонн | 0,35 | 0,53 | 149 |
6. Вывозка удобрений и химическая мелиорация почв (январь-февраль)
Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2017 г. в % к 2016 г. |
---|---|---|---|---|
Вывезено органики с начала года | тыс. тонн | 61,2 | 185,3 | в 3 раза |
Внесено органики | тыс. тонн | 0,5 | 26,7 | в 57 раз |
Вывезено минеральных удобрений с начала года | тыс. тонн | 3,7 | 4,7 | 127 |
Известкование кислых почв | га | 0 | 0 | х |
Фосфоритование почв | га | 0 | 0 | х |
7. Цены на сельскохозяйственную продукцию закупочные цены с НДС, рублей за кг
Наименование продукции | 1 февраля 2017 г. | 1 марта 2017 г. | ||||
минимальная | максимальная | средняя рыночная | минимальная | максимальная | средняя рыночная | |
Зерно: пшеница продовольственная 3 класс | - | - | - | - | - | - |
пшеница фуражная | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
рожь продовольственная 1-2 класса 3 класса | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
ячмень фуражный | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
овес фуражный | ||||||
Овощные культуры: | ||||||
картофель | 10,00 | 16,00 | 13,58 | 10,00 | 16,00 | 13,58 |
свекла | 13,00 | 18,00 | 15,50 | 13,00 | 18,00 | 15,50 |
морковь | 22,00 | 23,00 | 22,50 | 22,00 | 23,00 | 22,50 |
лук репчатый | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
Продукция животноводства: КРС (в живом весе) высшая упитанность: взрослый | 88,00 | 99,00 | 92,76 | 88,00 | 99,00 | 92,76 |
молодняк | 87,27 | 125,00 | 106,02 | 80,00 | 127,00 | 105,24 |
КРС (в убойном весе) высшая упитанность | 183,27 | 262,50 | 222,65 | 168,00 | 266,70 | 221,00 |
Свиньи (в живом весе) 2 категория | 75,16 | 86,84 | 81,54 | 78,95 | 86,84 | 84,04 |
3 категория | - | - | - | - | - | - |
Свиньи (в убойном весе): 2 категория | 142,80 | 165,00 | 154,93 | 150,00 | 165,00 | 159,68 |
3 категория | - | - | - | - | - | - |
Молоко: высший сорт | 14,73 | 31,27 | 25,69 | 14,69 | 31,00 | 26,03 |
1 сорт | 13,20 | 26,40 | 22,40 | 13,20 | 27,55 | 23,33 |
За январь-февраль 2017 года в сельхозорганизациях области произведено 96 тыс. тонн молока, или 105,8% к уровню 2016 года. Прирост валового производства молока к уровню прошлого года обеспечен в 29 районах. Так, хозяйства Куменского района увеличили производство молока на 862 тонны (108% к уровню 2015 года), Оричевского – на 779 тонн (110%), Фаленского – на 544 тонны (122%), Зуевского – на 527 тонн (106%).
Надой молока на корову в сельхозорганизациях области составил 1168 кг, на 58 кг или 5,2% выше уровня 2016 года. В 12 районах надой молока на корову превышает среднеобластной уровень. Лидируют сельскохозяйственные организации Кумёнского района – 1549 кг (106% к 2016 году), Оричевского – 1414 кг (107%), Немского – 1312 кг (95%), г. Кирова – 1284 кг (104%), Юрьянского района – 1279 кг (100%). Снижение продуктивности дойного стада к уровню прошлого года отмечается в 12 районах.
По состоянию на 01.03.2017 года в сельхозорганизациях области имелось 214,4 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 85 тыс. коров; 184 тыс. голов свиней и 1,7 млн. голов птицы, или соответственно 100,2%; 101%; 101,8% и 98% к соответствующему периоду 2016 года.