Показатели | Ед. изм | 2015 г. | 2016 г. | 2016 г. к 2015 г. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
% | +, - | |||||
Валовая продукция в действующих ценах: все категории хозяйств | млн.руб. | 59721,5 | 66586,3 | 111,5 | 6864,8 | |
Производство во всех категориях хозяйств | ||||||
Мясо (скот и птица на убой в жив.весе) | тыс.тн. | 153,8 | 156,6 | 101,8 | 2,8 | |
Молоко | тыс.тн. | 460,1 | 449,4 | 97,7 | -10,7 | |
Яйц | млн.шт. | 993,4 | 995,3 | 100,2 | 1,9 | |
Зерно* | тыс.тн. | 551,7 | 771,9 | 139,9 | 220,2 | |
Картофель* | тыс.тн. | 553,1 | 607,1 | 109,8 | 54,0 | |
Овощи* | тыс.тн. | 148,8 | 154,8 | 104,0 | 5,9 | |
Производство в сельхозорганизациях | ||||||
Мясо (скот и птица на убой в жив.весе) | тыс.тн. | 86,5 | 89,3 | 103,2 | 2,8 | |
Молоко | тыс.тн. | 133,0 | 127,7 | 96,0 | -5,4 | |
Яйц | млн.шт | 909,1 | 910,9 | 100,2 | 1,8 | |
Зерно* | тыс.тн. | 300,8 | 412,8 | 137,2 | 111,9 | |
Картофель* | тыс.тн. | 29,9 | 56,9 | 190,0 | 26,9 | |
Овощи* | тыс.тн. | 14,8 | 21,4 | 144,9 | 6,6 | |
Производство в крестьянских (фермерских) хозяйствах | ||||||
Мясо (скот и птица на убой в жив.весе) | тыс.тн. | 9,9 | 10,9 | 110,4 | 1,0 | |
Молоко | тыс.тн. | 36,3 | 39,8 | 109,7 | 3,5 | |
Зерно* | тыс.тн. | 247,5 | 354,9 | 143,4 | 107,4 | |
Картофель* | тыс.тн. | 21,5 | 30,6 | 142,5 | 9,1 | |
Овощи* | тыс.тн. | 5,6 | 7,6 | 134,4 | 1,9 | |
Производство в хозяйствах населения | ||||||
Мясо (скот и птица на убой в жив.весе) | тыс.тн. | 57,4 | 56,4 | 98,1 | -1,1 | |
Молоко | тыс.тн. | 290,7 | 281,9 | 96,9 | -8,9 | |
Яйц | млн.шт. | 84,1 | 84,2 | 100,1 | 0,1 | |
Зерно* | тыс.тн. | 3,4 | 4,2 | 125,8 | 0,9 | |
Картофель* | тыс.тн. | 501,7 | 519,6 | 103,6 | 17,9 | |
Овощи* | тыс.тн. | 128,4 | 125,8 | 98,0 | -2,6 | |
Продуктивность в сельхозорганизациях * | ||||||
Надой на одну корову | кг | 5032,0 | 5115,0 | 101,6 | 83,0 | |
Яйценоскость кур-несушек | штук | 336,0 | 338,0 | 100,6 | 2,0 | |
Урожайность в сельхозорганизациях* | ||||||
зерновых | ц/га | 16,1 | 18,4 | 114,3 | 2,3 | |
картофеля | ц/га | 123,7 | 198,7 | 160,6 | 75,0 | |
овощей | ц/га | 249,4 | 271,7 | 108,9 | 22,3 | |
Поголовье скота во всех категориях хозяйств | ||||||
Крупный рогатый скот | тыс.гол. | 274,6 | 274,9 | 100,1 | 0,3 | |
в т.ч. коровы | тыс.гол. | 129,6 | 129,1 | 99,6 | -0,5 | |
Свиньи | тыс.гол. | 198,1 | 189,7 | 95,8 | -8,4 | |
Овцы и козы | тыс.гол. | 100,4 | 101,4 | 101,0 | 1,0 | |
Поголовье скота в сельхозорганизациях | ||||||
Крупный рогатый скот | тыс.гол. | 65,0 | 63,6 | 97,8 | -1,4 | |
в т.ч. коровы | тыс.гол. | 30,1 | 28,8 | 95,7 | -1,3 | |
Свиньи | тыс.гол. | 108,8 | 106,7 | 98,1 | -2,1 | |
Овцы и козы | тыс.гол. | 4,1 | 3,4 | 82,9 | -0,7 | |
Поголовье скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах | ||||||
Крупный рогатый скот | тыс.гол. | 38,6 | 44,1 | 114,2 | 5,5 | |
в т.ч. коровы | тыс.гол. | 16,9 | 20,2 | 119,5 | 3,3 | |
Свиньи | тыс.гол. | 23,7 | 19,2 | 81,0 | -4,5 | |
Овцы и козы | тыс.гол. | 22,8 | 23,1 | 101,3 | 0,3 | |
Поголовье скота в хозяйствах населения | ||||||
Крупный рогатый скот | тыс.гол. | 171,0 | 167,2 | 97,8 | -3,8 | |
в т.ч. коровы | тыс.гол. | 82,6 | 80,1 | 97,0 | -2,5 | |
Свиньи | тыс.гол. | 65,6 | 63,8 | 97,3 | -1,8 | |
Овцы и козы | тыс.гол. | 73,5 | 74,9 | 101,9 | 1,4 |
* По данным оперативной отчетности
Валовая продукция:
Валовая продукция во всех категориях хозяйств в действующих ценах 2016 г. выше уровня 2015 г. на 11,5% или 6 864,8 млн. рублей. Индекс физического объма равен 105,9%, индекс цен - 105,2%.
Производство мяса:
- в хозяйствах всех категорий выше уровня 2015 г. на 1,8% или на 2,8 тыс.тонн.
- в сельхозорганизациях - увеличилось на 3,2% или на 2,8 тыс. тонн.
- в КФХ выше на 10,4% (1,0 тыс. тонн).
- в хозяйствах населения - ниже на 1,9% или на 1,1 тыс. тонн.
Производство молока:
- в хозяйствах всех категорий ниже уровня 2015 г. на 2,3% или на 10,7 тыс. тонн.
- в сельхозорганизациях - меньше на 4% или на 5,4 тыс. тонн.
- в КФХ увеличилось на 9,7% (3,5 тыс. тонн).
- в хозяйствах населения - уменьшилось на 3,1% (8,9 тыс. тонн).
Производство яиц:
- в хозяйствах всех категорий выше уровня 2015 г. на 0,2% (1,9 млн. шт).
- в сельхозорганизациях - возросло на 0,2% (1,8 млн. шт).
- в хозяйствах населения - увеличилось на 0,1% (0,1 млн. шт).
Производство зерна:
- в хозяйствах всех категорий выше уровня 2015 г. на 39,9% или на 220,2 тыс. тонн.
- в сельхозорганизациях - увеличилось на 37,2% (111,9 тыс. тонн).
- в КФХ выше на 43,4% или на 107,4 тыс. тонн
- в хозяйствах населения - больше на 25,8% (0,9 тыс. тонн).
Производство картофеля:
- в хозяйствах всех категорий выше уровня 2015 г. на 9,8% или на 54,0 тыс. тонн.
- в сельхозорганизациях - больше на 90% (26,9 тыс. тонн).
- в КФХ выше на 42,5% или на 9,1 тыс. тонн
- в хозяйствах населения - увеличилось на 3,6% (17,9 тыс. тонн).
Производство овощей:
- в хозяйствах всех категорий выше уровня 2015 г. на 4% или на 5,9 тыс. тонн.
- в сельхозорганизациях - увеличилось на 44,9% (6,6 тыс. тонн).
- в КФХ выше на 34,4% или на 1,9 тыс. тонн
- в хозяйствах населения - ниже на 2% (2,6 тыс. тонн).
Поголовье КРС:
- в хозяйствах всех категорий выше уровня 2015 г. на 0,1 % или на 0,3 тыс. голов.
- в сельхозорганизациях - меньше на 2,2% (1,4 тыс. голов).
- в КФХ - больше на 14,2% (5,5 тыс. голов).
- в хозяйствах населения - уменьшилось на 2,2% (3,8 тыс. голов).
Поголовье коров:
- в хозяйствах всех категорий ниже уровня 2015 г. на 0,4% (0,5 тыс. гол).
- в сельхозорганизациях - уменьшилось на 4,3% (1,3 тыс. голов).
- в КФХ - больше на 19,5%( 3,3 тыс. голов).
- в хозяйствах населения - уменьшилось на 3% (2,5 тыс. голов).
Поголовье свиней:
- в хозяйствах всех категорий ниже уровня 2015 г. на 4,2% (8,4 тыс. гол).
- в сельхозорганизациях - меньше на 1,9% (2,1тыс. гол).
- в КФХ - сократилось на 19% (4,5 тыс. гол).
- в хозяйствах населения - уменьшилось на 2,7% (1,8 тыс. гол).
Продуктивность животных:
- надой на одну корову в сельхозорганизациях увеличился к уровню 2015 г. на 1,6% (83 кг), яйценоскость - на 0,6%.