Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | Хозяйства всех категорий | 2015 год Хозяйства всех категорий | 2016 в % к 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | |||||||
Семена однолетних трав | 307,3 | 138,6 | ||||||||
Семена многолетних трав | 281,9 | 115,0 | ||||||||
семена клевера | 48,2 | 199,2 | ||||||||
семена люцерны | 90,2 | 160,9 | ||||||||
семена эспарцета | 65,6 | 72,5 | ||||||||
семена лугопастбищных трав | 52,2 | 111,7 | ||||||||
в т.ч. семена злаковых трав | 43,3 | 109,8 | ||||||||
Корнеплодные кормовые культуры, включая свеклу кормовую сахарную | 478,0 | 135,9 | 9889,2 | 117,7 | 10484,9 | 12054,2 | 87,0 | 109,3 | 86,1 | 86,9 |
корнеплодные кормовые культуры | 475,0 | 135,9 | 9478,8 | 114,5 | 10068,3 | 11558,0 | 87,1 | 118,8 | 85,9 | 92,0 |
свекла кормовая сахарная | ... | 410,4 | 3,2 | 416,6 | 496,2 | 84,0 | ... | 91,6 | 29,2 | |
Бахчевые кормовые культуры | 133,4 | 51,1 | 3120,2 | 309,0 | 3562,6 | 3417,6 | 104,2 | 93,6 | 101,6 | 152,5 |
Культуры кормовые на силос (без кукурузы) | 19734,0 | 7537,1 | 1,1 | 2867,0 | 22602,0 | 24947,1 | 90,6 | 86,4 | 104,3 | 136,2 |
Кукуруза на корм - всего (вес зеленой массы) | 227705,5 | 50442,6 | 287,6 | 12099,0 | 240092,0 | 283343,0 | 84,7 | 84,3 | 94,2 | 94,1 |
на силос | 162991,9 | 5977,7 | 0,1 | 1219,5 | 164211,5 | 200218,83) | 82,0 | 81,8 | 94,6 | 133,9 |
на зеленый корм и сенаж | 64713,5 | 44464,9 | 278,7 | 10879,5 | 75871,7 | 83076,9 | 91,3 | 91,4 | 94,4 | 91,1 |
Корма из однолетних трав: | ||||||||||
сено | 14767,5 | 7795,6 | 3205,5 | 9524,0 | 27496,9 | 22249,9 | 123,6 | 120,2 | 107,2 | 136,5 |
корм зеленый, сенаж, травяная мука (вес зеленой массы) | 176576,7 | 58084,0 | 184,4 | 13127,4 | 189888,5 | 201955,4 | 94,0 | 93,7 | 103,1 | 98,8 |
Корма из многолетних трав: | ||||||||||
Многолетние беспокровные травы посева текущего года, включая посев осени прошлого года: | ||||||||||
сено | 3939,3 | 1743,5 | 1181,7 | 2543,6 | 7664,6 | 6164,7 | 124,3 | 124,2 | 113,4 | 130,3 |
корм зеленый, сенаж, травяная мука (вес зеленой массы) | 13660,2 | 4674,6 | 17,9 | 1124,4 | 14802,4 | 11204,3 | 132,1 | 135,2 | 96,3 | 104,1 |
Многолетние травы посева прошлых лет: | ||||||||||
сено | 58366,9 | 26972,4 | 7840,8 | 21995,9 | 88203,5 | 81375,1 | 108,4 | 106,8 | 101,2 | 116,0 |
корм зеленый, сенаж, травяная мука (вес зеленой массы) | 304614,7 | 91151,4 | 104,6 | 13318,4 | 318037,7 | 307213,6 | 103,5 | 103,4 | 81,7 | 107,6 |
Подпокровные многолетние травы (подсев, включая подсев с осени): | ||||||||||
сено | 40,5 | 51,2 | ||||||||
корм зеленый, сенаж, травяная мука (вес зеленой массы) | 1247,1 | 165,9 | ||||||||
Всего многолетних трав: | ||||||||||
сено | 62349,3 | 28718,5 | 9022,5 | 24540,0 | 95911,8 | 87620,5 | 109,5 | 107,6 | 102,7 | 117,4 |
зеленый корм, силос, сенаж, травяная мука (вес зеленой массы) | 319553,0 | 95857,0 | 122,4 | 14442,8 | 334118,2 | 319173,0 | 104,7 | 104,6 | 83,6 | 107,4 |
Всего сеяных трав: | ||||||||||
сено | 77116,8 | 109,8 | ||||||||
зеленый корм, силос, сенаж, травяная мука (вес зеленой массы) | 496129,7 | 100,4 | ||||||||
Продукция культурных пастбищ и сенокосов: | ||||||||||
сено | 505,1 | 44,2 | ||||||||
зеленый корм, силос, сенаж, травяная мука (вес зеленой массы) | 3023,9 | 69,9 | ||||||||
Продукция естественных сенокосов: | ||||||||||
сено | 11752,0 | 6129,2 | 76884,5 | 8881,8 | 97518,2 | 96872,6 | 100,7 | 98,1 | 99,3 | 118,5 |
зеленый корм, силос, сенаж, травяная мука (вес зеленой массы) | 5152,7 | 2021,1 | 629,1 | 950,7 | 6732,5 | 5666,1 | 118,8 | 118,1 | 95,8 | 147,1 |
Итого трав: | ||||||||||
сено | 89389,9 | 107,2 | ||||||||
зеленый корм, силос, сенаж, травяная мука (вес зеленой массы) | 504369,6 | 100,3 |
Валовые сборы кормовых культур по категориям хозяйств в 2016 году, тыс. ц.
Источник:
Росстат