Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий

Предварительные данные Росстата по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в 2015 году в разрезе регионов РФ

                  тыс. тонн
  2011-2015 (в среднем за год) 2011-2015       в % к       2006-2010 2014 2015 2015 (в весе после доработки)  в % к 2014
первоначально оприхо-дованный вес вес после доработки удельный вес неиспользу-емых отхо-дов, % первоначаль-но оприхо-дованный вес вес после доработки удельный вес неиспользу-емых отхо-дов, %
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 92950,7 109,1 111075,9 105315,0 5,2 110172,9 104299,1 5,3 99,0
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 21703,4 132,2 27329,8 25997,2 4,9 26318,1 24742,5 6,0 95,2
Белгородская область 2903,9 142,0 3676,8 3524,8 4,1 3291,0 3127,4 5,0 88,7
Брянская область 724,8 158,7 949,0 893,8 5,8 1011,7 932,4 7,8 104,3
Владимирская область 171,2 104,1 204,9 188,5 8,0 237,9 217,6 8,5 115,5
Воронежская область 3725,8 143,1 4663,4 4472,7 4,1 4380,1 4183,1 4,5 93,5
Ивановская область 117,5 116,4 138,8 131,1 5,5 153,4 142,2 7,3 108,5
Калужская область 153,8 101,0 150,5 140,5 6,6 223,3 209,2 6,3 149,0
Костромская область 59,9 79,7 75,4 65,4 13,3 70,9 60,1 15,2 91,9
Курская область 3375,1 145,5 4421,3 4211,8 4,7 3782,0 3567,3 5,7 84,7
Липецкая область 2238,3 107,9 2643,6 2527,5 4,4 2456,1 2283,6 7,0 90,3
Московская область 267,1 127,6 299,7 284,0 5,2 438,9 413,9 5,7 145,7
Орловская область 2428,3 137,8 3264,8 3136,9 3,9 2847,4 2696,7 5,3 86,0
Рязанская область 1254,0 110,9 1500,1 1397,9 6,8 1745,6 1620,0 7,2 115,9
Смоленская область 215,7 177,8 243,6 228,2 6,3 252,4 238,1 5,7 104,4
Тамбовская область 2653,4 136,7 3313,3 3120,2 5,8 3612,5 3367,7 6,8 107,9
Тверская область 96,9 81,0 122,2 108,3 11,4 133,0 117,3 11,8 108,3
Тульская область 1231,7 116,8 1549,1 1464,5 5,5 1564,3 1462,8 6,5 99,9
Ярославская область 81,7 94,8 109,2 97,1 11,1 108,1 93,7 13,4 96,5
г. Москва 4,9   4,2 4,1 2,8 9,4 9,3 1,6 228,7
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 791,4 146,1 1039,0 944,8 9,1 1247,4 1130,4 9,4 119,6
Республика Карелия 0,1 18,7 0,1 0,1 20,1 0,01   15,1 6,1
Республика Коми 0,01 2,0 0,01 0,01 13,5 0,01 0,01 15,3 148,3
Архангельская область 5,0 141,4 6,8 5,6 17,1 7,0 5,1 27,3 90,4
Архангельская область (без автономного округа) 5,0 154,8 6,8 5,6 17,1 7,0 5,1 27,3 90,4
Вологодская область 221,6 105,4 266,6 231,8 13,0 299,7 252,7 15,7 109,0
Калининградская область 340,0 172,3 466,4 429,2 8,0 604,1 560,1 7,3 130,5
Ленинградская область 115,1 130,7 137,8 127,4 7,5 158,9 145,5 8,5 114,2
Новгородская область 33,9 240,3 42,1 38,8 7,8 53,5 50,0 6,5 128,8
Псковская область 75,6 278,1 119,3 111,9 6,2 124,1 117,0 5,8 104,5
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 23474,5 117,4 27611,8 26997,7 2,2 27870,2 27269,3 2,2 101,0
Республика Адыгея 488,2 114,2 551,4 541,6 1,8 684,5 638,9 6,7 118,0
Республика Калмыкия 271,0 82,4 304,0 297,3 2,2 353,8 345,4 2,4 116,2
Краснодарский край 11782,1 124,4 13180,4 12870,8 2,3 13981,6 13708,0 2,0 106,5
Астраханская область 32,5 81,0 32,5 28,8 11,6 33,7 30,8 8,6 107,2
Волгоградская область 3004,4 93,3 4023,1 3913,8 2,7 3013,5 2922,1 3,0 74,7
Ростовская область 7896,4 121,5 9520,5 9345,4 1,8 9803,2 9624,2 1,8 103,0
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 9768,5 113,9 11324,1 11012,3 2,8 11739,4 11443,3 2,5 103,9
Республика Дагестан 264,7 115,5 328,7 311,7 5,2 358,5 340,9 4,9 109,4
Республика Ингушетия 78,4 164,0 104,4 97,7 6,4 75,6 71,1 5,9 72,8
Кабардино-Балкарская Республика 904,2 164,5 969,1 938,2 3,2 971,0 947,5 2,4 101,0
Карачаево-Черкесская Республика 285,1 215,8 315,8 299,0 5,3 402,2 388,5 3,4 129,9
Республика Северная Осетия-Алания 572,8 152,5 695,9 650,4 6,5 599,3 552,0 7,9 84,9
Чеченская Республика 169,5 116,9 169,1 159,5 5,7 231,2 217,4 6,0 136,3
Ставропольский край 7493,8 105,5 8741,2 8555,8 2,1 9101,6 8925,9 1,9 104,3
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 18498,2 93,8 22409,0 20918,9 6,7 20309,3 18762,7 7,6 89,7
Республика Башкортостан 2427,8 74,9 2654,0 2420,9 8,8 3260,5 3004,3 7,9 124,1
Республика Марий Эл 215,5 105,8 256,4 225,8 11,9 253,7 219,4 13,5 97,1
Республика Мордовия 933,5 101,0 1035,4 946,9 8,6 1145,7 1039,6 9,3 109,8
Республика Татарстан 3426,8 86,7 3627,7 3366,0 7,2 3581,6 3298,5 7,9 98,0
Удмуртская Республика 513,7 93,8 690,3 609,8 11,7 610,6 529,9 13,2 86,9
Чувашская Республика 494,7 123,4 593,2 554,2 6,6 596,6 555,8 6,8 100,3
Пермский край 341,7 82,9 434,3 364,7 16,0 366,2 303,4 17,1 83,2
Кировская область 593,0 104,7 775,6 671,2 13,5 689,7 583,2 15,4 86,9
Нижегородская область 1087,5 99,2 1210,0 1133,4 6,3 1231,3 1150,1 6,6 101,5
Оренбургская область 2226,3 92,2 2640,0 2543,7 3,6 2243,6 2150,2 4,2 84,5
Пензенская область 1141,6 107,1 1351,2 1265,4 6,3 1678,4 1526,7 9,0 120,6
Самарская область 1470,2 120,6 2156,8 2070,1 4,0 1390,8 1331,7 4,3 64,3
Саратовская область 2671,5 92,8 3859,0 3682,6 4,6 2344,9 2214,2 5,6 60,1
Ульяновская область 954,5 118,2 1125,2 1064,3 5,4 915,8 855,8 6,5 80,4
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 4973,2 100,7 5149,0 4549,3 11,6 5846,7 5283,4 9,6 116,1
Курганская область 1513,6 106,9 1452,2 1267,2 12,7 1802,0 1621,9 10,0 128,0
Свердловская область 637,0 100,7 762,8 660,6 13,4 725,1 629,6 13,2 95,3
Тюменская область 1467,9 111,1 1693,4 1481,9 12,5 1504,0 1337,0 11,1 90,2
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 0,03   0,03 0,03          
Тюменская область (без автономных округов) 1467,9 111,5 1693,4 1481,9 12,5 1504,0 1337,0 11,1 90,2
Челябинская область 1354,7 86,4 1240,5 1139,5 8,1 1815,5 1694,8 6,6 148,7
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 13148,9 90,5 14229,1 13018,3 8,5 14889,0 13802,8 7,3 106,0
Республика Алтай 8,1 58,0 9,3 9,1 2,9 7,3 7,0 3,2 77,7
Республика Бурятия 87,7 103,2 85,0 81,4 4,3 22,9 21,4 6,6 26,3
Республика Тыва 12,2 98,1 8,4 7,5 10,3 3,6 3,2 9,9 42,6
Республика Хакасия 144,1 153,1 182,6 162,9 10,8 127,3 115,6 9,2 71,0
Алтайский край 3719,5 84,7 3531,1 3294,9 6,7 4213,6 3940,4 6,5 119,6
Забайкальский край 153,7 79,0 223,8 211,2 5,6 66,6 62,8 5,8 29,7
Красноярский край 2164,5 109,4 2494,4 2208,2 11,5 2502,2 2253,9 9,9 102,1
Иркутская область 681,3 102,4 900,0 857,6 4,7 580,3 551,7 4,9 64,3
Кемеровская область 908,4 67,0 1126,8 967,6 14,1 1160,0 1034,1 10,9 106,9
Новосибирская область 2003,3 80,9 1981,4 1784,6 9,9 2376,8 2196,5 7,6 123,1
Омская область 2989,9 103,1 3350,8 3136,9 6,4 3490,7 3315,9 5,0 105,7
Томская область 276,2 77,3 335,5 296,5 11,6 337,7 300,3 11,1 101,3
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 592,6 124,8 852,2 773,3 9,3 646,3 601,7 6,9 77,8
Республика Саха (Якутия) 9,2 92,9 13,2 12,2 7,1 8,7 8,1 7,5 65,8
Камчатский край 0,1 34,2 0,2 0,2 16,6 0,1 0,1 18,5 34,1
Приморский край 248,3 160,9 332,7 307,3 7,6 254,5 240,1 5,7 78,1
Хабаровский край 13,6 75,7 20,4 19,3 5,5 16,4 15,0 8,8 77,7
Амурская область 305,4 114,3 467,0 417,7 10,6 354,3 327,6 7,5 78,4
Еврейская Автономная область 15,9 64,1 18,8 16,7 10,9 12,2 10,9 10,8 65,4
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1183,1   1131,8 1103,2 2,5 1306,5 1263,1 3,3 114,5
Республика Крым 1181,9   1130,7 1102,1 2,5 1305,1 1261,7 3,3 114,5
г. Севастополь 1,2   1,1 1,0 5,6 1,4 1,4 4,5 134,0

Возможно, вам это будет интересно