Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Валовой сбор и урожайность зерновых культур сельхозпредприятий на 17.09.2015 года в Рязанской области

СПИСОК сельхозпредприятий с наивысшим валовым сбором зерновых культур на 17.09.2015 года

№ п/пНаименование сельхозпредприятийРайонОбмолочено, гаВаловой сбор, тУрожайность, ц/га
1 ООО "ЛАГ-СервисАгро" Захаровский Рыбновский 8352 33295 39,9
2 ООО «Пламя» Кораблинский 9029 32766 36,2
3 ООО "Ряжская МТС" Ряжский 9825 32423 33,0
4 ЗАО «Павловское» Рязанский 5505 29104 52,9
5 ИП Оводков С.В. – глава К(Ф)Х Александро-Невский Скопинский 6448 27515 42,7
6 ООО "Светлый путь" Сараевский 9125 25028 27,4
7 ЗАО "Победа" Захаровский 4378 23500 53,6
8 ООО "Максы" Сараевский 5650 22905 40,5
9 ООО «Прогресс» Сасовский 4480 21650 48,3
10 ООО "Агро-С" Сапожковский 7322 21111 28,8
11 ООО «Каширинское» Александро-Невский 6526 20881 32,0
12 СПК "Ряжский Агроцентр" Ряжский 4991 19050 38,0
13 ООО Агрофирма «Шацкая» Шацкий 5870 18950 32,3
14 ООО «Дубасово» Милославский 5270 17881 33,9
15 ОАО «им.генерала Скобелева» Александро-Невский 4913 17774 36,2
16 КФХ «Зоринское» Бубенцова М.И. Ухоловский 4846 17700 36,5
17 ООО "Малинищи" Пронский 4550 17340 38,1
18 ООО "Свет" Ряжский 3820 17200 45,0
19 ОАО «Аграрий-Ранова» Милославский 4488 17000 37,9
20 ООО "Вакинское-Агро" Рыбновский 5114 16696 32,6
21 ООО «Авангард» Рязанский 4324 16515 38,2
22 ООО "Пичаево Золотая Нива" Шацкий 3887 16055 41,3
23 ООО Агрофирма "Сараевская" Сараевский 6306 15718 24,9
24 СПК «Вышгородский» Рязанский 3625 15319 42,3
25 ООО "Можары" Сараевский 3768 15236 40,4
26 ООО «Малинки» Михайловский 4900 14700 30,0
27 СПК «Колос» Сасовский 4289 14212 33,1
28 ООО «Курсор» Михайловский 3820 14134 37,0
29 СПК «Мир» Александро-Невский 3100 13671 44,1
30 ООО "Назарьевская слобода" Старожиловский 2646 13360 50,5
31 ЗАО "Кривское АО" Сараевский 4818 12881 26,7
32 ООО "Березово" Сасовский 3510 12497 35,6
33 ООО «Маяк» Сасовский 3822 12359 32,3
34 ООО «Семионагро» Кораблинский 3184 12103 38,0
35 ООО "Новые традиции" Старожиловский 2769 11500 41,5
36 ЗАО "Октябрьское" Пронский 3939 10983 27,3
37 СПК «Богородицкий» Ухоловский 3000 10866 36,2
38 К-з (СПК) им. Ленина Старожиловский 2244 10836 48,3
39 ООО «ОКА МОЛОКО» Чучковский 3325 10495 31,6
40 ООО «Новая жизнь» Кораблинский 2971 10291 34,6
41 Колхоз Имени Ленина Касимовский 2250 10014 44,5
42 ОП ОАО «Имени Куйбышева» Милославский 2736 9722 35,5
43 ООО "ЗАО Ленино" Скопинский 3187 9433 29,6
44 ИП Глава КФХ «Петин С.В.» Сапожковский 2100 8888 42,3
45 ООО "Алексеевское" Сараевский 2490 8826 35,4
46 ИП Глава КФХ Гусев Е.А. Сапожковский 2193 8720 39,8
47 ИП Глава КФХ Бычкова В.Н. Сапожковский 2150 8600 40,0
48 ЗАО «Орион» Рязанский 2390 8468 35,4
49 ООО "Разбердеевское" Спасский 2393 8453 35,3
50 ООО "Каргашино" Сасовский 2705 8250 30,5
51 ООО « Горзем» Кораблинский 3085 8030 26,0
52 ООО "Рассвет-1" Шацкий 1890 7560 40,0
53 Колхоз "Заветы Ильича" Касимовский 1900 7400 38,9
54 ООО "Стан" Михайловский 1850 7188 38,9
55 ООО «Восход» Путятинский 1923 7081 36,8
56 ООО "Восход" Сараевский 2421 6940 28,7
57 СПК «Надежда» Александро-Невский 1450 6915 47,7
58 СПК к-з "Правда" Сараевский 2300 6627 28,8
59 СХПК «Воскресение» Михайловский 1820 6622 36,4
60 ООО « Родина» Кораблинский 2145 6366 29,7
61 ООО "Сараевское" Сараевский 2050 6364 31,0
62 ООО «Назарьевская слобода» Рязанский 1800 6300 35,0
63 СПК «Нива» Александро-Невский 2014 6243 31,0
64 ООО "Заречье" Захаровский 1765 6180 35,0
65 ООО "Агросоюз Спасск" Спасский 1400 6124 43,7
66 ООО "Сысои" Сараевский 2514 6111 24,3
67 ООО "АПК "Горловский" Скопинский 1883 6062 32,2

СПИСОК сельхозпредприятий сельхозпредприятий с наивысшей урожайностью зерновых культур на 17.09.2015 года

№ п/пНаименование сельхозпредприятийРайонОбмолочено, га%Валовой сбор, тУрожайность, ц/га
1 ЗАО "Победа" Захаровский 4378 100,0 23500 53,6
2 ЗАО «Павловское» Рязанский 5505 100,0 29104 52,9
3 ООО "Назарьевская слобода" Старожиловский 2646 100,0 13360 50,5
4 ООО «Прогресс» Сасовский 4480 100,0 21650 48,3
5 К-з (СПК) им. Ленина Старожиловский 2244 100,0 10836 48,3
6 СПК «Надежда» Александро-Невский 1450 100,0 6915 47,7
7 ООО "Заря" Спасский 1100 95,5 5066 46,0
8 ООО «Шацк Золотая Нива» Скопинский 1178 100,0 5361 45,5
9 ООО ХПП АГРО-ПЛЮС Сапожковский 200 100,0 908 45,4
10 ООО "Свет" Ряжский 3820 100,0 17200 45,0
11 Колхоз Имени Ленина Касимовский 2250 100,0 10014 44,5
12 СПК «Мир» Александро-Невский 3100 100,0 13671 44,1
13 СПК «Вышгородский» Чучковский 270 100,0 1187 44,0
14 ООО "Агросоюз Спасск" Спасский 1400 100,0 6124 43,7
15 ИП Оводков С.В. – глава К(Ф)Х Александро-Невский Скопинский 6448 100,0 27515 42,7
16 ОАО "Рыбноеагрохим" Рыбновский 1012 100,0 4311 42,6
17 СПК «Вышгородский» Рязанский 3625 100,0 15319 42,3
18 ИП Глава КФХ «Петин С.В.» Сапожковский 2100 100,0 8888 42,3
19 ООО "Новые традиции" Старожиловский 2769 100,0 11500 41,5
20 ООО "Пичаево Золотая Нива" Шацкий 3887 100,0 16055 41,3
21 ООО "Максы" Сараевский 5650 100,0 22905 40,5
22 ООО "Можары" Сараевский 3768 100,0 15236 40,4
23 СПК «Победа» Александро-Невский 1375 100,0 5528 40,2
24 ИП Глава КФХ Бычкова В.Н. Сапожковский 2150 100,0 8600 40,0
25 ООО "Рассвет-1" Шацкий 1890 100,0 7560 40,0
26 ООО "ЛАГ-СервисАгро" Захаровский
Рыбновский
8352 87,4 33295 39,9
27 ИП Глава КФХ Гусев Е.А. Сапожковский 2193 100,0 8720 39,8
28 ООО «Агроорганик» Рязанский 874 100,0 3466 39,7
29 ФГУП "Алешинское" Рыбновский 1058 100,0 4183 39,5
30 ИП глава КФХ Гусев Е.А. Ухоловский 1408 100,0 5514 39,1
31 Колхоз "Заветы Ильича" Касимовский 1900 100,0 7400 38,9
32 ООО "Стан" Михайловский 1850 100,0 7188 38,9
33 ООО "Монастырский двор" Рыбновский 835 100,0 3243 38,8
34 ООО «Авангард» Рязанский 4324 100,0 16515 38,2
35 ООО «Моршанск-Агро-Инвест» Шацкий 889 100,0 3394 38,2
36 ООО "Малинищи" Пронский 4550 90,9 17340 38,1
37 СПК "Ряжский Агроцентр" Ряжский 4991 100,0 19050 38,0
38 ООО «Семионагро» Кораблинский 3184 100,0 12103 38,0
39 ОАО «Аграрий-Ранова» Милославский 4488 100,0 17000 37,9
40 ООО "Рассвет" Захаровский 1400 100,0 5200 37,1
41 КФХ Мещерякова Е.А. Спасский 930 100,0 3455 37,1
42 ООО «Курсор» Михайловский 3820 100,0 14134 37,0
43 ООО «Восход» Путятинский 1923 94,0 7081 36,8
44 КФХ «Зоринское» Бубенцова М.И. Ухоловский 4846 100,0 17700 36,5
45 СХПК «Воскресение» Михайловский 1820 100,0 6622 36,4
46 ООО «Пламя» Кораблинский 9029 100,0 32766 36,2
47 ОАО «им.генерала Скобелева» Александро-Невский 4913 100,0 17774 36,2
48 СПК «Богородицкий» Ухоловский 3000 100,0 10866 36,2
49 ООО "Березово" Сасовский 3510 98,1 12497 35,6
50 ОП ОАО «Имени Куйбышева» Милославский 2736 100,0 9722 35,5
51 ЗАО «Орион» Рязанский 2390 100,0 8468 35,4
52 ООО "Алексеевское" Сараевский 2490 100,0 8826 35,4
53 ООО им. Карла Маркса» Кораблинский 1360 100,0 4797 35,3
54 ООО "Разбердеевское" Спасский 2393 84,6 8453 35,3
55 ООО "Заречье" Захаровский 1765 100,0 6180 35,0
56 ООО «Назарьевская слобода» Рязанский 1800 100,0 6300 35,0
57 ООО «Новая жизнь» Кораблинский 2971 100,0 10291 34,6
58 СПК "Красный маяк" Спасский 1750 100,0 5971 34,1
59 ООО "Ильич" Михайловский 600 100,0 2040 34,0
60 ООО "Полуботок" Михайловский 1116 100,0 3795 34,0
61 СПК «Родина» Путятинский 1650 93,0 5610 34,0
62 ООО «Дубасово» Милославский 5270 100,0 17881 33,9
63 КФХ "Хохлова З.Н." Ермишинский 530 100,0 1780 33,6
64 СПК «Колос» Сасовский 4289 100,0 14212 33,1
65 ООО "Ряжская МТС" Ряжский 9825 100,0 32423 33,0