2015 | 2016 | 2016 в % к 2015 | |
---|---|---|---|
Производство продукции животноводства, тысяч тонн | |||
Мясо в живом весе – всего | 371,1 | 369,8 | 99,6 |
сельхозорганизации | 361,0 | 359,2 | 99,5 |
население и фермеры | 10,1 | 10,6 | 105,0 |
Молоко – всего | 592,5 | 611,6 | 103,2 |
сельхозорганизации | 547,4 | 566,2 | 103,4 |
население и фермеры | 45,1 | 45,4 | 100,7 |
Яйца - всего, млн. штук | 3079,6 | 2951,9 | 95,9 |
сельхозорганизации | 3044,9 | 2914,6 | 95,7 |
население и фермеры | 34,7 | 37,3 | 107,5 |
Надоено молока от одной коровы в сельхозорганизациях (кроме микропредприятий), кг |
7965 | 8181 | 102,7 |
Средняя яйценоскость одной курицы-несушки в сельхозорганизациях (без субъектов малого предпринимательства), шт |
324 | 313 | 96,6 |
Поголовье скота и птицы, тысяч голов | |||
Крупный рогатый скот – всего | 181,7 | 182,9 | 100,7 |
сельхозорганизации | 164,3 | 164,9 | 100,4 |
население и фермеры | 17,4 | 18,0 | 103,4 |
в том числе коровы – всего | 78,2 | 80,7 | 103,2 |
сельхозорганизации | 70,4 | 72,5 | 103,0 |
население и фермеры | 7,8 | 8,2 | 105,1 |
Свиньи – всего | 196,7 | 186,6 | 94,9 |
сельхозорганизации | 188,8 | 177,5 | 94,0 |
население и фермеры | 7,9 | 9,1 | 115,2 |
Овцы и козы – всего | 33,0 | 34,6 | 104,8 |
сельхозорганизации | 4,9 | 5,3 | 108,2 |
население и фермеры | 28,1 | 29,3 | 104,3 |
Птица в сельхозорганизациях, млн. голов | 29,6 | 28,9 | 97,6 |
Основные показатели животноводства Ленинградской области в 2016 году
Источник:
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области