по урожайности зерна
№ п/п | Наименование сельхозтоваропроизводителя | Урожайность в весе после доработки, ц/га |
---|---|---|
1 | ЗАО ПЗ «Семеновский» Медведевского района | 32,0 |
2 | ЗАО ПЗ «Шойбулакский» Медведевского района | 31,5 |
3 | КФХ Файзрахманова И.Р. Параньгинского района | 28,4 |
4 | ООО СХП «Москва» Волжского района | 26,0 |
5 | ООО «Деметра» Горномарийского района | 25,7 |
6 | КФХ Некрасова Л.В. Горномарийского района | 25,2 |
7 | ИП.КФХ Добровольского А.В. Советского района | 25,0 |
8 | СПК «Рассвет» Горномарийского района | 23,0 |
9 | КФХ Некрасова А.С. Горномарийского района | 22,1 |
10 | КФХ Кутузова А.А. Горномарийского района | 22,1 |
по урожайности картофеля
№ п/п | Наименование сельхозтоваропроизводителя | Урожайность, ц/га |
---|---|---|
1 | ООО «Деметра» Горномарийского района | 372,4 |
2 | КФХ Бабушкина Н.А. Горномарийского района | 325,0 |
3 | КФХ Юшакова А.Г. Горномарийского района | 300,0 |
4 | КФХ Бабушкина А.А. Горномарийского района | 298,0 |
5 | ИП.КФХ Добровольского А.В. Советского района | 280,0 |
6 | КФХ Тятюкова И.Г. Горномарийского района | 254,0 |
7 | ООО «Виктория» Горномарийского района | 251,0 |
8 | КФХ Синякова В.И. Горномарийского района | 250,0 |
9 | КФХ Волкова А.В. Медведевского района | 250,0 |
10 | КФХ Кутузова А.А. Горномарийского района | 244,0 |
по урожайности овощей
№ п/п | Наименование сельхозтоваропроизводителя | Урожайность, ц/га |
---|---|---|
1 | КФХ «Аяр» Новоторьяльского района | 777,8 |
2 | КФХ Ермолаева С.З. Горномарийского района | 700,0 |
3 | КФХ Махмудова М.С. Новоторьяльского района | 610,0 |
4 | ИП Глава КФХ Силиваева Н.В. Медведевского района | 538,9 |
5 | ИП Глава КФХ Пахтеева Е.Н. Медведевского района | 520,0 |
6 | КФХ Кандишкина С.В. Горномарийского района | 500,0 |
7 | КФХ Юшакова А.Г. Горномарийского района | 500,0 |
8 | КФХ Зотова В.И Килемарского района | 470,0 |
9 | КФХ Матюкова М.С. Горномарийского района | 456,5 |
10 | СПК «Москва» Горномарийского района | 450,0 |