Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Рейтинг популярных в России сортов и гибридов сельхозкультур в 2020 году

Источник: ИКАР

ФГБУ «Россельхозцентр» подготовил информационный листок, в котором представлен рейтинг 10 сортов (гибридов) - лидеров сельскохозяйственных культур по объемам высева в Российской Федерации в 2020 году.

В список «Россельхозцентра» вошли сорта и гибриды таких культур, как яровая и озимая пшеница, озимая рожь, овес, яровой и озимый ячмень, озимая тритикале, горох и гречиха, рис, кукуруза, подсолнечник и соя, яровой и озимый рапс, соя и сахарная свекла, лен-долгунец и картофель.

Сорт Годы Сорт Годы Сорт Годы
2020 2019 2020 2019 2020 2019
Пшеница яровая, тыс.т. Пшеница озимая, тыс.т. Рожь озимая, тыс.т.
Новосибирская 31 160,4 136,9 Скипетр 292,9 272,7 Памяти Кунакбаева 42,8 35,1
Ирень 147,2 136,9 Гром 224,9 199,8 Саратовская 7 19,9 16,8
Омская 36 137,9 178,4 Алексеич 221,2 153,2 Саратовская 6 16,4 19,2
Уралосибирская 70,2 64 Таня 168,5 166,5 Фаленская 4 15,4 14
Тризо 65,6 64,2 Безостая 100 143,5 112 Марусенька 11,8 10,1
Гранни 64,7 54,1 Юка 134,7 140,3 Чулпан 7 9,2 15,6
Дарья 59,7 53,4 Московская 56 102,3 113,7 Тетра короткая 6,8 6,3
Икар 58,9 49,2 Московская 40 99,7 96,8 Тантана 4,9 5,8
Экада 109 50,3 58,4 Московская 39 93 98,4 Татьяна 4,9 4,8
Экада 70 43,4 55,1 Ермак 92,5 100,8 Московская 12 4,4 4,3
Ячмень яровой, тыс.т. Ячмень озимый, тыс.т. Овес, тыс.т.
Прерия 80,6 88 Иосиф 15,9 13,1 Ровесник 50,9 49,6
Вакула 79,3 87,4 Рубеж 15,3 13,9 Саян 40,7 40,3
Ача 75,2 80,7 Достойный 9,9 11,6 Конкур 37,6 42,3
Саша 71,4 64,8 Луран 6,1 2,2 Яков 32,8 27,3
Раушан 67,3 80,2 Каррера 5,8 1,5 Скакун 32,6 33,3
Биом 61,3 60 Кузен 5,5 8,2 Талисман 22,2 25,9
Нур 59,3 52,6 Стратег 5,3 9,2 Кречет 22,1 21,8
Деспина 49,9 33,3 Эспада 4,7 4,8 Корифей 21,8 19,7
Зазерский 85 46,4 46,2 Спринтер 4,7 6,4 Лев 16,4 16
Владимир 44,4 39,5 Хуторок 4,1 5,2 Сиг 14,8 12,9
Тритикале озимая, тыс.т. Горох, тыс.т. Гречиха, тыс.т.
Хлебороб 3,8 1,1 Рокет 42,1 37,6 Инзерская 12,8 4,1
Корнет 2,4 1,8 Саламанка 23,6 17,4 Девятка 10,7 9,3
Консул 2,3 2,8 Аксайский усатый 55 22,8 24 Дикуль 8,3 5,9
Тихон 2,2 0,3 Мадонна 21,1 23,4 Дизайн 5,4 4
Башкирская короткостебельная 1,5 2,5 Ямальский 17,4 18,4 Светлана 4,1 3,9
Торнадо 1,5 1 Джекпот 14,4 12,8 Темп 2,7 2,2
Сирс 57 1,4 1 Вельвет 13,1 16 Диалог 2,1 1,6
Валентин 90 1,2 0,6 Готик 12,4 12,3 Дружина 1 1,1
Алмаз 1,2 0,5 Фокор 11,5 14,5 Землячка 0,9 0,7
Немчиновский 56 1,1 1,3 ЭСО 10 8,6 Ирменка 0,8 0,9
Рис, тыс.т. Кукуруза, тыс.т. Подсолнечник, тыс.т.
Рапан 13,3 15,1 РОСС 199 МВ 3,9 4,6 П 64 ЛЕ 25 1,8 1,3
Полевик 4,6 5,2 Краснодарский 291 АМВ 3,6 3,8 НК Неома 1,8 1,7
Фаворит 3,5 2,9 Краснодарский 194 МВ 2,9 3,5 Енисей 1,7 2
Виктория 2,9 1,8 Кубанский 101 СВ 2,1 0,2 Сумико 1,5 0,9
Диамант 2,9 2,1 П 8521 1,9 1,7 П 63 ЛЕ 10 1,2 1,1
Регул 2,9 1,6 Катерина СВ 1,9 2 ПР 64 Ф 66 0,9 1,2
Патриот 2,6 1 ДКС 4014 1,8 1,5 Кулундинский 1 0,9 1,1
Хазар 2,1 2,8 СИ Феномен 1,7 1,6 НК Фортими 0,8 1
Чайка 1,5 1,4 П 9241 1,7 1,3 ЕС Белла 0,8 0,7
Исток 1,3 0,4 Краснодарский 385 МВ 1,3 2,5 Санай МР 0,8 0,8
Соя, тыс.т. Рапс яровой, тыс.т. Рапс озимый, тыс.т.
ОАК Пруденс 19,4 21,3 Юбилейный 0,6 0,8 Элвис 0,3 0,4
Белгородская 7 15 17,5 Кампино 0,4 0,4 Мерседес 0,2 0,1
Опус 13,4 16,1 Надежный 92 0,4 0,4 Лорис 0,2 0,1
Максус 13,2 19 Абилити 0,3 0,3 Едимакс КЛ 0,1 0,04
Аляска 12,8 4,6 Неман 0,3 0,3 ПР 44 Д 06 0,1 0,1
Умка 11,9 8,9 Флагман 0,2 0,2 ЕС Дарко 0,1 0,02
Кофу 10,9 11,1 Сальса КЛ 0,2 0,3 Северянин 0,1 0,05
Волма 8,2 5 Гриффин 0,2 0,2 Гордон КВС 0,1 0,02
Припять 8 7,5 Герос 0,2 0,3 Сармат 0,1 0,1
Даурия 8 11,5 ПР 46 Х 75 0,2 0,03 ПР 46 В 21 0,1 0,03
Сах. свекла, тыс.т. Лен-долгунец, тыс.т. Картофель, тыс.т.
Крокодил 0,2 0,2 Грант 0,7 0,5 Гала 81,4 74,7
Рекордина КВС 0,2 0,1 Томский 17 0,6 0,6 Ред Скарлетт 65,6 74
БТС 980 0,1 0,1 Томский 18 0,5 0,4 Леди Клэр 30,7 23,5
Максимелла КВС 0,1 0,1 Мерилин 0,3 0,3 Коломба 24 11,6
Брависсима КВС 0,1 0,2 Альфа 0,2 0,2 Королева Анна 20 16
Эйфория КВС 0,1 0,1 Тверской 0,2 0,3 Розара 19,6 27,6
Неро 0,1 0,1 Цезарь 0,2 0,02 Инноватор 17,1 11,5
Шериф 0,1 0,1 Дипломат 0,1 0,1 ВР 808 16,7 13,2
Виорика КВС 0,1 0,03 С 108 0,1 0,1 Невский 15,6 17,9
Дубравка КВС 0,1 0,2 Тверца 0,1 0,2 Винета 13,4 8,3

Возможно, вам это будет интересно