(на условиях франко-склад покупателя с НДС) | 19.08.2016 г. | |||
Наименование культур | Цена, рублей за 1 тонну | Повыш.+ | ||
пониж. - | ||||
в руб., | ||||
мин. | макс. | сред. | к 12.08.16 г. | |
Пшеница 3 класс | 8800 | 10500 | 9811 | -171 |
мяг.клейк.> 29% | 8800 | 10500 | 9855 | -171 |
мяг.клейк. 27-28% | 8800 | 10500 | 9900 | -171 |
мяг.клейк.25-26% | 8800 | 10500 | 9900 | -171 |
мяг.клейк.23-24% | 8800 | 10500 | 9543 | -171 |
Пшеница 4 класс | 7250 | 8500 | 7650 | -788 |
мяг.клейк.20-22% | 7500 | 8500 | 8000 | -750 |
мяг.клейк.18-19% | 6500 | 8500 | 7300 | -825 |
Пшеница 5 класса | 6500 | 7000 | 6750 | -625 |
Рожь А | 6000 | 6500 | 6100 | -100 |
Рожь Б | 0 | 0 | 0 | |
Ячмень 1 класса | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
Ячмень 2 класса | 6000 | 6500 | 6167 | 167 |
Горох 1-2 класса | 11000 | 14000 | 13000 | -250 |
Горох 3 класса | 0 | 0 | 0 | |
Овес 1,2,3 класса | 6000 | 7000 | 6667 | 0 |
Овес 4 класса | 5500 | 5500 | 5500 | -250 |
Гречиха 1-3 клас | 16000 | 16000 | 16000 | 0 |
Подсолнечник | 22000 | 22000 | 22000 | -3500 |
Начало19ноября