Показатель | Единица измерения | Плановые значения | Ожидаемые значения | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 102 | 108 | 105,9 |
2 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | Процентов к предыдущему году | 101,5 | 109 | 107,4 |
3 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 102,6 | 105 | 102,3 |
4 | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 103,6 | 118 | 113,9 |
5 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 13 | 13,5 | 103,8 |
6 | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | рублей | 16056 | 22169 | 140 |
Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" | |||||
7 | Валовой сбор продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: | тыс. тонн | |||
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) | 1295,3 | 1550 | 119,7 | ||
сахарная свекла | 1400 | 1460 | 104,3 | ||
картофель | 561 | 594 | 105,9 | ||
овощи | 204,6 | 224,6 | 109,8 | ||
8 | Площадь закладки многолетних насаждений | тыс. гектаров | 0,01 | 0,03 | 300 |
9 | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них | тыс. тонн | 30 | 30 | 100 |
10 | Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий | тыс. тонн | 0,25 | 0,25 | 100 |
11 | Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии | тыс. тонн | 190 | 237 | 124,7 |
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | |||||
12 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 195 | 250 | 128,2 |
13 | Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке | тыс. тонн | 0,1 | 0,1 | 100 |
14 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 330,0 | 330,0 | 100 |
15 | Производство сыров и сырных продуктов | тыс. тонн | 3,5 | 3,5 | 100 |
16 | Производство масла сливочного | тыс. тонн | 2,45 | 2,45 | 100 |
Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства" | |||||
17 | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 20,9 | 37,7 | 180,4 |
18 | Валовое производство говядины в живом весе | тыс. тонн | 3,3 | 3,65 | 110,6 |
19 | Производство высококачественной говядины от мясного скота в живом весе | тыс. тонн | 0,94 | 0,95 | 101,1 |
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" | |||||
20 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 24 | 44 | 183,3 |
21 | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | единиц | 5 | 11 | 220 |
21.1 | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки | единиц | 5 | 7 | 140 |
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" | |||||
22 | Количество созданных и модернизированных объектов агропромышленного комплекса | единиц | 1 | 1 | 100 |
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Пензенской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" | |||||
23 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, - всего | тыс. кв. метров | 5,4 | 5,4 | 100 |
24 | Ввод в действие локальных водопроводов | тыс. километров | 0,0125 | 0,013 | 104 |
25 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | тыс. километров | 0,01 | 0,014 | 140 |
26 | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | единиц | 2 | 4 | 200 |
27 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | тыс. км | 0,0125 | 0,0125 | 100 |
28 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | единиц | 27 | 49 | 181,5 |
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Пензенской области на 2014 - 2020 годы" | |||||
29 | Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения | процентов | 31,9 | 31,9 | 100 |
30 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | тыс. гектаров | 2,17 | 2,19 | 100,9 |
31 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | тыс. гектаров | 8,43 | 11,539 | 136,9 |
Начало19ноября