Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Импорт России важнейших товаров в январе-декабре 2015 года

Источник: ФТС России
Код  Наименование                 Всего*   Дальнее зарубежье                   СНГ
ТН ВЭД ЕАЭС товара тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн.
    тонн долл.США тонн долл.США тонн долл.США
  Всего: - 184 495,2 - 161 604,9 - 20 798,7
               
0201-0204 Мясо свежее и мороженое 743,6 2 469,6 569,4 1 954,9 174,3 514,7
0207 Мясо птицы свежее и                     мороженое 253,4 362,4 128,7 175,5 124,7 186,9
0302-0304 Рыба свежая и мороженая 400,8 1 027,0 391,7 1 008,6 9,1 18,4
0402 Молоко и сливки сгущенные 200,0 411,7 7,1 18,2 193,0 393,5
0405 Масло сливочное 94,3 306,7 19,7 70,7 74,6 235,9
0805 Цитрусовые 1 538,5 1 191,1 1 504,9 1 183,3 33,6 7,8
0901 Кофе 156,7 511,1 156,0 508,3 0,6 2,9
0902 Чай 173,1 637,8 170,9 628,2 2,2 9,6
10 Зерновые культуры - 328,9 - 244,3 - 84,6
1001 Пшеница и меслин 403,6 74,5 1,0 0,6 402,6 73,9
1003 Ячмень 47,9 6,1 10,6 2,2 37,3 3,9
1005  Кукуруза 43,8 143,7 43,3 142,7 0,6 1,0
1512 Масло растительное 3,3 3,8 0,3 0,5 3,1 3,3
1602 Изделия и консервы из мяса 19,0 71,0 8,4 38,1 10,6 32,8
 170112 - 170114 Сахар-сырец 506,8 191,3 501,6 188,0 5,1 3,3
1701991000 Сахар белый 445,1 161,9 58,1 26,0 387,0 135,9
1801 Какао-бобы 45,3 156,6 45,3 156,6 - -
1806 Продукты, содержащие какао 71,8 347,4 56,9 306,0 14,9 41,4
22 Напитки алкогольные и
безалкогольные 
- 1 784,8 - 1 558,1 - 226,7