Партия | Порода | Вид животного, пол | Количество голов | Живая масса (кг) | Цена руб/голова | Хозяйство | Срок поставки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 партия | крупная белая | свинки | 50 | 90-110 | 30000 | ООО "Алтаймясопром" | 3 квартал |
2 партия | крупная белая | хряки | 50 | 90-110 | 70000 | ООО "Алтаймясопром" | 3 квартал |
3 партия | F1 | свинки | 300 | 90-110 | 18000 | ООО "Алтаймясопром" | 3 квартал |
4 партия | ландрас | свинки | 50 | 90-110 | 30000 | ООО "Алтаймясопром" | 3 квартал |
5 партия | ландрас | хряки | 50 | 90-110 | 70000 | ООО "Алтаймясопром" | 3 квартал |
6 партия | крупная белая | хряки | 20 | 30-40 | 10000-12000 | ОАО "Линевский" | 3 квартал |
7 партия | крупная белая | свинки | 380 | 35-40 | 10000-12000 | ОАО "Линевский" | 3 квартал |
8 партия | гибриды, откорм | поросята | 3000 | 10-15 | 3500-4000 | ООО "Алтаймясопром" | 3-4 квартал |
Начало19ноября