Telegram Agrovesti chanel
Реклама

31 компания АПК в рейтинге Forbes - 200 крупнейших частных компаний России-2016

Источник: ИКАР

В рейтинге ниже представлена 31 компания из АПК, пищевой промышленности и смежных секторов из рэнкинга 200 крупнейших частных компаний России по объёму реализации продукции в 2016 году, в млрд руб.

# Название компании, Выручка-2015 Изменение за год Изменение за год, % Капитализация, Штаб-квартира Персонал сфера деятельности
22 Еврохим 278 82 29% Москва 24 000 Удобрения
32 Фосагро 190 67 35% 337 Москва 17 520 Удобрения
33 Уралкалий 189 53 28% 563 Березники, Пермский край 21 294 Удобрения
51 ГК Содружество 133 26 20% Люксембург 2 473 Агропром
61 Акрон 106 32 30% 147 Великий Новгород 13 261 Удобрения
62 Уралхим 106 28 26% Москва 10 451 Удобрения
68 Мираторг 96 22 23% Москва 20 000 Агропром
87 ЭФКО 82 20 25% Воронеж 12 500 Агропром
89 НМЖК 81 50 62% Нижний Новгород 3 800 Агропром
90 KDV-Групп 81 21 26% Томск 12 000
93 Группа Черкизово 77 8 11% 35 Москва 21 690 Агропром
98 Русагро 72 13 18% 122 Москва 10 449 Агропром
102 ГК Агро-Белогорье 69 11 16% Белгород Агропром
125 Объединенные кондитеры 58 10 18% Москва 5 000 Агропром
128 Продимекс 54 12 22% Московская обл. 17 207
144 Международная зерновая компания 48 10 21% Москва 102
149 БЭЗРК — Белгранкорм 46 12 27% Белгородская обл. 6 630 Агропром
150 Орими Трейд 46 11 24% Ленинградская обл. 2 783 Агропром
152 Агроком 46 11 25% Ростов-на-Дону 15 000 Агропром
156 РИФ 45 29 64% Ростов-на-Дону 52
159 Юг Руси 43 6 13% Ростовская обл., Аксай 12 000 Агропром
160 Куйбышевазот 43 9 20% Тольятти 5 098 Нефтехимия
163 Солнечные продукты 42 9 21% Москва 5 211 Агропром
168 СДС-Азот 41 13 33% Кемерово 6 700 Удобрения
169 Минудобрения 41 12 30% Россошь
176 Фирма Агрокомплекс 39 12 32% Краснодарский край 5 000
178 Ростсельмаш 38 7 17% Ростов-на-Дону 9 480 Машиностроение
185 Останкинский МПК 37 5 12% Москва 7 700 Агропром
188 Продо 36 3 8% Москва 16 000 Агропром
189 Руст 36 -8 -23% Москва 4 500 Агропром
192 Приосколье 35 3 8% Белгород Агропром
Рейтинг-200 30 365 3 418 11%
в т.ч. АПК 2 333 598 26%
доля АПК 7,7% 1,2%

Возможно, вам это будет интересно