(по оперативным данным ИКАР)
Область | пш. 3кл. | пш. 4 кл. | рожь прод. | пш. фур. | ячмень фур. | овес фур. |
С.-Петербург | 10500 | 9800 | 7500 | |||
Московская область | 10200 | 9500 | ||||
Рязанская область | 9650 | 9025 | 6700 | 8800 | ||
Тульская область | 9800 | 8916 | ||||
Белгородская область | 9667 | 8500 | 7400 | 8200 | 8200 | 4950 |
Воронежская область | ||||||
Курская область | 9667 | 8500 | 4950 | |||
Тамбовская область | 9425 | |||||
Нижегородская область | 10000 | 9500 | 10100 | 9000 | ||
Респ. Татарстан | 10600 | 10300 | 9750 | |||
Волгоградская область | 9540 | 9350 | 6200 | |||
Самарская область | 9500 | |||||
Саратовская область | 9400 | 9000 | 6400 | 9000 | ||
Курганская область | 10150 | 9650 | 5400 | 8867 | 6825 | 3900 |
Оренбургская область | 10500 | 9250 | 7750 | |||
Свердловская область | 10800 | 8400 | ||||
Челябинская область | 10925 | 10500 | 6000 | 8000 | 7000 | 6000 |
Алтайский край | 11050 | 10467 | 10000 | 8100 | ||
Новосибирская область | 10820 | 10450 | ||||
Омская область | 10667 | 10000 | 9200 | 7067 | 5800 |
Источник: www.ryazagro.ru