Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Лучшие сельхозорганизации Калужской области по производству молока за январь-апрель 2017 года


п/п
Наименование
хозяйства 
Район Наличие
коров
Производство
молока, тн
Надой
на корову, кг
2017 (+,-) 2017 (+,-)
               
1 ОАО "МосМедыньагропром" Медынский 2500 5971 -249 2389 -99
2 ООО "Калужская Нива" Ферзиковский 2014 5354 -265 2631 7
3 ООО "АгроФерма" Козельский 1843 5008   2726  
4 ООО "Ремпутьмаш-Агро" Перемышльский 1610 3954 -464 2456 -288
5 к/з им. Ленина Жуковский 1600 3694 96 2309 60
6 ООО "Калужская Нива" Перемышльский 2070 2902 1108 2246 340
7 ООО "АФ Детчинское" Малоярославецкий 915 2870 -120 3272 -65
8 ОАО "Октябрьский" Ферзиковский 1200 2556 -153 2130 -127
9 СХА к/з "Москва" Боровский 1053 2397 109 2276 103
10 ООО "СП Калужское" Перемышльский 700 2203 -3 3147 -3
11 к/з им. Гурьянова Жуковский 1000 1654 -11 1654 -11
12 СПК "Русь" Хвастовичский 645 1654 88 2564 138
13 ОАО "ПЗ им. В.Н.Цветкова" Малоярославецкий 720 1523 -33 2116 -45
14 ООО "АФ Ярославец" Малоярославецкий 600 1448 -107 2414 -178
15 к/з "Маяк" Перемышльский 800 1492 532 1936 394
16 АО "Воробьево" Малоярославецкий 545 1406 216 2624 262
17 ООО "ПЗ Заря" Жуковский 637 1367 160 2176 231
18 ООО "Волконское" Козельский 650 1271 15 1955 23
19 ООО "Молоко Групп" Сухиничский 714 1236 837 2487 -140
20 СПК им. К. Маркса Хвастовичский 500 1199 -76 2398 -152
21 ООО "СЖК" Сухиничский 679 1182 0 1740 1
22 ООО "Швейцарское молоко" Дзержинский 410 1088 73 2571 53
23 ООО "Биопродукт Агро" Жиздринский 363 1071 244 3078 1024
24 ООО "Зеленые линии" Барятинский 466 1058 331 2358 -264
25 ЗАО "Кривское" Боровский 445 1050 123 2359 277
26 ООО "Правда Н" Дзержинский 430 1016 -58 2363 -134
27 ООО "АФ КАДВИ" Думиничский 525 897 61 1722 82
28 ООО "БОКМО" Боровский 440 796 70 1810 158
29 ООО "Красный комбинат" Козельский 440 791 -8 1797 -17
30 СПК "Нива" Ферзиковский 280 788 -55 2813 -197
31 СПК "Жерелево" Куйбышевский 450 724 -140 1609 -311
32 ООО "Ресурс-Агро" Малоярославецкий 422 679 -8 1609 -6
33 СХА колхоз "Нива" Козельский 470 665 -42 1414 -90
34 ООО "Леспуар" Сухиничский 330 600 3 1818 9
35 ООО "Стрельня" Мосальский 318 583 -35 2120 -662
36 ОАО "Росва" г. Калуга 260 553 62 2126 238
37 ООО "Агрокомплекс" Козельский 241 480 14 1975 1133
38 ОАО АПК "Калужская нива" Мещовский 350 471 30 1350 -28
39 ООО АПК "Белоусовский" Жуковский 290 470 -106 1621 -365
40 ООО "АПФ Хотьково" Думиничский 330 469 4 1422 11

 

Возможно, вам это будет интересно