Telegram Agrovesti chanel
Реклама

СПИСОК сельхозпредприятий Рязанской области с наивысшим валовым сбором зерновых и зернобобовых культур на 31 августа 2017 года

Источник: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

п/п
Наименование сельхозпредприятий Район Обмолочено, га Валовой сбор, т Урожайность, ц/га
1 ООО "Ока Молоко" ОП №4 Сараевский
Шацкий
5543 30299 54,7
2 ООО "Пламя" Кораблинский 6479 30000 46,3
3 ООО "Ока-молоко " ОП №5 с. Ягодное Сараевский 6176 28366 45,9
4 АО "Павловское" Рязанский 4432 27840 62,8
5 ООО "Лаг-Сервис Агро" Захаровский
Михайловский
Рыбновский
5874 24618 41,9
6 ООО "Каширинское" Александро-Невский 4682 23967 51,1
7 ООО "Ряжская МТС" Ряжский 5500 23142 42,0
8 ООО "Светлый путь" Сараевский 5046 21771 43,1
9 ООО "Авангард" Рязанский 3839 19238 50,1
10 ООО "ОКА МОЛОКО" Чучковский 4017 18850 46,9
11 ООО "Шацк Золотая Нива" Скопинский 3807 18652 49,0
12 ООО"Рязанские сады" Старожиловский 3565 17908 50,0
13 ООО "Максы" Сараевский 3500 17890 51,1
14 ИП Оводков С.В. -глава К(Ф)Х Александро-Невский 3975 17650 44,4
15 ООО "Малинки" Михайловский 4280 16845 39,4
16 ООО "Прогресс" Сасовский 3966 16808 42,4
17 ООО "Дубасово" Милославский 3702 16755 45,2
18 СПК "Мир" Александро-Невский 2601 16650 64,0
19 ЗАО "Кривское АО" Сараевский 4332 16490 38,1
20 ОАО "им. генерала Скобелева" Александро-Невский 3251 16400 50,4
21 СПК "Вышгородский" Рязанский
Чучковский
2900 15220 52,5
22 СПК "Полянская птицефабрика" Скопинский 2925 15155 51,8
23 ООО "Малинищи" Пронский 3550 15000 42,3
24 КФХ "Зоринское" Бубенцова М.И. Ухоловский 3081 14660 47,5
25 ООО "Можары" Сараевский 2630 14504 55,1
26 АО "Имени Куйбышева" Милославский 3044 14196 46,6
27 СПК "Колос" Милославский 2980 14113 47,4
28 СПК "Колос" Сасовский 3688 13213 35,8
29 АО "Октябрьское" Пронский 2957 12862 43,5
30 ООО "Маяк" Сасовский 2983 12782 42,8
31 ЗАО "Победа" Захаровский
Михайловский
2650 12500 47,2
32 ООО "Вакинское Агро" Рыбновский 2829 12456 44,0
33 ООО "Курсор" Михайловский 3260 12312 37,8
34 СПК "Ряжский Агроцентр" Ряжский 2700 12150 45,0
35 ОАО "Им. Куйбышева Старожиловский 2063 12001 58,2
36 ООО "Свет" Ряжский 2460 11808 48,0
37 СПК "Богородицкий" Ухоловский 2470 11394 46,1
38 ООО "Восход" Путятинский 2201 11363 51,6
39 ООО "Агрокомплекс "Топилы" Милославский 2755 11129 40,4
40 КФХ Гусев Е.А. Сапожковский
Ухоловский
1551 10850 70,0
41 ООО "Семионагро" Кораблинский 2530 10771 42,5
42 К-з (СПК) им. Ленина Старожиловский 2002 10769 53,8
43 ОАО "Аграрий-Ранова" Милославский 2359 10647 45,1
44 ООО "Агросоюз Спасск" Спасский 2700 10403 38,5
45 ООО "Березово" Сасовский 2235 10170 45,5
46 ООО "Пичаево Золотая Нива" Шацкое хозяйство Шацкий 1850 10159 54,9
47 ООО "Пичаево Золотая Нива" ОП Борки Шацкий 1819 9934 54,6
48 ООО "Рассвет-1" Шацкий 1930 9783 50,7
49 ООО "Орион" Рязанский 2360 9764 41,4
50 ООО "Новая жизнь" Кораблинский 2297 9712 42,3
51 ООО "Сараевское" Сараевский 1971 9272 47
52 ООО "Назарьевская слобода" Старожиловский 1945 9266 47,6
53 ООО "ОКА МОЛОКО" ОП №3 Пителинский 2405 9248 38,5
54 ООО "Шацк Золотая Нива" Ухоловский 1900 9148 48,1
55 ООО "Восход" Сараевский 1957 9067 46,3
56 ООО "Привольное" Старожиловский 1798 8667 48,2
57 Колхоз имени Ленина Касимовский 2100 8622 41,1
58 КФХ Петин С.В. Сапожковский 1600 8400 52,5

Возможно, вам это будет интересно