Telegram Agrovesti chanel
Реклама

СПИСОК сельхозпредприятий Рязанской области с наивысшей урожайностью зерновых и зернобобовых культур на 31 августа 2017 года

Источник: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

п/п
Наименование сельхозпредприятий Район Обмолочено,
га
% Валовой
сбор, т
Урожайность,
ц/га
1 КФХ Гусев Е.А. Сапожковский
Ухоловский
1551 25,8 10850 70,0
2 ООО "Надежда" Александро-Невский 1148 82,0 7927 69,0
3 СПК "Победа" Александро-Невский 1166 86,0 7595 65,1
4 СПК "Мир" Александро-Невский 2601 95,0 16650 64,0
5 АО "Павловское" Рязанский 4432 65,1 27840 62,8
6 ОАО "Им. Куйбышева Старожиловский 2063 64,2 12001 58,2
7 ООО "Можары" Сараевский 2630 61,3 14504 55,1
8 ООО "Пичаево Золотая Нива" Шацкий 1850 84,0 10159 54,9
9 ООО "Ока Молоко" ОП №4 Сараевский
Шацкий
5543 48,8 30299 54,7
10 ООО "Пичаево Золотая Нива" ОП Борки Шацкий 1819 83,0 9934 54,6
11 К-з (СПК) им. Ленина Старожиловский 2002 79,4 10769 53,8
12 КФХ "Крона" Рязанский 150 46,9 790 52,7
13 КФХ Петин С.В. Сапожковский 1600 100,0 8400 52,5
14 СПК "Вышгородский" Рязанский
Чучковский
2900 59,6 15220 52,5
15 СПК "Полянская птицефабрика" Скопинский 2925 74,0 15155 51,8
16 ООО "Восход" Путятинский 2201 92,0 11363 51,6
17 ООО "Максы" Сараевский 3500 55,6 17890 51,1
18 ООО "Каширинское" Александро-Невский 4682 74,0 23967 51,1
19 ООО "Рассвет-1" Шацкий 1930 61,0 9783 50,7
20 ООО "Агро-Лидер" Михайловский 1205 100,0 6100 50,6
21 ОАО "им. генерала Скобелева" Александро-Невский 3251 66,0 16400 50,4
22 ООО "Авангард" Рязанский 3839 91,3 19238 50,1
23 ООО "Рязанские сады" Старожиловский 3565 71,6 17908 50,0
24 КФХ "Меньшова С.Е." Сасовский 330 78,6 1640 49,7
25 ОООХПП АГРО-Плюс Сапожковский 500 100,0 2450 49,0
26 ООО "Шацк Золотая Нива" Скопинский 3807 94,0 18652 49,0
27 ООО "Привольное" Старожиловский 1798 79,7 8667 48,2
28 ООО "Шацк Золотая Нива" Ухоловский 1900 100,0 9148 48,1
29 ООО "Свет" Ряжский 2460 60,0 11808 48,0
30 ООО "Назарьевская слобода" Старожиловский 1945 61,7 9266 47,6
31 КФХ "Зоринское" Бубенцова М.И. Ухоловский 3081 65,0 14660 47,5
32 ООО АПК "РусАгроАльянс" Милославский 924 64,0 4376 47,4
33 СПК "Колос" Милославский 2980 89,8 14113 47,4
34 ЗАО "Победа" Захаровский
Михайловский
2650 39,6 12500 47,2
35 ООО "Простор" Захаровский 1520 88,8 7172 47,1
36 ООО "Сараевское" Сараевский 1971 85,3 9272 47
37 ООО "ЛАПК" филиал "Кораблино-Агро" Кораблинский 619 80,0 2913 47,0
38 ООО "ОКА МОЛОКО" Чучковский 4017 100,0 18850 46,9
39 АО "Имени Куйбышева" Милославский 3044 92,4 14196 46,6
40 ООО "Восход" Сараевский 1957 82,2 9067 46,3
41 ООО "Пламя" Кораблинский 6479 73,0 30000 46,3
42 СПК "Богородицкий" Ухоловский 2470 90,0 11394 46,1
43 ООО "Ока-молоко " ОП №5 с. Ягодное Сараевский 6176 73,4 28366 45,9
44 ООО "Березово" Сасовский 2235 59,9 10170 45,5
45 ООО "Заря" Спасский 990 65,0 4487 45,3
46 ООО "Азеевское" Ермишинский 815 56,0 3693 45,3
47 ООО "Дубасово" Милославский 3702 71,9 16755 45,2
48 ООО "Рассвет" Захаровский 960 68,6 4344 45,2
49 ОАО "Аграрий-Ранова" Милославский 2359 42,2 10647 45,1
50 КФХ "Кузнецов А.Ю." Сапожковский 720 86,0 3240 45,0
51 СПК "Ряжский Агроцентр" Ряжский 2700 56,0 12150 45,0
52 СПК "Нива" Александро-Невский 1660 81,0 7470 45,0
53 ИП Оводков С.В. -глава К(Ф)Х Александро-Невский 3975 78,0 17650 44,4
54 ООО "Вакинское Агро" Рыбновский 2829 50,0 12456 44,0
55 ООО "Виктория" Путятинский 1540 87,0 6740 43,8
56 ООО " имени Крупской" Старожиловский 1250 79,6 5463 43,7
57 КФХ" Панкратова В.М." Сасовский 210 100,0 916 43,6
58 АО "Октябрьское" Пронский 2957 63,0 12862 43,5
59 СПК к-з "Правда" Сараевский 1550 67,4 6700 43,2
60 ООО "Светлый путь" Сараевский 5046 71,3 21771 43,1
61 КФХ Хохлова З.Н. Ермишинский 451 75,0 1937 42,9
62 ООО ЭКО-АГРОФЕРМА "Михайловская" Михайловский 1598 70,8 6850 42,9
63 ООО "Маяк" Сасовский 2983 76,5 12782 42,8
64 ООО "Семионагро" Кораблинский 2530 74,0 10771 42,5
65 ООО "Прогресс" Сасовский 3966 89,7 16808 42,4
66 ООО "Новая жизнь" Кораблинский 2297 68,0 9712 42,3
67 ООО "Малинищи" Пронский 3550 60,0 15000 42,3
68 ООО "Ряжская МТС" Ряжский 5500 51,0 23142 42,0
69 ООО "Лаг-Сервис Агро" Захаровский
Михайловский
Рыбновский
5874 54,2 24618 41,9
70 ООО "АПК "Русь" Рыбновский 1539 48,5 6435 41,8
71 АО "Рязанский свинокомплекс" Рязанский 855 71,6 3558 41,6
72 ООО "Орион" Рязанский 2360 60,0 9764 41,4
73 Колхоз имени Ленина Касимовский 2100 93,3 8622 41,1
74 ООО "Спутник" Михайловский 1196 100,0 4900 41,0
75 ООО "Агроорганик" Рязанский 455 63,5 1850 40,7
76 ООО "Алексеевское" Сараевский 1488 75,2 6012 40,4
77 ООО "Агрокомплекс "Топилы" Милославский 2755 42,6 11129 40,4

Возможно, вам это будет интересно