№ п/п | Наимнеование хозяйства | Валовойнадой (тонн) | Среднеепоголовье коров | Надой нафуражнуюкорову (кг) | к 2016 году |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "Слактис" | 52107 | 4908 | 10617 | 1036 |
2 | КФХ Лопотов А.Н. | 5155,8 | 627 | 8223 | 0 |
3 | ООО "Добручи-2" Гдовского района | 8666,4 | 1057 | 8198 | 468 |
4 | ООО "ПсковАгроИнвест" Псковского района | 2424,5 | 296 | 8191 | 561 |
5 | ОАО "Красное знамя" Новосокольнического района | 3902,6 | 520 | 7505 | 420 |
6 | ОПХ "Родина" Псковского района | 3143,3 | 440 | 7144 | 234 |
7 | ООО "Металлист" Псковского района | 3485 | 512 | 6807 | 2 |
8 | СПК "Победа" Дедовичского района | 2411,6 | 370 | 6518 | 635 |
9 | СПК "Порховский" Порховского района | 1066 | 165 | 6461 | 39 |
10 | СПК ПКЗ "Псковский" Порховского района | 2750 | 430 | 6395 | 265 |
11 | ООО ПЗ "Вязье" Дедовичского района | 4418 | 700 | 6311 | 317 |
12 | ЗАО АФ "Победа" Псковского района | 4667 | 770 | 6061 | 23 |
13 | ООО "Агрофирма Черская" Палкинского района | 5743 | 950 | 6045 | 173 |
14 | ООО "Смена" Псковского района | 1492,5 | 247 | 6043 | 75 |
15 | СПК "Ершовский" Псковского района | 868,3 | 152 | 5713 | 121 |
16 | ООО "Дубровка" Дедовичского района | 719,4 | 130 | 5534 | 1100 |
17 | ООО «СП Линово» Пыталовского района | 973,1 | 178 | 5467 | 284 |
18 | к-з "Заря" Порховского района | 3720 | 694 | 5360 | 1 |
19 | СПК "Заря" Новоржевского района | 1481,7 | 277 | 5349 | 472 |
20 | СПК к-з "Передовик" Псковского района | 4694,8 | 900 | 5216 | -116 |
21 | СПК "Жадрицы" Новоржевского района | 1542,8 | 300 | 5143 | 285 |
22 | ООО "Зеленая лига" Бежаницкого района | 14035 | 2730 | 5141 | 3 |
23 | АО "Ударник" Бежаницкого района | 3445 | 675 | 5104 | -125 |
24 | СПК к-з "Россия" Порховского района | 1419 | 278 | 5104 | -186 |
25 | ООО «Подлипье» Опочецкого района | 625,9 | 123 | 5089 | -311 |
26 | СПК "Смена" Пушкиногорского района | 1082,6 | 230 | 4707 | -721 |
27 | СПК "Исса" Опочецкого района | 1063,4 | 235 | 4525 | -325 |
28 | СПК «Луч» Локнянского района | 860,2 | 200 | 4301 | 131 |
29 | СПК им.Суворова Печорского района | 368,7 | 91 | 4097 | -558 |
30 | ООО "Нерта" Опочецкого района | 182 | 46 | 3957 | -15 |
31 | ООО «Комша» Великолукского района | 3389 | 87 | 3895 | -417 |
32 | СПК «Выбор» Новоржевского района | 962,4 | 260 | 3702 | 2 |
33 | АО «Племзавод «Удрайское» Великолукского района | 17496 | 492 | 3556 | -298 |
34 | СПК колхоз «Маевский» Новосокольнического района | 937,1 | 280 | 3347 | -62 |
35 | ООО "Красное знамя" Дновского района | 679 | 217 | 3129 | -613 |
36 | СПК колхоз им. Суворова Новосокольнического района | 580,9 | 194 | 2994 | -314 |
37 | ООО СПК "Захарино" Новосокольнического района | 471,3 | 161 | 2927 | -1595 |
38 | СПК им.Чапаева Новосокольнического района | 1297,7 | 457 | 2840 | -211 |
Лучшие хозяйства по надою молока на корову на 1 января 2018 года в Псковской области
Источник:
Главное государственное управление сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области