Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Перечень 50 крупных производителей молока в РБ за 2016 год

№ п/п Районы Наименование хозяйств Валовое производство молока, тонн Доля от РБ, %. Продук-тивность коров, кг. Поголовье коров, гол
1 ГУСП МТС "Центральная" 16925 2,39 4689 3870
2 Чекмагушевский СПК "Базы" 12624 1,78 7161 1830
3 Стерлитамакский ООО АП имени Калинина 12525 1,77 6958 1884
4 Стерлитамакский ГУСП с-з "Рощинский" 9720 1,37 5189 2700
5 Аургазинский СПК "Урожай" 9366 1,32 8074 1160
6 Уфимский ГУСП совхоз "Алексеевский" 8318 1,17 7848 920
7 Чекмагушевский СПК-колхоз "Герой" 7913 1,12 8025 990
8 Учалинский ООО АФ "Байрамгул" 7493 1,06 7493 1000
9 Кармаскалинский ЗАО  "Алатау" 7285 1,03 5705 1660
10 Янаульский ООО "Победа" 6681 0,94 5147 1315
11 Туймазинский ООО СХП "Нерал-Матрикс" 6317 0,89 7780 820
12 Кармаскалинский ООО ПХ "Артемида" 5951 0,84 4874 1221
13 Мелеузовский СПК "Ашкадарский" 5106 0,72 7305 1065
14 Куюргазинский  СПК "Искра" 4924 0,70 5897 1220
15 Чекмагушевский СПК-колхоз "Алга" 4856 0,69 7069 687
16 Татышлинский СПК им. Крупской 4460 0,63 7433 700
17 Мечетлинский СХК "Ленинский" 4350 0,61 6215 700
18 Илишевский ТНВ "Урожай" 4306 0,61 7979 650
19 Альшеевский ООО "Раевское" 4262 0,60 4525 1128
20 Аургазинский СПК "Дружба" 4199 0,59 5114 821
21 Краснокамский СПК "Племзавод - Алга" 4029 0,57 6344 685
22 Дюртюлинский ООО п/з "Валиева" 3959 0,56 6304 766
23 Дуванский СПК "Ярославский" 3812 0,54 5446 870
24 Уфимский ООО а/ф "Николаевская" 3751 0,53 4724 750
25 Чекмагушевский СПК-колхоз им. Ленина 3710 0,52 6745 550
26 Дуванский СПК "Кировский" 3682 0,52 5260 700
27 Дюртюлинский ООО п/з "Россия" 3524 0,50 7005 605
28 Кугарчинский ГУСП "Тавакан" 3522 0,50 7338 680
29 Чекмагушевский СПК "Октябрь" 3308 0,47 5513 600
30 Мелеузовский СПК к-з им Салавата 3291 0,46 7092 652
31 Дюртюлинский ООО п/з "Ленина" 3288 0,46 6577 610
32 Дюртюлинский ООО п/з "Чишма" 3250 0,46 6286 532
33 Чишминский ООО "Нурис" 3182 0,45 7110 496
34 Дюртюлинский ООО п/з "Победа" 3102 0,44 6204 710
35 Дюртюлинский ООО п/з им. Кирова 2961 0,42 7690 486
36 Уфимский ОАО "Шемяк" 2948 0,42 4607 740
37 Илишевский СПК им. Куйбышева 2919 0,41 5307 610
38 Стерлитамакский ООО "Авангард" 2908 0,41 5287 550
39 Татышлинский СПК "Ленина" 2831 0,40 4566 800
40 Куюргазинский  СПК имени Кирова 2792 0,39 4555 860
41 Илишевский ООО "Урал" 2783 0,39 6957 450
42 Балтачевский ООО "Россия" 2780 0,39 6319 440
43 Чекмагушевский СПК "Заря" 2769 0,39 7565 378
44 Стерлитамакский ООО СП "Дружба" 2701 0,38 5402 530
45 Татышлинский СПК им. Амирова 2684 0,38 6270 550
46 Чекмагушевский ООО "Байбулат" 2668 0,38 7039 415
47 Давлекановский ООО "Аграрные традиции" 2644 0,37 7051 400
48 Баймакский СПК им. Ленина 2595 0,37 5190 662
49 Бураевский СПК "Урожай" 2486 0,35 4831 625
50 Шаранский ООО "Шаранагрогаз" 2430 0,34 6057 611
  Итого, тыс.т.    240,9 34,0 5627 42,6
  Всего по СХП и КФХ   708,0 100 4896 195,7

 

Возможно, вам это будет интересно