Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий; в фактически действовавших ценах)
2015 | 2016 | 20171) | |
Миллиардов рублей | |||
Продукция сельского хозяйства | 5164,9 | 5505,7 | 5654,0 |
в том числе: | |||
растениеводства | 2791,4 | 3035,8 | 3033,2 |
животноводства | 2373,5 | 2469,9 | 2620,8 |
В процентах к итогу | |||
Продукция сельского хозяйства | 100 | 100 | 100 |
в том числе: | |||
растениеводства | 54,0 | 55,1 | 53,6 |
животноводства | 46,0 | 44,9 | 46,4 |
1) Предварительные данные
Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств (в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу)
2015 | 2016 | 20171) | |
Хозяйства всех категорий | 100 | 100 | 100 |
в том числе: | |||
сельскохозяйственные организации | 51,5 | 52,5 | 52,7 |
хозяйства населения | 37,4 | 35,4 | 34,6 |
крестьянские (фермерские) хозяйства2) | 11,1 | 12,1 | 12,7 |
1) Предварительные данные.
2) Включая индивидуальных предпринимателей.
Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)
2015 | 2016 | 20171) | |
Хозяйства всех категорий | 102,6 | 104,8 | 102,4 |
в том числе: | |||
сельскохозяйственные организации | 104,5 | 108,0 | 105,2 |
хозяйства населения | 99,1 | 98,0 | 95,6 |
крестьянские (фермерские) хозяйства2) | 107,6 | 113,1 | 111,1 |
1) Предварительные данные.
2) Включая индивидуальных предпринимателей.
Структура производства основных видов сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств (в процентах от объема производства в хозяйствах всех категорий)
2015 | 2016 | 2017 | |
Сельскохозяйственные организации | |||
Зерно | 72,7 | 71,4 | 70,2 |
Сахарная свекла | 89,0 | 88,1 | 88,2 |
Семена подсолнечника | 70,3 | 68,7 | 68,0 |
Картофель | 13,8 | 13,6 | 14,3 |
Овощи | 17,9 | 18,9 | 21,2 |
Скот и птица на убой (в живом весе) | 71,1 | 72,7 | 74,3 |
Молоко | 47,8 | 49,0 | 50,3 |
Яйца | 78,5 | 79,2 | 80,0 |
Хозяйства населения | |||
Зерно | 1,0 | 0,9 | 0,7 |
Сахарная свекла | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
Семена подсолнечника | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
Картофель | 77,6 | 77,9 | 77,2 |
Овощи | 67,0 | 66,5 | 62,9 |
Скот и птица на убой (в живом весе) | 25,4 | 23,8 | 22,2 |
Молоко | 45,6 | 43,9 | 42,1 |
Яйца | 20,6 | 19,8 | 18,9 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства1) | |||
Зерно | 26,3 | 27,7 | 29,1 |
Сахарная свекла | 10,6 | 11,7 | 11,6 |
Семена подсолнечника | 29,3 | 30,9 | 31,5 |
Картофель | 8,6 | 8,5 | 8,5 |
Овощи | 15,1 | 14,6 | 15,9 |
Скот и птица на убой (в живом весе) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Молоко | 6,6 | 7,1 | 7,6 |
Яйца | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
1) Включая индивидуальных предпринимателей.
Посевные площади сельскохозяйственных культур (в хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров)
2015 | 2016 | 2017 | 2017 в % к 2016 |
|
Вся посевная площадь | 79319 | 79993 | 80617 | 100,8 |
Зерновые и зернобобовые культуры | 46642 | 47110 | 47673 | 101,2 |
в том числе: | ||||
озимые зерновые культуры | 15410 | 16062 | 16780 | 104,5 |
из них: | ||||
пшеница | 13354 | 14021 | 14925 | 106,4 |
рожь | 1290 | 1259 | 1180 | 93,7 |
тритикале | 235 | 212 | 160 | 75,6 |
ячмень | 530 | 571 | 515 | 90,2 |
яровые зерновые и зернобобовые культуры | 31233 | 31048 | 30893 | 99,5 |
из них: | ||||
пшеница | 13479 | 13683 | 12966 | 94,8 |
кукуруза на зерно | 2771 | 2895 | 3027 | 104,5 |
ячмень | 8355 | 7767 | 7490 | 96,4 |
овес | 3045 | 2857 | 2886 | 101,0 |
просо | 595 | 436 | 266 | 61,0 |
гречиха | 957 | 1204 | 1691 | 140,5 |
рис | 202 | 208 | 187 | 89,9 |
зернобобовые | 1588 | 1753 | 2222 | 126,8 |
Технические культуры | 12709 | 13599 | 13953 | 102,6 |
в том числе: | ||||
лен-долгунец | 53 | 48 | 48 | 98,0 |
сахарная свекла | 1022 | 1108 | 1199 | 108,2 |
масличные культуры | 11501 | 12302 | 12624 | 102,6 |
из них: | ||||
подсолнечник | 7005 | 7598 | 7988 | 105,1 |
соя | 2123 | 2228 | 2635 | 118,3 |
горчица | 191 | 181 | 157 | 86,6 |
рапс | 1021 | 978 | 1005 | 102,8 |
лен-кудряш | 642 | 708 | 567 | 80,2 |
Картофель и овощебахчевые культуры | 2993 | 2906 | 2712 | 93,3 |
в том числе: | ||||
картофель | 2128 | 2053 | 1905 | 92,8 |
овощи открытого грунта (без высадков)*) | 694 | 692 | 662 | 95,6 |
Кормовые культуры | 16974 | 16378 | 16280 | 99,4 |
в том числе: | ||||
многолетние травы | 10713 | 10646 | 10511 | 98,7 |
однолетние травы | 4540 | 4190 | 4102 | 97,9 |
кукуруза на корм | 1381 | 1242 | 1365 | 109,9 |
корнеплодные кормовые культуры (включая сахарную свеклу на корм скоту) | 46 | 42 | 37 | 87,7 |
Площадь чистых паров | 11859 | 11979 | 11819 | 98,7 |
*) Включая овощи закрытого грунта в хозяйствах населения.
Структура посевных площадей по видам сельскохозяйственным культур (в хозяйствах всех категорий; в процентах от всей посевной площади)
2015 | 2016 | 2017 | |
Вся посевная площадь | 100 | 100 | 100 |
Зерновые и зернобобовые культуры | 58,8 | 58,9 | 59,1 |
в том числе: | |||
озимые зерновые культуры | 19,4 | 20,1 | 20,8 |
из них: | |||
пшеница | 16,8 | 17,5 | 18,5 |
рожь | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
тритикале | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
ячмень | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
яровые зерновые и зернобобовые культуры | 39,4 | 38,8 | 38,3 |
из них: | |||
пшеница | 17,0 | 17,1 | 16,1 |
кукуруза на зерно | 3,5 | 3,6 | 3,8 |
ячмень | 10,5 | 9,7 | 9,3 |
овес | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
просо | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
гречиха | 1,2 | 1,5 | 2,1 |
рис | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
зернобобовые | 2,0 | 2,2 | 2,8 |
Технические культуры | 16,0 | 17,0 | 17,3 |
в том числе: | |||
лен-долгунец | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
сахарная свекла | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
масличные культуры | 14,5 | 15,4 | 15,7 |
из них: | |||
подсолнечник | 8,8 | 9,5 | 9,9 |
соя | 2,7 | 2,8 | 3,3 |
горчица | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
рапс | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
лен-кудряш | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
Картофель и овощебахчевые культуры | 3,8 | 3,6 | 3,4 |
в том числе: | |||
картофель | 2,7 | 2,6 | 2,4 |
овощи открытого грунта (без высадков) *) | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
Кормовые культуры | 21,4 | 20,5 | 20,2 |
в том числе: | |||
многолетние травы | 13,5 | 13,3 | 13,0 |
однолетние травы | 5,7 | 5,2 | 5,1 |
кукуруза на корм | 1,7 | 1,6 | 1,7 |
корнеплодные кормовые культуры (включая сахарную свеклу на корм скоту) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
*) Включая овощи закрытого грунта в хозяйствах населения.
Посевные площади сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств (тысяч гектар)
2015 | 2016 | 2017 | 2017 в % к 2016 |
|
Сельскохозяйственные организации | ||||
Вся посевная площадь | 55099 | 54723 | 54437 | 99,5 |
в том числе: | ||||
зерновые и зернобобовые культуры | 32052 | 31933 | 31618 | 99,0 |
технические культуры | 9026 | 9502 | 9803 | 103,2 |
картофель и овоще- бахчевые культуры | 324 | 307 | 282 | 91,9 |
кормовые культуры | 13697 | 12981 | 12734 | 98,1 |
Хозяйства населения | ||||
Вся посевная площадь | 3420 | 3333 | 3106 | 93,2 |
в том числе: | ||||
зерновые и зернобобовые культуры | 531 | 517 | 444 | 85,9 |
технические культуры | 41 | 39 | 41 | 107,3 |
картофель и овоще-бахчевые культуры | 2341 | 2286 | 2155 | 94,3 |
кормовые культуры | 506 | 491 | 465 | 94,7 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства1) | ||||
Вся посевная площадь | 20800 | 21937 | 23074 | 105,2 |
в том числе: | ||||
зерновые и зернобобовые культуры | 14059 | 14660 | 15610 | 106,5 |
технические культуры | 3642 | 4059 | 4108 | 101,2 |
картофель и овоще-бахчевые культуры | 328 | 313 | 275 | 87,7 |
кормовые культуры | 2771 | 2905 | 3081 | 106,0 |
1) Включая индивидуальных предпринимателей.
Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств (в процентах от всей посевной площади соответствующей категории хозяйств)
2015 | 2016 | 2017 | |
Сельскохозяйственные организации | |||
Вся посевная площадь | 100 | 100 | 100 |
Зерновые и зернобобовые культуры | 58,2 | 58,3 | 58,1 |
Технические культуры | 16,4 | 17,4 | 18,0 |
Картофель и овоще-бахчевые культуры | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
Кормовые культуры | 24,8 | 23,7 | 23,4 |
Хозяйства населения | |||
Вся посевная площадь | 100 | 100 | 100 |
Зерновые и зернобобовые культуры | 15,5 | 15,5 | 14,3 |
Технические культуры | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
Картофель и овоще-бахчевые культуры | 68,5 | 68,6 | 69,4 |
Кормовые культуры | 14,8 | 14,7 | 15,0 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства1) | |||
Вся посевная площадь | 100 | 100 | 100 |
Зерновые и зернобобовые культуры | 67,6 | 66,8 | 67,7 |
Технические культуры | 17,5 | 18,5 | 17,8 |
Картофель и овоще-бахчевые культуры | 1,6 | 1,4 | 1,2 |
Кормовые культуры | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
1) Включая индивидуальных предпринимателей.
Валовой сбор продуктов растениеводства (в хозяйствах всех категорий; миллионов тонн)
2015 | 2016 | 2017 | 2017 в % к 2016 |
|
Зерно (в весе после доработки) | 104,8 | 120,7 | 135,4 | 112,2 |
в том числе: | ||||
пшеница | 61,8 | 73,3 | 85,9 | 117,1 |
рожь | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 100,2 |
тритикале | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 80,9 |
кукуруза на зерно | 13,2 | 15,3 | 13,2 | 86,5 |
ячмень | 17,5 | 18,0 | 20,6 | 114,5 |
овес | 4,5 | 4,8 | 5,5 | 114,5 |
просо, тыс. т | 572 | 630 | 317 | 50,4 |
гречиха, тыс. т | 861 | 1186 | 1524 | 128,5 |
рис, тыс.т | 1110 | 1081 | 987 | 91,3 |
зернобобовые | 2,4 | 2,9 | 4,3 | 144,9 |
из них горох | 1,7 | 2,2 | 3,3 | 149,4 |
Льноволокно, тыс. т | 45 | 41 | 39 | 94,1 |
Сахарная свекла | 39,0 | 51,4 | 51,9 | 101,1 |
Семена масличных культур (в весе после доработки) | 13,8 | 16,3 | 16,5 | 101,5 |
из них: | ||||
подсолнечника | 9,3 | 11,0 | 10,5 | 95,2 |
сои | 2,7 | 3,1 | 3,6 | 115,5 |
горчицы, тыс. т | 67 | 73 | 98 | 134,7 |
рапса | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 151,1 |
льна-кудряша | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 90,6 |
Картофель | 33,6 | 31,1 | 29,6 | 95,1 |
в том числе | ||||
в хозяйствах населения | 26,1 | 24,2 | 22,8 | 94,2 |
Овощи | 16,1 | 16,3 | 16,4 | 100,7 |
в том числе | ||||
в хозяйствах населения | 10,8 | 10,8 | 10,3 | 95,3 |
Кукуруза на корм | 28,3 | 24,0 | 24,6 | 102,7 |
Кормовые корнеплоды (включая сахарную свеклу на корм скоту) | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 86,2 |
Сено многолетних трав | 8,8 | 9,6 | 9,1 | 95,3 |
Сено однолетних трав | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 89,2 |
Сено естественных сенокосов | 9,7 | 9,8 | 9,5 | 97,2 |
Урожайность сельскохозяйственных культур (в хозяйствах всех категорий; центнеров с одного гектара убранной площади)
2015 | 2016 | 2017 | |
Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) | 23,7 | 26,2 | 29,2 |
озимые зерновые культуры | 30,9 | 36,2 | 40,2 |
яровые зерновые и зернобобовые культуры | 19,9 | 20,9 | 23,1 |
Лен-долгунец (волокно) | 9,1 | 9,4 | 9,2 |
Сахарная свекла | 388 | 470 | 442 |
Масличные культуры (в весе после доработки) | 12,9 | 13,9 | 14,1 |
подсолнечник | 14,2 | 15,1 | 14,5 |
соя | 13,0 | 14,8 | 14,1 |
горчица | 4,9 | 5,5 | 7,2 |
рапс озимый | 19,3 | 18,2 | 22,7 |
рапс яровой | 9,8 | 10,2 | 14,5 |
лен-кудряш | 8,5 | 9,7 | 10,9 |
Картофель | 159 | 153 | 156 |
Овощи | 225 | 227 | 236 |
Кукуруза на корм | 208 | 195 | 185 |
Кормовые корнеплоды (включая сахарную свеклу на корм скоту) | 267 | 255 | 252 |
Сено многолетних трав | 16,7 | 18,0 | 18,2 |
Сено однолетних трав | 16,8 | 20,2 | 19,6 |
Сено естественных сенокосов в сельскохозяйственных организациях | 9,2 | 10,1 | 10,3 |
Поголовье скота и птицы по категориям хозяйств (на конец года; тысяч голов)
2015 | 2016 | 2017 | 2017 в % | |
к 2016 | ||||
Хозяйства всех категорий | ||||
Крупный рогатый скот | 18992 | 18753 | 18681 | 99,6 |
из него коровы | 8408 | 8264 | 8226 | 99,5 |
Свиньи | 21507 | 22028 | 23185 | 105,3 |
Овцы и козы | 24881 | 24844 | 24490 | 98,6 |
Птица, млн. голов | 547 | 553 | 557 | 100,7 |
Сельскохозяйственные организации | ||||
Крупный рогатый скот | 8448 | 8356 | 8252 | 98,8 |
из него коровы | 3387 | 3359 | 3315 | 98,7 |
Свиньи | 17600 | 18389 | 19842 | 107,9 |
Овцы и козы | 4346 | 4223 | 4051 | 95,9 |
Птица, млн. голов | 445 | 452 | 459 | 101,6 |
Хозяйства населения | ||||
Крупный рогатый скот | 8301 | 8017 | 7928 | 98,9 |
из него коровы | 3882 | 3717 | 3671 | 98,8 |
Свиньи | 3451 | 3195 | 2923 | 91,5 |
Овцы и козы | 11597 | 11490 | 11389 | 99,1 |
Птица, млн. голов | 92 | 91 | 88 | 96,5 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства1) | ||||
Крупный рогатый скот | 2243 | 2380 | 2501 | 105,1 |
из него коровы | 1139 | 1188 | 1240 | 104,4 |
Свиньи | 456 | 444 | 420 | 94,7 |
Овцы и козы | 8938 | 9131 | 9050 | 99,1 |
Птица, млн. голов | 9,6 | 10,0 | 9,5 | 94,7 |
1) Включая индивидуальных предпринимателей.
Производство основных видов животноводческой продукции по категориям хозяйств
2015 | 2016 | 2017 | 2017 в % к 2016 | ||
Хозяйства всех категорий | |||||
Скот и птица на убой (в живом весе), тыс. т | 13475 | 13970 | 14624 | 104,7 | |
Молоко, млн. т | 30,8 | 30,8 | 31,1 | 101,2 | |
Яйца, млрд. шт. | 42,6 | 43,6 | 44,8 | 102,8 | |
Сельскохозяйственные организации | |||||
Скот и птица на убой (в живом весе), тыс. т | 9588 | 10161 | 10862 | 106,9 | |
Молоко, млн. т | 14,7 | 15,1 | 15,6 | 103,8 | |
Яйца, млрд. шт. | 33,4 | 34,5 | 35,8 | 103,8 | |
Хозяйства населения | |||||
Скот и птица на убой (в живом весе), тыс. т | 3420 | 3324 | 3253 | 97,9 | |
Молоко, млн. т | 14,1 | 13,5 | 13,1 | 97,1 | |
Яйца, млрд. шт. | 8,8 | 8,6 | 8,5 | 98,6 | |
Крестьянские (фермерские) хозяйства1) | |||||
Скот и птица на убой (в живом весе), тыс. т | 467 | 485 | 509 | 104,8 | |
Молоко, тыс. т | 2035 | 2195 | 2369 | 107,9 | |
Яйца, млн. шт. | 369 | 444 | 471 | 106,1 |
1) Включая индивидуальных предпринимателей.
Наличие кормов в сельскохозяйственных организациях 1) (на конец года; в пересчете на кормовые единицы)
2015 | 2016 | 2017 | |
Корма всех видов - всего, млн. т | 12,9 | 12,9 | 14,0 |
из них | |||
концентрированные | 4,4 | 4,2 | 4,9 |
В расчете на одну условную голову крупного скота, ц | 7,1 | 7,2 | 7,6 |
1) Без субъектов малого предпринимательства.
Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных организациях (киллограммов)
2015 | 2016 | 20171) | |
Надой молока на одну корову | 5140 | 5370 | 6272 |
Средняя годовая яйценоскость1) кур-несушек, шт. | 310 | 308 | 311 |
Средний годовой настриг шерсти с одной овцы (в физическом весе) | 2,3 | 2,2 | 3,1 |
Продукция выращивания скота в расчете на одну голову: | |||
крупного рогатого скота | 121 | 122 | 138 |
свиней | 205 | 201 | 208 |
1) Без субъектов малого предпринимательства.
Выход приплода и падеж скота в сельскохозяйственных организациях 1)
2015 | 2016 | 2017 | |
Выход приплода в расчете на 100 маток, голов: | |||
телят (от коров) | 78 | 78 | 77 |
поросят (от основных свиноматок) | 2762 | 2766 | 2964 |
Падеж скота, процентов к обороту стада: | |||
крупного рогатого скота | 2,0 | 2,0 | 1,8 |
свиней | 11,3 | 11,4 | 10,8 |
овец и коз | 3,9 | 4,3 | 4,4 |
1) Без субъектов малого предпринимательства.
Реализация основных продуктов сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (миллионов тонн)
2015 | 2016 | 2017 | 2017 в % к 2016 |
|
Зерно | 74,8 | 83,1 | 92,9 | 111,7 |
Сахарная свекла | 34,2 | 43,6 | 46,5 | 106,5 |
Подсолнечник | 7,5 | 8,8 | 9,4 | 107,2 |
Картофель | 8,6 | 8,5 | 8,2 | 97,0 |
Овощи | 6,4 | 6,7 | 7,1 | 106,6 |
Скот и птица (в живом весе) | 11,7 | 12,3 | 12,9 | 105,4 |
Молоко | 20,1 | 20,6 | 21,4 | 103,7 |
Яйца, млрд. шт. | 31,7 | 32,1 | 33,6 | 104,8 |
Ресурсы и использование зерна (без продуктов переработки, миллионов тонн)
2015 | 2016 | 20171) | В процентах к ресурсам | |||
2015 | 2016 | 2017 | ||||
Ресурсы | ||||||
Запасы на начало года | 60,2 | 64,8 | 77,2 | 36,3 | 34,7 | 36,2 |
Производство (валовой сбор в весе после доработки) | 104,8 | 120,7 | 135,4 | 63,2 | 64,7 | 63,5 |
Импорт | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,3 |
Итого ресурсов | 165,8 | 186,5 | 213,3 | 100 | 100 | 100 |
Использование | ||||||
Производственное потребление | 20,9 | 22,4 | 23,5 | 12,6 | 12,0 | 11,0 |
в том числе: | ||||||
на семена | 10,7 | 11,3 | 11,4 | 6,5 | 6,0 | 5,3 |
на корм скоту и птице | 10,2 | 11,1 | 12,1 | 6,1 | 6,0 | 5,7 |
Переработано на муку, крупу, комбикорма и другие цели | 48,2 | 51,7 | 56,5 | 29,0 | 27,7 | 26,5 |
Потери | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
Экспорт | 30,7 | 33,9 | 43,3 | 18,5 | 18,2 | 20,3 |
Личное потребление | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Запасы на конец года | 64,8 | 77,2 | 88,7 | 39,1 | 41,4 | 41,6 |
1) Предварительные данные.
Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов (тысяч тонн)
2015 | 2016 | 20171) | В процентах к ресурсам | |||
2015 | 2016 | 2017 | ||||
Ресурсы | ||||||
Запасы на начало года | 807 | 812 | 804 | 6,9 | 6,8 | 6,6 |
Производство 2) | 9565 | 9899 | 10374 | 81,5 | 82,8 | 84,5 |
Импорт | 1360 | 1246 | 1091 | 11,6 | 10,4 | 8,9 |
Итого ресурсов | 11732 | 11957 | 12269 | 100 | 100 | 100 |
Использование | ||||||
Производственное потребление | 47 | 49 | 44 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Потери | 18 | 17 | 14 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Экспорт | 143 | 236 | 308 | 1,2 | 2,0 | 2,5 |
Личное потребление | 10712 | 10851 | 11113 | 91,3 | 90,7 | 90,6 |
Запасы на конец года | 812 | 804 | 790 | 6,9 | 6,7 | 6,4 |
1) Предварительные данные
2) Скот и птица на убой (в убойном весе).
Ресурсы и использование молока и молокопродуктов (тысяч тонн)
2015 | 2016 | 20171) | В процентах к ресурсам | |||
2015 | 2016 | 2017 | ||||
Ресурсы | ||||||
Запасы на начало года | 2120 | 1948 | 1746 | 5,2 | 4,8 | 4,4 |
Производство | 30797 | 30759 | 31121 | 75,4 | 76,4 | 78,9 |
Импорт | 7917 | 7544 | 6592 | 19,4 | 18,8 | 16,7 |
Итого ресурсов | 40834 | 40251 | 39459 | 100 | 100 | 100 |
Использование | ||||||
Производственное потребление | 3312 | 3163 | 2883 | 8,1 | 7,9 | 7,3 |
Потери | 34 | 31 | 26 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Экспорт | 606 | 645 | 623 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
Личное потребление | 34934 | 34666 | 34226 | 85,5 | 86,1 | 86,7 |
Запасы на конец года | 1948 | 1746 | 1701 | 4,8 | 4,3 | 4,3 |
1) Предварительные данные.
Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции (в среднем за год; рублей за тонну)
2015 | 2016 | 2017 | |
Зерновые и зернобобовые культуры | 8684 | 8923 | 7451 |
в том числе: | |||
пшеница | 8768 | 8837 | 7304 |
кукуруза | 7853 | 8348 | 7030 |
ячмень | 7344 | 7741 | 6782 |
рожь | 5247 | 6149 | 5622 |
овес | 5493 | 6400 | 6520 |
просо | 7365 | 6439 | 5102 |
гречиха | 20137 | 25870 | 15665 |
культуры зернобобовые | 13069 | 16704 | 12275 |
Семена подсолнечника | 20284 | 21886 | 17033 |
Овощи | 45490 | 45234 | 47020 |
в том числе: | |||
капуста всех сортов | 15179 | 12217 | 9629 |
огурцы | 67896 | 75293 | 75986 |
томаты (помидоры) | 63168 | 62304 | 70969 |
морковь столовая | 14470 | 12344 | 11033 |
лук репчатый | 13982 | 9706 | 9741 |
свекла столовая | 13284 | 10672 | 9250 |
Корнеплоды свеклы сахарной | 3072 | 2919 | 2237 |
Волокно льна-долгунца | 28116 | 22661 | 18215 |
Картофель | 13197 | 10248 | 11607 |
Косточковые плоды | 57150 | 58261 | 59227 |
Семечковые плоды | 31309 | 36284 | 32069 |
Ягоды и плоды растений вида Vaccinium | 117431 | 123353 | 125124 |
Виноград | 22023 | 24733 | 29946 |
Культуры бахчевые | 5844 | 5260 | 6384 |
Скот и птица (в живом весе) | 85165 | 82672 | 82580 |
крупный рогатый скот | 93328 | 96562 | 97558 |
овцы и козы | 79685 | 85818 | 89396 |
свиньи | 103030 | 93976 | 96502 |
птица сельскохозяйственная живая | 71275 | 72345 | 68057 |
Молоко сырое крупного рогатого скота | 20648 | 21814 | 24487 |
Яйца куриные в скорлупе свежие, за 1000 шт. | 4171 | 4184 | 3565 |
Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном | 69755 | 65912 | 97141 |
Импорт основных продовольственных товаров 1) (тысяч тонн)
2015 | 2016 | 2017 | |
Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы) | 747 | 628 | 643 |
Мясо птицы свежее и мороженое | 255 | 225 | 227 |
Рыба свежая и мороженая | 401 | 359 | 429 |
Ракообразные и моллюски | 47,4 | 57,2 | 58,9 |
Молоко и сливки, сгущенные | 205 | 236 | 239 |
Масло сливочное и прочие молочные жиры | 95,9 | 105 | 98,8 |
Картофель свежий или охлажденный | 553 | 287 | 561 |
Томаты свежие или охлажденные | 668 | 463 | 516 |
Лук, чеснок и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные | 320 | 192 | 371 |
Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные | 1227 | 1356 | 1544 |
Цитрусовые плоды, свежие или сушеные | 1552 | 1528 | 1565 |
из них: | |||
апельсины | 466 | 452 | 428 |
лимоны | 198 | 189 | 210 |
Виноград свежий | 256 | 193 | 382 |
Яблоки свежие | 892 | 678 | 706 |
Кофе | 157 | 172 | 190 |
Чай | 173 | 164 | 169 |
Злаки | 765 | 1049 | 740 |
из них: | |||
пшеница и меслин | 434 | 593 | 269 |
ячмень | 48,3 | 159 | 169 |
кукуруза | 43,8 | 41,1 | 52,6 |
Мука пшеничная или пшенично-ржаная | 25,3 | 42,6 | 41,2 |
Крупа | 4,8 | 3,8 | 2,4 |
Масла растительные | 1011 | 1017 | 1028 |
из них: | |||
масло соевое и его фракции | 1,3 | 1,0 | 1,1 |
масло пальмовое и его фракции | 889 | 885 | 891 |
масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции | 3,4 | 5,9 | 25,7 |
Готовые или консервированные продукты из мяса | 19,1 | 20,6 | 17,7 |
Готовая или консервированная рыба | 79,4 | 61,2 | 64,7 |
Сахар-сырец | 507 | 259 | 14,4 |
Сахар белый | 445 | 270 | 246 |
Какао-бобы | 45,3 | 47,8 | 53,7 |
Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао | 72,1 | 75,6 | 99,3 |
Макаронные изделия | 57,8 | 49,5 | 61,7 |
Соки фруктовые и овощные | 170 | 184 | 192 |