Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Урожайность проса в хозяйствах всех категорий

Предварительные данные Росстата по урожайности проса в хозяйствах всех категорий в 2015 году в разрезе регионов РФ

            ц с 1 га убранной площади
  2011-2015 (в среднем за год) 2011-2015       в % к       2006-2010 2014 2015 2015 (в весе после доработки)  в % к 2014
в первоначаль-но оприхо-дованном весе в весе после доработки в первоначаль-но оприхо-дованном весе в весе после доработки
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 12,2 115,1 12,9 12,3 13,5 12,9 104,9
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 16,6 128,7 18,1 16,9 19,9 18,5 109,5
Белгородская область 23,4 159,2 21,9 20,6 31,1 30,2 146,6
Брянская область 16,1 149,1 ... ... 24,6 22,7 ...
Владимирская область 9,6 121,5 10,0 10,0 10,0 10,0 100,0
Воронежская область 16,1 129,8 18,4 17,2 19,1 18,0 104,7
Курская область 19,0 161,0 19,4 17,5 21,6 19,7 112,6
Липецкая область 13,0 82,3 12,3 11,5 16,7 15,2 132,2
Орловская область 18,2 99,5 16,2 15,0 26,4 22,2 148,0
Рязанская область 16,0 105,3 9,3 6,3 23,7 20,6 327,0
Смоленская область 17,9 159,8          
Тамбовская область 17,6 151,7 16,0 14,7 27,0 24,6 167,3
Тульская область 9,9 101,0 13,8 12,9 16,4 13,1 101,6
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 9,0 225,0          
Калининградская область 9,0 225,0          
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 13,1 120,2 14,6 14,1 14,8 14,3 101,4
Республика Калмыкия 10,0 109,9 9,7 9,4 10,6 10,4 110,6
Краснодарский край 20,1 118,2 17,7 17,1 24,2 23,8 139,2
Волгоградская область 11,0 108,9 12,0 11,5 11,4 11,0 95,7
Ростовская область 14,1 127,0 16,3 15,8 16,5 16,0 101,3
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 14,9 114,6 15,8 15,5 13,0 12,7 81,9
Республика Дагестан 14,0 88,6          
Кабардино-Балкарская Республика 17,0 121,4 33,9 32,1 13,5 13,4 41,7
Карачаево-Черкесская Республика 13,3 831,3          
Республика Северная Осетия-Алания 9,9 110,0 9,1 8,8 6,7 6,5 73,9
Чеченская Республика 8,3 89,2 ... ... ... ... ...
Ставропольский край 15,0 114,5 15,9 15,6 13,2 12,9 82,7
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 10,6 110,4 10,5 9,9 11,6 10,9 110,1
Республика Башкортостан 9,7 63,0 8,8 7,7 13,0 11,9 154,5
Республика Марий Эл 9,9 75,4 10,0 9,0 12,1 10,7 118,9
Республика Мордовия 13,9 82,2 14,7 12,7 17,1 15,9 125,2
Республика Татарстан 18,0 100,0 20,5 18,7 18,3 16,1 86,1
Удмуртская Республика 10,6 112,8 11,3 9,6 13,7 11,4 118,8
Чувашская Республика 17,8 349,0 17,8 16,4 10,1 9,2 56,1
Пермский край 9,3 100,0 12,9 8,7 7,9 6,7 77,0
Кировская область 12,2 164,9 4,0 3,8 27,1 25,0 в 6.6 р.
Нижегородская область 15,5 158,2 13,0 11,8 16,9 15,3 129,7
Оренбургская область 7,2 84,7 6,1 5,9 7,0 6,7 113,6
Пензенская область 13,3 151,1 11,6 10,7 15,3 14,2 132,7
Самарская область 12,2 138,6 11,6 11,2 11,3 10,9 97,3
Саратовская область 11,6 123,4 12,4 11,7 13,5 12,7 108,5
Ульяновская область 11,8 129,7 7,4 7,0 18,1 16,6 237,1
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 7,3 83,0 8,2 7,4 7,7 6,9 93,2
Курганская область 11,8            
Свердловская область 9,8   14,0 11,9 7,5 6,8 57,1
Тюменская область 9,5            
Тюменская область (без автономных округов) 9,5            
Челябинская область 7,2 81,8 7,7 7,0 17,0 13,0 185,7
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 10,9 114,7 13,4 12,5 10,7 9,9 79,2
Республика Тыва 7,9 84,9 8,5 7,8 7,5 6,8 87,2
Республика Хакасия 2,0   1,0 1,0 1,0 1,0 100,0
Алтайский край 11,0 112,2 14,0 13,0 10,6 9,8 75,4
Красноярский край 12,8 84,8 16,0 13,8 18,4 13,3 96,4
Иркутская область 12,6 196,9 29,9 29,6 8,0 7,6 25,7
Кемеровская область 10,3 118,4 10,2 9,6      
Новосибирская область 9,4 149,2 5,3 4,9 12,6 11,1 226,5
Омская область 12,0 155,8 14,1 13,1 12,7 12,0 91,6
Томская область 4,7 78,3 4,0 3,0 10,9 10,0 333,3
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 10,0       10,0 10,0  
Приморский край 10,0       10,0 10,0  
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 14,2   10,0 9,7 19,5 18,7 192,8
Республика Крым 14,2   10,0 9,7 19,5 18,7 192,8

Возможно, вам это будет интересно