2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Тракторы (без тракторов, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и другие машины) | 3,4 | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,3 |
Тракторы, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и другие машины | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 3,7 | 3,9 |
Жатки валковые | 4,8 | 5,2 | 5,8 | 5,4 | 5,8 | 6,9 |
Плуги | 2,9 | 3,2 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 4,6 |
Культиваторы - всего | 3,8 | 3,6 | 3,1 | 3,3 | 3,9 | 4,3 |
в том числе комбинированные агрегаты | 6,6 | 5,4 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,8 |
Машины для посева - всего | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,9 | 4,7 |
в том числе: | ||||||
посевные комплексы | 10,1 | 8,6 | 8,3 | 7,5 | 7,2 | 8,5 |
сеялки | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,2 |
Комбайны: | ||||||
зерноуборочные | 5,3 | 4,9 | 4,7 | 5,2 | 5,3 | 6,6 |
кукурузоуборочные | 5,1 | 4,7 | 3,2 | 5,3 | 8,4 | 4,1 |
кормоуборочные | 6,4 | 4,7 | 4,0 | 4,5 | 4,1 | 5,0 |
льноуборочные | 1,1 | 2,7 | 1,5 | 1,2 | 2,3 | 2,8 |
картофелеуборочные | 7,0 | 5,1 | 3,0 | 4,5 | 3,9 | 3,2 |
Свеклоуборочные машины (без ботвоуборочных) | 5,8 | 4,7 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 7,6 |
Дождевальные машины и установки (без поливных) | 5,9 | 4,6 | 6,2 | 7,1 | 3,2 | 4,5 |
Доильные установки и агрегаты | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 4,1 | 3,1 |
Коэффициент обновления сельскохозяйственной техники (приобретено новой техники в % к наличию на конец года) по годам
Источник:
Росстат