Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | Хозяйства всех категорий | 2015 год Хозяйства всех категорий | 2016 в % к 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | |||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 110259,4 | 32962,3 | 2664,2 | 40174,5 | 153098,1 | 131733,0 | 116,2 | 116,6 | 106,8 | 115,9 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 50461,3 | 10567,7 | 248,7 | 6303,8 | 57013,9 | 50876,7 | 112,1 | 112,3 | 99,7 | 110,5 |
Белгородская область | 10618,6 | 805,8 | 92,9 | 1068,5 | 11779,9 | 9977,5 | 118,1 | 116,8 | 92,6 | 136,2 |
Брянская область | 5435,9 | 402,5 | 0,4 | 381,9 | 5818,2 | 1781,4 | 326,6 | 369,9 | 122,4 | |
Владимирская область | 59,1 | 7,1 | 59,1 | 16,2 | 365,4 | 370,0 | ||||
Воронежская область | 7584,0 | 2648,8 | 150,7 | 3014,2 | 10748,9 | 11409,4 | 94,2 | 86,8 | 104,6 | 119,1 |
Калужская область | 125,2 | 13,9 | 0,04 | 125,2 | 58,0 | 215,9 | 216,0 | 100,0 | ||
Курская область | 10903,3 | 2169,8 | 3,6 | 601,4 | 11508,2 | 8537,4 | 134,8 | 139,2 | 98,1 | 85,5 |
Липецкая область | 4834,4 | 1061,8 | 325,5 | 5159,9 | 6017,3 | 85,8 | 84,7 | 104,4 | ||
Московская область | 101,3 | 0,4 | 0,01 | 101,3 | 84,6 | 119,7 | 119,7 | |||
Орловская область | 4206,0 | 249,2 | 57,2 | 4263,2 | 4151,4 | 102,7 | 102,6 | 107,0 | ||
Рязанская область | 1151,8 | 354,8 | 190,1 | 1341,9 | 1427,8 | 94,0 | 89,4 | 136,3 | ||
Смоленская область | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,3 | 184,0 | 184,0 | ||||
Тамбовская область | 4871,7 | 2741,5 | 1,1 | 652,2 | 5525,0 | 7096,7 | 77,9 | 78,1 | 74,6 | 75,8 |
Тульская область | 558,2 | 106,2 | 12,9 | 571,2 | 311,0 | 183,7 | 186,3 | 114,1 | ||
г. Москва | 5,8 | 5,8 | ... | ... | ... | |||||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 696,8 | 656,6 | 0,3 | 0,6 | 697,7 | 528,1 | 132,1 | 134,9 | 5,4 | |
Калининградская область | 695,9 | 655,7 | 0,3 | 0,6 | 696,9 | 528,1 | 132,0 | 134,7 | 5,4 | |
Ленинградская область | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||||
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 27694,6 | 10638,7 | 1389,2 | 18807,5 | 47891,3 | 43547,8 | 110,0 | 109,4 | 104,3 | 111,3 |
Республика Адыгея | 730,5 | 464,2 | 43,0 | 844,8 | 1618,3 | 1321,5 | 122,5 | 120,6 | 170,7 | 122,3 |
Республика Калмыкия | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 158,3 | ||||||
Республика Крым | 46,4 | 21,7 | 2,6 | 1,9 | 50,9 | 49,0 | 103,9 | 104,6 | 95,8 | 99,9 |
Краснодарский край | 19349,3 | 6682,4 | 1170,4 | 15215,3 | 35735,1 | 33272,9 | 107,4 | 104,9 | 103,4 | 111,1 |
Астраханская область | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,2 | 8,7 | 8,7 | ||||
Волгоградская область | 1901,0 | 808,5 | 0,4 | 507,5 | 2408,9 | 2457,8 | 98,0 | 99,8 | 72,4 | 91,8 |
Ростовская область | 5666,9 | 2661,8 | 172,7 | 2238,0 | 8077,5 | 6446,1 | 125,3 | 131,3 | 101,3 | 114,3 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 17588,3 | 6980,7 | 1005,9 | 13212,0 | 31806,2 | 24502,5 | 129,8 | 136,6 | 113,3 | 123,0 |
Республика Дагестан | 54,7 | 51,5 | 535,6 | 23,3 | 613,6 | 633,4 | 96,9 | 52,6 | 104,4 | 141,7 |
Республика Ингушетия | 184,5 | 37,9 | 27,9 | 305,2 | 517,7 | 456,4 | 113,4 | 156,1 | 105,5 | 97,9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2047,5 | 1210,2 | 66,9 | 7077,1 | 9191,5 | 7593,7 | 121,0 | 111,3 | 101,6 | 124,4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1753,3 | 650,4 | 135,4 | 1763,8 | 3652,4 | 2860,6 | 127,7 | 161,0 | 220,5 | 103,1 |
Республика Северная Осетия-Алания | 2805,7 | 2015,9 | 68,0 | 2085,5 | 4959,3 | 4586,1 | 108,1 | 96,1 | 100,0 | 130,6 |
Чеченская Республика | 103,6 | 75,3 | 54,6 | 76,1 | 234,3 | 109,6 | 213,7 | 212,5 | 102,6 | 992,7 |
Ставропольский край | 10638,8 | 2939,4 | 117,5 | 1881,0 | 12637,4 | 8262,5 | 152,9 | 157,5 | 117,8 | 133,5 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 11034,5 | 3370,0 | 1707,7 | 12742,2 | 9591,7 | 132,8 | 131,2 | 144,2 | ||
Республика Башкортостан | 532,5 | 187,6 | 70,8 | 603,3 | 165,5 | 364,6 | 336,8 | в 9.6 р. | ||
Республика Марий Эл | ... | ... | ... | |||||||
Республика Мордовия | 1542,2 | 255,7 | 73,1 | 1615,4 | 1112,3 | 145,2 | 144,1 | 173,5 | ||
Республика Татарстан | 3047,1 | 528,8 | 99,7 | 3146,8 | 1698,2 | 185,3 | 181,4 | 540,0 | ||
Удмуртская Республика | 5,7 | 2,3 | 5,7 | |||||||
Чувашская Республика | 82,3 | 35,8 | 17,8 | 100,1 | 82,5 | 121,4 | 106,2 | 356,9 | ||
Кировская область | 10,4 | 6,5 | 10,4 | 9,5 | 109,0 | 109,0 | ||||
Нижегородская область | 690,9 | 243,5 | 23,4 | 714,3 | 677,8 | 105,4 | 133,6 | 14,6 | ||
Оренбургская область | 432,5 | 316,2 | 132,0 | 564,5 | 779,6 | 72,4 | 63,0 | 142,3 | ||
Пензенская область | 1825,7 | 298,4 | 202,7 | 2028,4 | 2070,1 | 98,0 | 95,4 | 130,0 | ||
Самарская область | 998,1 | 570,3 | 198,0 | 1196,1 | 836,3 | 143,0 | 136,2 | 191,0 | ||
Саратовская область | 1604,3 | 798,4 | 875,2 | 2479,5 | 1924,4 | 128,8 | 120,2 | 148,4 | ||
Ульяновская область | 262,8 | 126,5 | 14,8 | 277,6 | 227,4 | 122,1 | 120,1 | 173,3 | ||
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 108,3 | 0,8 | 10,9 | 119,3 | 44,0 | 270,9 | 271,4 | 265,7 | ||
Курганская область | ... | 0,4 | 9,6 | ... | ||||||
Свердловская область | ... | ... | ... | ... | ||||||
Тюменская область | ... | ... | 1,2 | ... | ... | |||||
Тюменская область (без автономных округов) | ... | ... | 1,2 | ... | ... | |||||
Челябинская область | 93,4 | 0,8 | 10,5 | 103,9 | 42,8 | 242,6 | 241,2 | 255,8 | ||
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 182,3 | 28,9 | 0,01 | 15,2 | 197,4 | 56,1 | 351,9 | 356,1 | 67,8 | 309,1 |
Республика Алтай | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 67,8 | 67,8 | |||||
Алтайский край | 132,3 | 26,9 | 15,2 | 147,5 | 41,7 | 353,5 | 359,5 | 309,1 | ||
Забайкальский край | 0,02 | |||||||||
Красноярский край | ... | ... | ... | |||||||
Кемеровская область | 11,6 | 11,6 | 0,6 | ... | ... | |||||
Новосибирская область | 37,9 | 1,9 | 37,9 | 8,3 | 457,4 | 457,4 | ||||
Омская область | 0,4 | 0,4 | ||||||||
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2493,4 | 719,1 | 20,0 | 116,8 | 2630,2 | 2586,0 | 101,7 | 102,0 | 75,3 | 101,6 |
Приморский край | 1715,7 | 505,7 | 16,1 | 66,7 | 1798,4 | 1799,8 | 99,9 | 99,9 | 67,2 | 113,4 |
Хабаровский край | 16,6 | 16,6 | 2,8 | 2,6 | 22,0 | 29,9 | 73,5 | 179,2 | 145,4 | 14,1 |
Амурская область | 759,7 | 195,4 | 0,7 | 30,5 | 790,8 | 733,7 | 107,8 | 106,0 | 118,4 | 185,3 |
Еврейская Автономная область | 1,5 | 1,5 | 0,4 | 17,0 | 18,9 | 22,6 | 83,6 | 93,0 | 390,7 | 81,2 |
Валовой сбор кукурузы на зерно в 2016 году в разрезе регионов, тыс. ц.
Источник:
Росстат