Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Валовой сбор и урожайность кукурузы на зерно (в весе после доработки) в хозяйствах всех категорий

Предварительные данные Росстата по валовому сбору и урожайности кукурузы на зерно в хозяйствах всех категорий в 2015 году в разрезе регионов РФ

  Валовой сбор, тыс. тонн Урожайность, ц с 1 га убранной площади
2011-2015 (в среднем за год) 2011-2015       в % к       2006-2010 2014 2015 2015        в % к       2014 2011-2015 (в среднем за год) 2011-2015       в % к       2006-2010 2014 2015 2015        в % к       2014
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 10163,1 241,5 11332,1 12684,9 111,9 45,7 134,8 43,6 49,0 112,4
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 3327,9 481,4 3622,4 4804,3 132,6 53,5 151,1 43,0 58,0 134,9
Белгородская область 825,9 272,9 927,7 996,7 107,4 58,2 170,2 52,9 62,2 117,6
Брянская область 82,8 2540,7 82,7 178,1 215,5 61,1 114,6 49,9 66,2 132,7
Владимирская область 2,0   2,9 1,6 55,8 36,0   25,4 41,4 163,0
Воронежская область 749,8 628,4 814,3 1072,0 131,6 42,0 160,9 33,5 47,2 140,9
Калужская область 1,8   1,0 5,8 560,8 31,7   32,3 54,3 168,1
Костромская область           30,0        
Курская область 666,6 525,2 785,0 834,4 106,3 61,4 132,0 55,6 59,2 106,5
Липецкая область 336,6 363,6 247,6 494,3 199,7 54,7 122,6 31,3 60,5 193,3
Московская область 8,1 1414,3 6,4 8,5 131,4 70,6 230,7 42,2 73,3 173,7
Орловская область 230,7 1285,2 251,4 412,6 164,1 63,7 133,8 48,1 62,7 130,4
Рязанская область 69,5 3965,6 94,4 139,6 147,9 48,5 135,9 43,3 63,9 147,6
Смоленская область 1,1 792,8 1,0 0,3 33,0 36,1 164,1 18,0 32,6 181,1
Тамбовская область 330,1 1263,7 381,5 631,8 165,6 55,5 160,4 38,1 66,8 175,3
Тверская область           20,0        
Тульская область 23,9 4763,2 26,1 28,1 107,6 45,5 211,6 30,3 47,3 156,1
г. Москва 0,4   ... ... ... 29,6   ... ... ...
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 53,6 1012,9 80,0 58,1 72,7 67,4 138,1 61,5 55,4 90,1
Калининградская область 53,6 1013,1 80,0 58,1 72,7 67,4 138,1 61,5 55,4 90,1
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 3897,4 186,4 4355,0 4348,5 99,9 42,8 131,7 44,1 45,3 102,7
Республика Адыгея 100,5 457,8 121,2 132,2 109,0 38,6 122,2 36,7 35,0 95,4
Республика Калмыкия 0,04 84,3 0,1 0,04 58,4 8,7 119,2 6,7 5,0 74,6
Краснодарский край 2985,7 191,0 3309,8 3326,7 100,5 50,5 135,8 53,6 54,0 100,7
Астраханская область 0,3 407,0 0,7 0,02 3,1 22,5 52,2 14,1 57,5 407,8
Волгоградская область 214,7 146,7 260,6 245,7 94,3 31,4 120,3 28,7 31,3 109,1
Ростовская область 596,2 166,0 662,6 643,9 97,2 26,7 123,6 27,0 28,3 104,8
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2146,5 234,3 2367,1 2437,8 103,0 49,8 131,4 51,2 46,7 91,2
Республика Дагестан 61,1 88,1 67,6 63,3 93,7 32,1 109,6 34,5 33,6 97,4
Республика Ингушетия 40,7 358,5 56,2 45,6 81,2 29,2 141,1 33,7 29,1 86,4
Кабардино-Балкарская Республика 665,6 281,3 717,4 758,8 105,8 57,9 142,3 58,2 55,5 95,4
Карачаево-Черкесская Республика 164,5 915,8 181,4 283,9 156,5 47,6 187,4 52,3 50,5 96,6
Республика Северная Осетия-Алания 489,8 183,6 574,8 458,6 79,8 56,3 108,1 61,5 49,7 80,8
Чеченская Республика 9,6 165,4 9,2 11,0 118,8 16,6 118,6 16,2 19,8 122,2
Ставропольский край 715,1 232,1 760,5 816,5 107,4 45,8 134,3 44,9 41,5 92,4
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 574,3 124,9 659,9 849,6 128,7 30,0 98,0 28,6 37,0 129,4
Республика Башкортостан 8,3 276,6 11,9 16,5 138,7 27,6 107,0 30,6 36,0 117,6
Республика Марий Эл 0,7 32845,0 ... ... ... 34,1 170,5 ... ... ...
Республика Мордовия 65,5 8457,1 76,0 111,2 146,4 47,7 135,5 38,2 60,3 157,9
Республика Татарстан 82,5 37,3 82,8 99,9 120,5 28,1 70,4 30,5 36,2 118,7
Удмуртская Республика 0,1   0,1     24,6   15,6    
Чувашская Республика 5,8   8,5 8,3 96,8 34,0   25,4 37,4 147,2
Пермский край 0,3 66,6       37,1 176,7      
Кировская область 1,0     1,0   36,9     36,9  
Нижегородская область 36,6 964,3 45,8 67,8 148,1 44,5 175,2 47,6 48,5 101,9
Оренбургская область 76,4 84,1 90,4 71,4 79,0 19,3 98,5 21,6 21,6 100,0
Пензенская область 81,2 4702,6 82,4 175,2 212,6 46,1 240,1 27,1 52,6 194,1
Самарская область 65,1 95,4 95,1 83,6 87,9 31,7 137,8 34,1 31,3 91,8
Саратовская область 126,1 212,6 134,9 193,3 143,2 29,6 83,6 24,7 31,6 127,9
Ульяновская область 27,5 200,4 31,5 20,6 65,4 29,5 108,5 27,5 25,0 90,9
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 7,6 983,9 10,4 4,1 39,7 20,2 112,8 23,1 14,6 63,2
Курганская область 0,3 26,9 0,4     17,9 167,3 12,1    
Свердловская область 0,3 3119,7       26,4 128,2      
Тюменская область 0,2     ... ... 25,9     ... ...
Тюменская область (без автономных округов) 0,2     ... ... 25,9     ... ...
Челябинская область 7,1 2181,0 10,0 4,0 40,0 20,0 100,0 23,9 14,5 60,7
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 3,4 24,8 3,2 5,6 174,6 22,1 135,6 25,3 28,3 111,9
Республика Алтай           27,6     34,8  
Алтайский край 2,4 367,6 1,5 4,2 274,9 23,4 117,6 27,5 27,6 100,4
Забайкальский край           15,8     15,8  
Красноярский край 0,3 155,6 ... ... ... 24,5 462,3 ... ... ...
Кемеровская область 0,03     0,1 9,7   1,0 18,4
Новосибирская область 0,9   1,4 0,8 59,5 21,9   24,5 25,9 105,7
Омская область 0,3 1,9       12,6 68,9      
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 152,4 471,1 226,9 172,3 76,0 39,8 150,8 41,0 49,6 121,0
Приморский край 106,4 382,1 134,0 121,5 90,7 45,1 162,8 49,6 53,2 107,3
Хабаровский край 1,5 241,4 2,6 3,0 116,2 28,0 175,0 42,5 39,4 92,7
Амурская область 41,8 1485,1 86,1 45,6 52,9 31,9 127,1 32,4 43,6 134,6
Еврейская Автономная область 2,8 259,6 4,2 2,3 53,4 27,0 150,8 36,3 34,8 95,9
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 5,9   7,3 4,5 61,7 35,6   23,1 48,0 207,8
Республика Крым 5,9   7,3 4,5 61,7 35,6   23,1 48,0 207,8
г. Севастополь           40,0   40,0    

Возможно, вам это будет интересно