Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | хозяйства населения | крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | хозяйства всех категорий | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2016 в % к 2015 | |||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 1397,2 | 394,5 | 449,6 | 1846,8 | 1740,5 | 106,1 | |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1215,5 | 353,5 | 427,7 | 1643,2 | 1636,9 | 100,4 | |
Белгородская область | 36,4 | 1,3 | 15,0 | 51,4 | 33,4 | 154,1 | |
Брянская область | 181,8 | 96,3 | 59,9 | 241,8 | 282,4 | 85,6 | |
Владимирская область | 4,1 | 3,8 | 4,1 | 4,2 | 98,0 | ||
Воронежская область | 7,9 | 4,0 | 8,8 | 16,6 | 31,3 | 53,1 | |
Ивановская область | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 1,3 | 50,5 | |
Калужская область | 2,0 | 0,3 | 2,0 | 5,6 | 35,6 | ||
Курская область | 186,3 | 41,2 | 76,8 | 263,1 | 327,1 | 80,4 | |
Липецкая область | 55,1 | 35,3 | 64,9 | 119,9 | 84,6 | 141,8 | |
Московская область | 6,9 | 5,2 | 1,2 | 8,1 | 7,0 | 116,9 | |
Орловская область | 609,1 | 79,3 | 130,7 | 739,9 | 586,2 | 126,2 | |
Рязанская область | 63,9 | 44,5 | 21,9 | 85,9 | 101,0 | 85,1 | |
Смоленская область | 8,2 | 7,3 | 1,8 | 10,0 | 7,5 | 132,9 | |
Тамбовская область | 19,7 | 19,7 | 30,8 | 50,5 | 134,6 | 37,5 | |
Тверская область | 1,7 | 0,03 | 1,7 | ||||
Тульская область | 31,6 | 14,8 | 15,7 | 47,3 | 30,7 | 154,0 | |
Ярославская область | ... | ... | ... | ||||
г. Москва | 0,01 | 0,01 | ... | ... | |||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 7,0 | 4,8 | 0,6 | 7,6 | 1,7 | 452,4 | |
Калининградская область | 6,9 | 4,7 | 0,6 | 7,5 | 1,7 | 448,8 | |
Ленинградская область | ... | ... | ... | ... | |||
Псковская область | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 1,9 | 37,8 | ||
Республика Адыгея | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
Краснодарский край | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 149,6 | ||
Волгоградская область | ... | ... | 1,5 | ... | |||
Ростовская область | 0,1 | ||||||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 0,2 | 0,2 | |||||
Ставропольский край | 0,2 | 0,2 | |||||
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 137,8 | 25,6 | 19,1 | 156,9 | 85,3 | 183,8 | |
Республика Башкортостан | 29,3 | 12,6 | 4,2 | 33,5 | 3,7 | в 8.9 р. | |
Республика Марий Эл | ... | 0,2 | 0,3 | ||||
Республика Мордовия | 23,3 | 2,0 | 1,6 | 24,9 | ... | ... | |
Республика Татарстан | 32,8 | 0,4 | 0,6 | 33,4 | 37,0 | 90,2 | |
Удмуртская Республика | ... | ... | ... | ... | |||
Чувашская Республика | 0,04 | 0,04 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 89,5 | |
Пермский край | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 37,5 | |||
Кировская область | ... | ... | ... | ... | |||
Нижегородская область | 4,5 | 2,3 | 0,6 | 5,1 | 2,6 | 197,0 | |
Оренбургская область | ... | 0,02 | 0,6 | ... | ... | ||
Пензенская область | 33,1 | 5,4 | 5,2 | 38,3 | 24,6 | 156,2 | |
Самарская область | 0,5 | ||||||
Саратовская область | ... | 1,3 | 1,6 | ... | ... | ||
Ульяновская область | 13,0 | 2,8 | 4,4 | 17,4 | 11,0 | 158,2 | |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 9,3 | 1,3 | 0,2 | 9,5 | 6,5 | 146,7 | |
Курганская область | 2,4 | 0,5 | 0,02 | 2,5 | |||
Свердловская область | ... | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 27,3 | ||
Тюменская область | 2,0 | 0,8 | 2,0 | 1,7 | 121,9 | ||
Тюменская область (без автономных округов) | 2,0 | 0,8 | 2,0 | 1,7 | 121,9 | ||
Челябинская область | 4,7 | 4,7 | 3,8 | 123,9 | |||
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 26,9 | 8,9 | 1,9 | 28,8 | 8,3 | 348,9 | |
Алтайский край | 12,4 | 8,1 | 0,4 | 12,8 | 4,6 | 277,4 | |
Забайкальский край | 0,04 | ||||||
Красноярский край | 10,1 | 0,02 | 10,1 | 0,1 | … | ||
Иркутская область | ... | ... | ... | ||||
Кемеровская область | 1,6 | 1,6 | 0,01 | … | |||
Новосибирская область | 2,2 | 0,9 | 1,4 | 3,7 | ... | ... |
Валовой сбор люпина кормового (сладкого) на зерно в 2016 году в разрезе регионов, тыс. ц.
Источник:
Росстат