Сельскохозяйст-венные организации | из них: малые предприятия | хозяйства населения | крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | хозяйства всех категорий | |
---|---|---|---|---|---|
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,6 | |
Белгородская область | 12,3 | 12,3 | 12,3 | ||
Воронежская область | 11,7 | 10,8 | 11,6 | 11,7 | |
Курская область | 10,3 | 11,0 | 1,1 | 10,1 | |
Орловская область | 1,9 | 1,9 | |||
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 8,4 | 8,0 | 8,4 | 8,4 | |
Республика Калмыкия | 2,3 | 2,3 | |||
Республика Крым | 4,1 | 5,7 | 8,8 | 5,3 | |
Краснодарский край | 15,8 | 15,8 | 15,8 | ||
Волгоградская область | 8,7 | 7,9 | 8,5 | 8,6 | |
Ростовская область | 7,9 | 8,0 | 7,8 | 7,9 | |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 9,6 | 13,6 | 7,1 | 9,6 | |
Ставропольский край | 9,6 | 13,6 | 7,1 | 9,6 | |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 9,3 | 10,1 | 8,8 | 9,1 | |
Республика Башкортостан | 10,2 | 10,3 | 11,8 | 10,5 | |
Республика Татарстан | 8,0 | 8,0 | |||
Нижегородская область | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||
Оренбургская область | 6,7 | 7,1 | 8,5 | 7,7 | |
Пензенская область | 10,0 | 9,4 | 10,0 | ||
Самарская область | 10,8 | 11,4 | 9,7 | 10,6 | |
Саратовская область | 8,6 | 9,6 | 8,6 | 8,6 | |
Ульяновская область | 9,1 | 9,1 | 9,1 | ||
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 6,7 | 5,1 | 8,4 | 7,4 | |
Алтайский край | 7,7 | 2,2 | 9,7 | 8,7 | |
Омская область | 5,5 | 5,5 | 5,2 | 5,4 | |
1) Нут выделен из состава прочих зернобобовых культур с 2016 г. |
Урожайность нута в 2016 году в разрезе регионов, ц с 1га убранной площади
Источник:
Росстат